ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 2.436.699 | 1.727.307 | 940.678 | 3.888.510 | 2.724.060 |
Brüt kâr | 125.880 | 117.555 | 87.796 | 229.496 | 168.331 |
Esas Faaliyet Kârı | 6.986 | 25.016 | 34.352 | 161.030 | 82.855 |
Favök | 75.054 | 92.906 | 76.939 | 103.159 | 128.949 |
Net Dönem Kârı | -37.906 | 6.647 | 46.922 | 163.831 | -10.277 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.351.836 | 1.337.227 | 1.437.688 | 1.570.241 | 1.001.531 |
Duran Varlıklar | 1.463.892 | 1.396.908 | 1.304.740 | 1.544.284 | 767.751 |
Finansal Borçlar | 1.209.897 | 1.152.015 | 1.153.091 | 1.263.816 | 999.405 |
Net Borç | 642.219 | 787.434 | 786.168 | 853.575 | 783.774 |
Özkaynaklar | 1.129.357 | 1.178.065 | 1.216.815 | 1.063.922 | 366.419 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 6,01 | 5,55 | 3,89 | 5,49 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 39,18 | 22,51 | 8,27 | 17,00 | 0,00 |
PD/DD | 1,14 | 1,06 | 0,96 | 0,85 | 2,88 |
PEG | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 23.11.2024 |
---|---|
F/K | 5,90 |
FD/FAVÖK | 38,69 |
PD/DD | 1,12 |
PEG | 0,04 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her türlü demir, döküm , emayeli döküm kaplar üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.demisas.com.tr
0 262 233 10 14
Emek Mahallesi Aşiroğlu Caddesi No:147 41700 Darıca/Kocaeli
EMRE GİRAY