ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 8.159.652 | 5.461.794 | 2.529.946 | 11.918.394 | 8.114.481 |
Brüt kâr | 2.868.941 | 1.835.638 | 838.371 | 4.654.170 | 2.989.319 |
Esas Faaliyet Kârı | 552.706 | 236.914 | 75.664 | 1.495.352 | 950.681 |
Favök | 904.381 | 474.773 | 72.649 | 1.882.338 | 1.237.910 |
Net Dönem Kârı | 193.823 | 191.580 | -212 | 918.208 | 350.334 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 4.295.484 | 4.252.938 | 4.636.541 | 4.511.311 | 3.021.042 |
Duran Varlıklar | 5.073.344 | 4.593.669 | 4.363.589 | 5.155.919 | 1.731.475 |
Finansal Borçlar | 3.475.606 | 3.097.016 | 2.820.642 | 2.968.064 | 1.830.280 |
Net Borç | 3.186.413 | 2.915.161 | 2.536.234 | 2.191.891 | 1.563.011 |
Özkaynaklar | 2.895.671 | 2.900.323 | 2.965.463 | 2.674.606 | 744.631 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 45,63 | 5,09 | 4,97 | 3,36 | 3,42 |
FD/FAVÖK | 4,01 | 3,71 | 3,61 | 2,91 | 7,80 |
PD/DD | 1,05 | 1,37 | 1,30 | 1,23 | 6,32 |
PEG | 0,48 | 0,99 | 0,18 | 0,02 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 44,90 |
FD/FAVÖK | 3,98 |
PD/DD | 1,03 |
PEG | 0,47 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Mobilya üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.doganlarmobilyagrubu.com
216 4250002
İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul
İSMAİL DOĞAN