ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 3.583.084 | 11.330.314 | 6.216.840 | 3.900.801 | 3.464.212 |
Brüt kâr | 1.523.191 | 4.745.927 | 3.579.162 | 2.254.249 | 1.633.292 |
Esas Faaliyet Kârı | 886.238 | 2.009.484 | 2.483.707 | 1.518.838 | 1.144.258 |
Favök | 697.195 | 1.702.311 | 2.295.078 | 1.441.367 | 1.067.861 |
Net Dönem Kârı | -379.627 | 3.895.385 | 1.931.894 | 1.347.913 | 444.836 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 12.376.075 | 13.248.267 | 9.127.856 | 7.517.320 | 6.641.061 |
Duran Varlıklar | 12.094.902 | 12.576.581 | 3.801.075 | 3.583.358 | 3.213.503 |
Finansal Borçlar | 5.702.765 | 6.310.685 | 5.296.108 | 4.424.180 | 4.062.520 |
Net Borç | 2.248.216 | 2.214.145 | 2.202.074 | 2.245.521 | 2.355.711 |
Özkaynaklar | 16.530.977 | 17.009.956 | 5.793.816 | 5.189.742 | 4.408.093 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 3,54 | 4,46 | 9,75 | 6,35 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 10,49 | 10,18 | 9,34 | 7,51 | 7,71 |
PD/DD | 0,86 | 1,02 | 3,03 | 1,88 | 1,71 |
PEG | 0,00 | 0,02 | 0,84 | 0,80 | 0,10 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 10.09.2024 |
---|---|
F/K | 3,31 |
FD/FAVÖK | 11,71 |
PD/DD | 0,81 |
PEG | 0,00 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Beşeri ilaç, ilaç hammaddesi ve pazarlama
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.deva.com.tr
0212-692 92 92
HALKALI MERKEZ MH. BASIN EKSPRES CD. NO.1 34303 KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL
Philipp Daniel Haas