ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 27.368.083 | 12.942.935 | 44.341.304 | 24.830.998 | 26.311.062 |
Brüt kâr | 6.122.320 | 2.889.816 | 9.124.085 | 6.360.867 | 5.383.124 |
Esas Faaliyet Kârı | -2.627.945 | -1.373.233 | -3.342.908 | 261.142 | -1.625.008 |
Favök | 596.032 | 97.091 | 893.900 | 1.666.349 | 394.057 |
Net Dönem Kârı | -989.792 | -170.509 | 1.502.054 | -318.682 | -361.171 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 10.404.444 | 10.582.246 | 10.933.356 | 7.938.912 | 6.487.216 |
Duran Varlıklar | 13.402.043 | 12.416.090 | 13.188.923 | 3.960.252 | 3.617.481 |
Finansal Borçlar | 6.451.007 | 5.542.295 | 4.727.075 | 3.140.395 | 3.164.828 |
Net Borç | 4.986.801 | 3.984.882 | 2.598.600 | 1.657.094 | 2.007.794 |
Özkaynaklar | 5.248.198 | 5.614.826 | 6.419.092 | -1.286.085 | -1.286.734 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 68,83 | 23,04 | 11,94 | 11,44 | 5,69 |
FD/FAVÖK | 9,78 | 17,34 | 18,99 | 10,22 | 0,00 |
PD/DD | 2,77 | 3,82 | 2,79 | -9,14 | -5,83 |
PEG | 0,82 | 0,76 | 3,20 | 0,03 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | 64,72 |
FD/FAVÖK | 17,03 |
PD/DD | 2,61 |
PEG | 0,77 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
www.carrefoursa.com
0216 655 00 00
CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
KUTAY KARTALLIOĞLU