ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 45.970.853 | 29.809.190 | 14.097.370 | 60.242.246 | 44.870.785 |
Brüt kâr | 10.295.916 | 6.668.402 | 3.147.571 | 12.396.012 | 8.747.661 |
Esas Faaliyet Kârı | -3.910.814 | -2.862.346 | -1.496.724 | -4.541.687 | -3.035.997 |
Favök | 1.406.772 | 649.195 | 166.404 | 1.214.455 | 515.700 |
Net Dönem Kârı | -1.681.683 | -1.078.077 | -201.327 | 1.636.016 | -318.682 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 12.180.804 | 11.332.472 | 12.494.891 | 11.908.491 | 7.938.912 |
Duran Varlıklar | 14.696.777 | 13.402.043 | 12.416.090 | 14.365.230 | 3.960.252 |
Finansal Borçlar | 8.513.148 | 7.026.407 | 6.544.015 | 5.148.680 | 3.140.395 |
Net Borç | 5.591.287 | 5.431.600 | 4.705.113 | 2.830.368 | 1.657.094 |
Özkaynaklar | 5.112.665 | 5.716.313 | 6.629.655 | 6.991.603 | -1.286.085 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 26,21 | 16,10 | 8,79 | 4,60 |
FD/FAVÖK | 9,12 | 13,59 | 18,59 | 14,17 | 0,00 |
PD/DD | 2,66 | 2,54 | 3,23 | 2,06 | -9,14 |
PEG | 0,07 | 0,45 | 30,65 | 0,21 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 22.11.2024 |
---|---|
F/K | -10,34 |
FD/FAVÖK | 8,80 |
PD/DD | 2,53 |
PEG | 0,07 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
www.carrefoursa.com
0216 655 00 00
CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
KUTAY KARTALLIOĞLU