ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 2.079.727 | 1.032.773 | 5.391.181 | 2.094.172 | 2.243.809 |
Brüt kâr | 375.290 | 120.374 | 557.349 | 267.417 | 209.951 |
Esas Faaliyet Kârı | 263.740 | 101.055 | 523.864 | 296.641 | 354.918 |
Favök | 265.918 | 66.861 | 356.935 | 185.831 | 135.853 |
Net Dönem Kârı | 92.567 | 13.418 | -249.532 | 343.132 | 235.505 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 3.614.000 | 4.473.194 | 3.934.106 | 3.200.404 | 3.134.346 |
Duran Varlıklar | 456.872 | 443.156 | 427.677 | 132.763 | 126.704 |
Finansal Borçlar | 153.297 | 60.821 | 64.164 | 18.119 | 20.618 |
Net Borç | -24.976 | -320.216 | -375.630 | -153.092 | -427.385 |
Özkaynaklar | 998.391 | 920.614 | 831.955 | 860.469 | 751.551 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,02 | 69,01 |
FD/FAVÖK | 8,27 | 15,69 | 13,63 | 47,80 | 9,53 |
PD/DD | 4,06 | 6,51 | 6,30 | 9,76 | 2,84 |
PEG | 0,01 | 0,90 | 0,34 | 3,24 | 6,33 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -7,96 |
FD/FAVÖK | 6,92 |
PD/DD | 3,40 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Tüm alt ve üst yapı inşaat projelerinin iklimlendirme, sıhhi tesisat, yangın söndürme, duman egzoz, buhar dağıtım, medikal gaz ve bina otomasyonu
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.birlesim.com
+90 216 499 49 59
Dudullu OSB Mah. 1.Cad. Birleşim Grup No:3/1 34775 Ümraniye - İSTANBUL
SİNAN ŞAHİN