logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
VKGYO 3.450.000.000,00 16.09.2024 0,00 0,00 0 0,00 16,95 0,00 0,00 0,00
VKGYO 2.950.000.000,00 26.09.2023 0,00 0,00 0 25,87 45,89 0,00 0,00 0,00
VKGYO 1.717.500.000,00 13.06.2023 50,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 1.145.000.000,00 06.05.2022 0,00 0,00 0 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00
VKGYO 1.000.000.000,00 09.06.2021 100,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 500.000.000,00 28.04.2021 0,00 0,00 0 0,00 8,70 0,00 0,00 0,00
VKGYO 3.272.407.846,00 12.04.2021 0,00 0,00 0 0,00 16,95 0,00 0,00 0,00
VKGYO 460.000.000,00 21.04.2020 100,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 230.000.000,00 01.08.2019 0,00 0,00 0 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00
VKGYO 225.000.000,00 16.07.2018 0,00 0,00 0 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00
VKGYO 217.500.000,00 16.08.2017 0,00 0,00 0 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00
VKGYO 212.999.992,00 01.06.2016 0,00 0,00 0 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00
VKGYO 205.399.992,00 26.05.2015 0,00 0,00 0 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00
VKGYO 203.319.786,00 30.05.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,99 1.049.999,00 0,00
VKGYO 203.319.786,00 02.05.2014 91,45 3.440,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 106.199.992,00 15.07.2013 0,00 0,00 0 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00
VKGYO 104.999.992,00 04.06.2012 0,00 0,00 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 99.999.992,00 12.10.2011 354,55 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 21.999.992,00 09.06.2011 0,00 0,00 0 0,00 5,77 0,00 0,00 0,00
VKGYO 20.799.992,00 13.07.2009 0,00 0,00 0 0,00 7,77 0,00 0,00 0,00
VKGYO 19.299.992,00 21.07.2008 0,00 0,00 0 0,00 4,44 0,00 0,00 0,00
VKGYO 18.479.992,00 05.07.2007 0,00 0,00 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 16.799.992,00 17.07.2006 0,00 0,00 0 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 14.999.992,00 25.08.2005 100,00 1.000,00 0 94,00 6,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 4.999.992,00 21.05.2002 0,00 0,00 0 0,00 14,26 0,00 0,00 0,00
VKGYO 4.375.992,00 07.05.2001 0,00 0,00 0 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 3.500.783,00 31.03.2000 0,00 0,00 0 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 2.000.444,00 10.05.1999 0,00 0,00 0 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 1.492.867,00 28.07.1998 200,00 3.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 497.617,00 30.04.1998 0,00 0,00 0 0,00 32,70 0,00 0,00 0,00
VKGYO 374.992,00 30.05.1997 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30,00 112.500,00 0,30
VKGYO 3.272.407.846,00 26.05.1997 0,00 0,00 0 0,00 16,95 0,00 0,00 0,00
VKGYO 374.992,00 24.12.1996 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VKGYO 2.225.683.648,00 Bulunamadı 0,00 0,00 0 0,00 45,89 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
VKGYO 30.05.2014 0,29 0,01 0,99 0,99 1.049.999,00 24,00
VKGYO 29.05.1997 7,59 0,30 30,00 30,00 112.500,00 0,00