logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
NETAS 64.864.800,00 13.06.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 109,50 71.026.956,00 1,09
NETAS 64.864.800,00 03.08.2012 0,00 0,00 0 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETAS 6.486.480,00 25.05.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 583,57 37.852.961,00 5,83
NETAS 6.486.480,00 30.05.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 275,00 17.837.820,00 2,75
NETAS 6.486.480,00 01.12.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 509,16 33.026.432,00 5,09
NETAS 6.486.480,00 25.05.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 180,00 11.675.664,00 1,80
NETAS 6.486.480,00 25.05.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 39,00 2.529.727,00 0,39
NETAS 6.486.480,00 26.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30,00 1.945.944,00 0,30
NETAS 6.486.480,00 25.05.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30,00 1.945.944,00 0,30
NETAS 6.486.480,00 25.05.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 85,56 5.549.898,00 0,85
NETAS 6.486.480,00 24.05.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 43,54 2.824.213,00 0,43
NETAS 6.486.480,00 21.05.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 122,00 7.913.506,00 1,22
NETAS 6.486.480,00 13.05.2002 0,00 0,00 0 0,00 0,00 104,06 6.750.000,00 1,04
NETAS 6.486.480,00 09.05.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 70,00 4.540.536,00 0,70
NETAS 6.486.480,00 09.05.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 42,50 2.757.000,00 0,42
NETAS 6.486.480,00 20.05.1999 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,50 875.675,00 0,13
NETAS 6.486.480,00 31.07.1998 420,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
NETAS 13.06.2013 10,63 1,10 109,50 93,08 71.026.956,00 292,00
NETAS 25.05.2012 2,48 5,84 583,57 496,03 37.852.961,00 211,00
NETAS 30.05.2011 1,80 2,75 275,00 233,75 17.837.820,00 72,00
NETAS 30.11.2010 8,93 5,09 509,16 432,78 33.026.432,00 133,00
NETAS 25.05.2010 3,55 1,80 180,00 153,00 11.675.664,00 47,00
NETAS 25.05.2009 2,09 0,39 39,00 33,15 2.529.727,00 21,00
NETAS 26.05.2008 1,75 0,30 30,00 25,50 1.945.944,00 22,00
NETAS 24.05.2007 0,98 0,30 30,00 25,50 1.945.944,00 20,00
NETAS 24.05.2006 2,22 0,86 85,56 77,00 5.549.898,00 33,00
NETAS 23.05.2005 1,39 0,44 43,54 39,18 2.824.213,00 28,00
NETAS 20.05.2003 4,48 1,22 122,00 122,00 7.913.506,00 51,00
NETAS 12.05.2002 3,41 1,04 104,06 104,06 6.750.000,00 50,00
NETAS 08.05.2001 0,91 0,70 70,00 70,00 4.540.536,00 26,00
NETAS 08.05.2000 0,47 0,43 42,50 42,50 2.757.000,00 0,00
NETAS 19.05.1999 0,87 0,14 13,50 13,50 875.675,00 0,00