logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
ASELS 4.560.000.000,00 25.11.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 11,18 510.000.000,00 0,11
ASELS 4.560.000.000,00 22.11.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,77 400.000.000,00 0,08
ASELS 4.560.000.000,00 22.11.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,77 400.000.000,00 0,08
ASELS 4.560.000.000,00 25.08.2023 0,00 0,00 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
ASELS 2.280.000.000,00 16.11.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,18 460.000.000,00 0,20
ASELS 2.280.000.000,00 19.11.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 17,54 400.000.000,00 0,17
ASELS 2.280.000.000,00 18.12.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4,90 55.833.324,00 0,04
ASELS 2.280.000.000,00 16.10.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4,90 55.833.324,00 0,04
ASELS 2.280.000.000,00 05.08.2020 0,00 0,00 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
ASELS 1.140.000.000,00 17.07.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9,80 111.666.648,00 0,09
ASELS 1.140.000.000,00 18.12.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,09 57.999.894,00 0,05
ASELS 1.140.000.000,00 18.09.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,09 57.999.894,00 0,05
ASELS 1.140.000.000,00 19.06.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,09 57.999.894,00 0,05
ASELS 1.140.000.000,00 13.12.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,47 28.199.952,00 0,02
ASELS 1.140.000.000,00 13.09.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,47 28.199.952,00 0,02
ASELS 1.140.000.000,00 19.06.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,47 28.199.952,00 0,02
ASELS 1.140.000.000,00 05.06.2018 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASELS 1.000.000.000,00 14.12.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,52 25.166.600,00 0,02
ASELS 1.000.000.000,00 14.09.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,52 25.166.700,00 0,02
ASELS 1.000.000.000,00 08.06.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,52 25.166.700,00 0,02
ASELS 1.000.000.000,00 01.12.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1,40 14.000.000,00 0,01
ASELS 1.000.000.000,00 26.09.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1,40 14.000.000,00 0,01
ASELS 1.000.000.000,00 10.06.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1,40 14.000.000,00 0,01
ASELS 1.000.000.000,00 25.05.2016 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASELS 500.000.000,00 29.05.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,00 65.000.000,00 0,13
ASELS 500.000.000,00 30.05.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,00 25.000.000,00 0,05
ASELS 500.000.000,00 31.05.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,70 78.500.000,00 0,15
ASELS 500.000.000,00 06.08.2012 0,00 0,00 0 112,56 0,00 0,00 0,00 0,00
ASELS 235.224.000,00 31.05.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 19,75 46.456.740,00 0,19
ASELS 235.224.000,00 30.05.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,90 32.696.136,00 0,13
ASELS 235.224.000,00 07.06.2010 0,00 0,00 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
ASELS 117.612.000,00 31.05.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 49,00 57.629.880,00 0,49
ASELS 117.612.000,00 29.05.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,00 5.880.600,00 0,05
ASELS 117.612.000,00 26.06.2008 0,00 0,00 0 221,00 79,00 0,00 0,00 0,00
ASELS 29.403.000,00 30.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 95,00 27.932.850,00 0,95
ASELS 29.403.000,00 31.05.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 80,00 23.522.400,00 0,80
ASELS 29.403.000,00 31.05.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 90,00 26.462.700,00 0,90
ASELS 29.403.000,00 30.05.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 70,00 20.582.100,00 0,70
ASELS 29.403.000,00 29.09.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 47,21 13.881.156,00 0,47
ASELS 29.403.000,00 30.05.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 25,40 7.468.362,00 0,25
ASELS 29.403.000,00 29.04.2002 100,00 1.000,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASELS 9.801.000,00 31.05.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,00 980.100,00 0,10
ASELS 9.801.000,00 30.05.2000 0,00 0,00 0 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
ASELS 4.900.500,00 31.05.1999 0,00 0,00 0 35,00 15,00 10,00 326.700,00 0,10
ASELS 3.267.000,00 29.05.1998 0,00 0,00 0 15,00 35,00 0,00 0,00 0,00
ASELS 2.178.000,00 28.05.1997 0,00 0,00 0 30,00 20,00 20,00 290.400,00 0,20

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
ASELS 25.11.2024 0,18 0,11 11,18 10,07 510.000.000,00 7,00
ASELS 22.11.2023 0,21 0,09 8,77 7,89 400.000.000,00 3,00
ASELS 16.11.2022 0,49 0,20 20,18 18,16 460.000.000,00 6,00
ASELS 19.11.2021 0,94 0,18 17,54 14,91 400.000.000,00 9,00
ASELS 18.12.2020 0,27 0,05 4,90 4,16 55.833.324,00 2,00
ASELS 16.10.2020 0,27 0,05 4,90 4,16 55.833.324,00 2,00
ASELS 17.07.2020 0,30 0,10 9,80 8,33 111.666.648,00 3,00
ASELS 18.12.2019 0,26 0,05 5,09 4,32 57.999.894,00 3,00
ASELS 18.09.2019 0,26 0,05 5,09 4,32 57.999.894,00 3,00
ASELS 19.06.2019 0,28 0,05 5,09 4,32 57.999.894,00 3,00
ASELS 13.12.2018 0,10 0,02 2,47 2,10 28.199.952,00 2,00
ASELS 13.09.2018 0,10 0,02 2,47 2,10 28.199.952,00 2,00
ASELS 19.06.2018 0,13 0,02 2,47 2,10 28.199.952,00 2,00
ASELS 14.12.2017 0,08 0,03 2,52 2,14 25.166.600,00 3,00
ASELS 14.09.2017 0,09 0,03 2,52 2,14 25.166.700,00 3,00
ASELS 08.06.2017 0,12 0,03 2,52 2,14 25.166.700,00 3,00
ASELS 01.12.2016 0,13 0,01 1,40 1,19 14.000.000,00 7,00
ASELS 26.09.2016 0,14 0,01 1,40 1,19 14.000.000,00 7,00
ASELS 10.06.2016 0,15 0,01 1,40 1,19 14.000.000,00 7,00
ASELS 29.05.2015 0,90 0,13 13,00 11,05 65.000.000,00 17,00
ASELS 30.05.2014 0,53 0,05 5,00 4,25 25.000.000,00 11,00
ASELS 31.05.2013 1,44 0,16 15,70 13,35 78.500.000,00 26,00
ASELS 31.05.2012 2,02 0,20 19,75 16,79 46.456.740,00 29,00
ASELS 30.05.2011 1,61 0,14 13,90 11,82 32.696.136,00 14,00
ASELS 31.05.2010 3,86 0,49 49,00 41,65 57.629.880,00 31,00
ASELS 29.05.2009 1,20 0,05 5,00 4,25 5.880.600,00 48,00
ASELS 30.05.2008 4,13 0,95 95,00 80,75 27.932.850,00 28,00
ASELS 30.05.2007 2,83 0,80 80,00 68,00 23.522.400,00 31,00
ASELS 30.05.2006 3,27 0,90 90,00 81,00 26.462.700,00 29,00
ASELS 29.05.2005 3,85 0,70 70,00 63,00 20.582.100,00 36,00
ASELS 28.09.2003 4,18 0,47 47,21 44,91 13.881.156,00 28,00
ASELS 29.05.2003 2,73 0,25 25,40 24,17 7.468.362,00 15,00
ASELS 30.05.2001 0,95 0,10 10,00 10,00 980.100,00 22,00
ASELS 30.05.1999 0,56 0,10 10,00 10,00 326.700,00 0,00
ASELS 27.05.1997 1,74 0,20 20,00 20,00 290.400,00 0,00