logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
ARENA 100.000.000,00 25.05.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,37 10.372.881,00 0,10
ARENA 100.000.000,00 03.06.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 25,73 25.734.970,00 0,25
ARENA 100.000.000,00 02.07.2021 0,00 0,00 0 212,50 0,00 0,00 0,00 0,00
ARENA 32.000.000,00 15.04.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,51 16.164.192,00 0,50
ARENA 32.000.000,00 10.04.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 37,74 12.078.118,00 0,37
ARENA 32.000.000,00 07.04.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 11,10 3.551.104,00 0,11
ARENA 32.000.000,00 04.04.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9,67 3.093.600,00 0,09
ARENA 32.000.000,00 01.04.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,38 4.922.496,00 0,15
ARENA 32.000.000,00 07.04.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 11,93 3.818.272,00 0,11
ARENA 32.000.000,00 28.05.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,27 3.927.232,00 0,12
ARENA 32.000.000,00 29.05.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7,91 2.530.619,00 0,07
ARENA 32.000.000,00 28.04.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 18,01 5.764.537,00 0,18
ARENA 32.000.000,00 22.04.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,78 6.648.597,00 0,20
ARENA 32.000.000,00 02.07.2009 0,00 0,00 0 89,20 10,78 0,00 0,00 0,00
ARENA 16.000.000,00 29.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 23,02 3.683.725,00 0,23
ARENA 16.000.000,00 23.05.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 21,37 3.419.041,00 0,21
ARENA 16.000.000,00 23.05.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 19,08 3.052.334,00 0,19
ARENA 16.000.000,00 31.05.2005 0,00 0,00 0 552,26 147,74 158,00 3.170.666,00 1,58
ARENA 2.000.000,00 29.05.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 32,50 650.000,00 0,32
ARENA 2.000.000,00 26.10.2000 0,00 0,00 11,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
ARENA 25.05.2023 0,77 0,10 10,37 9,34 10.372.881,00 9,00
ARENA 03.06.2022 1,90 0,26 25,73 23,16 25.734.970,00 38,00
ARENA 15.04.2021 0,96 0,51 50,51 42,94 16.164.192,00 25,00
ARENA 10.04.2020 3,25 0,38 37,74 32,08 12.078.118,00 39,00
ARENA 07.04.2017 2,52 0,11 11,10 9,43 3.551.104,00 25,00
ARENA 04.04.2016 1,78 0,10 9,67 8,22 3.093.600,00 25,00
ARENA 01.04.2015 4,25 0,15 15,38 13,08 4.922.496,00 25,00
ARENA 07.04.2014 5,06 0,12 11,93 10,14 3.818.272,00 25,00
ARENA 28.05.2013 3,84 0,12 12,27 10,43 3.927.232,00 25,00
ARENA 29.05.2012 3,38 0,08 7,91 6,72 2.530.619,00 25,00
ARENA 28.04.2011 5,83 0,18 18,01 15,31 5.764.537,00 40,00
ARENA 22.04.2010 7,75 0,21 20,78 17,66 6.648.597,00 38,00
ARENA 29.05.2008 8,11 0,23 23,02 19,57 3.683.725,00 34,00
ARENA 22.05.2007 6,04 0,21 21,37 18,16 3.419.041,00 38,00
ARENA 22.05.2006 4,24 0,19 19,08 17,17 3.052.334,00 38,00
ARENA 30.05.2005 7,09 1,58 158,00 142,00 3.170.666,00 39,00
ARENA 28.05.2003 4,06 0,33 32,50 32,50 650.000,00 27,00