BIST-100
13047.72-0.51%
BIST-50
11720.56-0.61%
BIST-30
14847.03-0.78%
EUR/TRY
50,98040.24%
USD/TRY
44,32420.18%
ALTIN/ONS
4596.43-4.61%
BIST TÜM
16354.31-0.20%
BIST BANKA
16693.04-1.84%
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Hedef Fiyat | Analist Sayısı | Getiri Katsayısı |
|---|---|---|---|---|
289.50 | 465.21 | 26 | 60.69% | |
584.00 | 890.36 | 25 | 52.46% | |
109.80 | 151.39 | 24 | 37.88% | |
106.60 | 157.96 | 24 | 48.18% | |
73.60 | 111.13 | 23 | 50.99% | |
692.00 | 886.84 | 22 | 28.16% | |
177.50 | 320.44 | 22 | 80.53% | |
286.00 | 467.24 | 21 | 63.37% | |
253.25 | 274.06 | 21 | 8.22% | |
338.75 | 369.37 | 21 | 9.04% | |
34.78 | 52.27 | 20 | 50.28% | |
27.90 | 34.29 | 19 | 22.91% | |
135.10 | 203.55 | 19 | 50.67% | |
71.50 | 94.17 | 18 | 31.71% | |
310.25 | 428.44 | 18 | 38.10% | |
59.15 | 88.91 | 18 | 50.32% | |
44.12 | 61.62 | 18 | 39.65% | |
117.00 | 153.75 | 17 | 31.41% | |
194.50 | 304.89 | 17 | 56.76% | |
13.95 | 22.63 | 17 | 62.19% | |
32.28 | 46.31 | 16 | 43.48% | |
13.54 | 16.92 | 15 | 24.98% | |
49.90 | 69.79 | 14 | 39.86% | |
206.50 | 281.63 | 14 | 36.38% | |
458.75 | 670.36 | 14 | 46.13% | |
92.55 | 156.45 | 13 | 69.05% | |
92.95 | 111.84 | 12 | 20.32% | |
52.60 | 84.59 | 12 | 60.82% | |
38.74 | 46.70 | 12 | 20.54% | |
77.95 | 89.67 | 12 | 15.04% | |
187.30 | 239.58 | 12 | 27.91% | |
12.38 | 19.98 | 12 | 61.40% | |
112.50 | 184.53 | 12 | 64.02% | |
29.40 | 38.59 | 11 | 31.26% | |
44.26 | 60.29 | 11 | 36.21% | |
20.16 | 33.14 | 10 | 64.39% | |
430.00 | 595.53 | 9 | 38.50% | |
28.94 | 44.09 | 9 | 52.34% | |
25.92 | 43.56 | 8 | 68.06% | |
257.25 | 343.73 | 8 | 33.62% | |
199.20 | 230.66 | 8 | 15.79% | |
17.52 | 23.99 | 8 | 36.91% | |
250.25 | 284.84 | 8 | 13.82% | |
20.90 | 27.98 | 7 | 33.88% | |
84.25 | 114.11 | 7 | 35.45% | |
8.03 | 11.37 | 7 | 41.59% | |
135.00 | 230.11 | 7 | 70.45% | |
124.60 | 136.27 | 6 | 9.37% | |
389.00 | 621.33 | 6 | 59.73% | |
23.40 | 34.99 | 6 | 49.53% | |
8.91 | 13.44 | 6 | 50.80% | |
46.52 | 50.49 | 6 | 8.53% | |
80.15 | 113.62 | 5 | 41.76% | |
60.90 | 101.44 | 5 | 66.57% | |
29.32 | 44.70 | 5 | 52.46% | |
228.20 | 334.18 | 5 | 46.44% | |
8.12 | 12.17 | 5 | 49.88% | |
124.10 | 168.56 | 5 | 35.83% | |
39.64 | 58.75 | 5 | 48.20% | |
22.16 | 38.73 | 4 | 74.80% | |
11.10 | 14.18 | 4 | 27.73% | |
89.70 | 154.97 | 4 | 72.77% | |
10.15 | 17.34 | 4 | 70.81% | |
160.60 | 272.38 | 4 | 69.60% | |
27.20 | 36.00 | 3 | 32.35% | |
37.12 | 69.09 | 3 | 86.13% | |
21.00 | 28.00 | 3 | 33.33% | |
12.02 | 19.93 | 3 | 65.78% | |
16.02 | 24.40 | 3 | 52.31% | |
51.90 | 82.00 | 3 | 58.00% | |
7.12 | 11.93 | 3 | 67.56% | |
29.02 | 48.82 | 3 | 68.23% | |
42.82 | 63.30 | 3 | 47.83% | |
15.27 | 27.90 | 3 | 82.71% |
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Temettü Verimi | Hisse Başına Brüt | Hisse Başına Net |
|---|---|---|---|---|
14.16 | 8.56 | 1.21 | 1.03 | |
206.50 | 7.65 | 15.00 | 12.75 | |
124.10 | 6.89 | 8.14 | 6.92 | |
253.25 | 6.59 | 17.13 | 14.56 | |
310.25 | 6.48 | 20.00 | 17.00 | |
430.00 | 6.34 | 27.20 | 23.12 | |
458.75 | 6.24 | 34.98 | 29.73 | |
20.86 | 5.98 | 1.25 | 1.06 | |
8.80 | 5.28 | 0.46 | 0.39 | |
28.94 | 4.99 | 1.38 | 1.17 | |
33.12 | 4.81 | 1.53 | 1.30 | |
84.25 | 4.80 | 4.11 | 3.50 | |
250.25 | 4.74 | 12.55 | 10.67 | |
12.38 | 4.30 | 0.61 | 0.51 | |
124.60 | 4.26 | 5.08 | 4.32 | |
135.00 | 3.88 | 5.26 | 4.47 | |
135.10 | 3.88 | 5.27 | 4.48 | |
23.40 | 3.81 | 1.04 | 0.88 | |
13.95 | 3.81 | 0.54 | 0.46 | |
44.12 | 3.77 | 1.67 | 1.42 | |
106.60 | 3.69 | 4.00 | 3.40 | |
194.50 | 3.60 | 6.83 | 5.81 | |
89.70 | 3.39 | 3.05 | 2.60 | |
199.20 | 3.38 | 6.80 | 5.78 | |
20.90 | 3.33 | 0.70 | 0.60 | |
109.80 | 3.32 | 3.64 | 3.09 | |
584.00 | 3.22 | 19.05 | 16.19 | |
92.95 | 3.21 | 2.93 | 2.49 | |
51.90 | 3.17 | 1.66 | 1.41 | |
228.20 | 3.14 | 6.94 | 5.90 | |
20.16 | 2.95 | 0.60 | 0.51 | |
73.60 | 2.91 | 2.20 | 1.87 | |
289.50 | 2.90 | 8.43 | 7.16 | |
25.92 | 2.86 | 0.74 | 0.63 | |
112.50 | 2.36 | 2.65 | 2.25 | |
257.25 | 2.34 | 5.83 | 4.96 | |
13.54 | 2.20 | 0.30 | 0.26 | |
692.00 | 2.18 | 14.68 | 12.48 | |
29.32 | 2.12 | 0.62 | 0.52 | |
71.50 | 2.00 | 1.43 | 1.22 | |
27.90 | 1.95 | 0.55 | 0.47 | |
17.52 | 1.94 | 0.34 | 0.29 | |
160.60 | 1.75 | 2.79 | 2.37 | |
49.90 | 1.52 | 0.74 | 0.63 | |
92.55 | 1.52 | 1.41 | 1.20 | |
187.30 | 1.25 | 2.31 | 1.96 | |
80.15 | 0.55 | 0.44 | 0.37 | |
338.75 | 0.08 | 0.27 | 0.23 |
| Başlık | Son Değer | Önceki Değer | Birim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.