BIST-100
14073.792.81%
BIST-50
12678.772.95%
BIST-30
16188.933.03%
EUR/TRY
52,57690.55%
USD/TRY
44,63040.12%
ALTIN/ONS
4749.57-0.37%
BIST TÜM
17649.432.42%
BIST BANKA
17831.983.16%
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Hedef Fiyat | Analist Sayısı | Getiri Katsayısı |
|---|---|---|---|---|
105.30 | 151.52 | 23 | 43.89% | |
117.30 | 158.43 | 23 | 35.07% | |
323.25 | 471.76 | 23 | 45.94% | |
254.50 | 301.14 | 22 | 18.33% | |
78.40 | 110.86 | 22 | 41.40% | |
751.00 | 891.24 | 21 | 18.67% | |
656.00 | 897.69 | 21 | 36.84% | |
345.75 | 467.60 | 20 | 35.24% | |
31.30 | 34.29 | 19 | 9.56% | |
188.40 | 320.73 | 19 | 70.24% | |
38.66 | 52.23 | 19 | 35.11% | |
284.75 | 428.44 | 18 | 50.46% | |
63.55 | 88.85 | 17 | 39.81% | |
140.40 | 203.40 | 17 | 44.87% | |
117.30 | 153.68 | 16 | 31.01% | |
43.50 | 62.65 | 16 | 44.01% | |
14.71 | 22.77 | 16 | 54.78% | |
73.50 | 96.23 | 15 | 30.92% | |
204.00 | 305.98 | 15 | 49.99% | |
13.42 | 16.97 | 14 | 26.48% | |
34.94 | 47.52 | 14 | 36.02% | |
53.35 | 69.72 | 13 | 30.69% | |
478.00 | 666.16 | 13 | 39.36% | |
40.00 | 50.80 | 13 | 26.99% | |
204.10 | 285.17 | 12 | 39.72% | |
102.00 | 153.90 | 12 | 50.88% | |
102.20 | 112.41 | 11 | 9.99% | |
81.30 | 93.86 | 11 | 15.45% | |
36.10 | 38.59 | 11 | 6.89% | |
206.50 | 251.52 | 11 | 21.80% | |
120.10 | 185.62 | 11 | 54.55% | |
21.54 | 33.14 | 10 | 53.86% | |
443.00 | 585.98 | 10 | 32.27% | |
56.35 | 84.78 | 10 | 50.45% | |
47.44 | 61.12 | 10 | 28.83% | |
12.29 | 20.69 | 9 | 68.36% | |
273.25 | 284.84 | 8 | 4.24% | |
90.60 | 116.71 | 7 | 28.82% | |
27.00 | 43.51 | 7 | 61.16% | |
140.90 | 230.11 | 7 | 63.31% | |
21.08 | 29.00 | 6 | 37.59% | |
124.60 | 136.27 | 6 | 9.37% | |
28.08 | 44.96 | 6 | 60.12% | |
394.00 | 621.33 | 6 | 57.70% | |
86.25 | 119.52 | 6 | 38.57% | |
255.00 | 356.13 | 6 | 39.66% | |
195.00 | 241.43 | 6 | 23.81% | |
7.51 | 11.43 | 6 | 52.22% | |
19.30 | 25.42 | 6 | 31.69% | |
25.60 | 34.65 | 5 | 35.34% | |
65.00 | 101.44 | 5 | 56.06% | |
30.84 | 45.73 | 5 | 48.29% | |
238.00 | 334.18 | 5 | 40.41% | |
8.95 | 12.17 | 5 | 35.98% | |
112.00 | 168.56 | 5 | 50.50% | |
37.96 | 58.30 | 5 | 53.57% | |
44.64 | 49.38 | 5 | 10.63% | |
10.30 | 14.18 | 4 | 37.65% | |
93.95 | 154.97 | 4 | 64.95% | |
9.42 | 13.55 | 4 | 43.90% | |
42.98 | 64.17 | 4 | 49.31% | |
27.10 | 36.00 | 3 | 32.84% | |
53.50 | 82.00 | 3 | 53.27% | |
240.50 | 279.93 | 3 | 16.40% | |
7.17 | 11.93 | 3 | 66.39% | |
28.28 | 48.82 | 3 | 72.63% | |
15.34 | 27.90 | 3 | 81.88% | |
11.18 | 17.73 | 3 | 58.62% | |
175.10 | 281.17 | 3 | 60.57% |
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Temettü Verimi | Hisse Başına Brüt | Hisse Başına Net |
|---|---|---|---|---|
204.10 | 14.79 | 30.00 | 25.50 | |
14.85 | 8.21 | 1.21 | 1.03 | |
284.75 | 6.89 | 20.00 | 17.00 | |
112.00 | 6.68 | 8.14 | 6.92 | |
254.50 | 6.59 | 17.13 | 14.56 | |
478.00 | 6.24 | 34.98 | 29.73 | |
443.00 | 6.17 | 27.20 | 23.12 | |
23.02 | 5.41 | 1.25 | 1.06 | |
27.00 | 5.04 | 1.38 | 1.17 | |
9.38 | 4.95 | 0.46 | 0.39 | |
273.25 | 4.74 | 12.55 | 10.67 | |
90.60 | 4.61 | 4.11 | 3.50 | |
12.29 | 4.30 | 0.61 | 0.51 | |
124.60 | 4.15 | 5.08 | 4.32 | |
14.71 | 4.10 | 0.54 | 0.46 | |
43.50 | 3.91 | 1.67 | 1.42 | |
140.90 | 3.90 | 5.26 | 4.47 | |
41.96 | 3.89 | 1.53 | 1.30 | |
140.40 | 3.88 | 5.27 | 4.48 | |
25.60 | 3.81 | 1.04 | 0.88 | |
204.00 | 3.60 | 6.83 | 5.81 | |
195.00 | 3.55 | 6.80 | 5.78 | |
117.30 | 3.50 | 4.00 | 3.40 | |
21.08 | 3.37 | 0.70 | 0.60 | |
93.95 | 3.36 | 3.05 | 2.60 | |
105.30 | 3.32 | 3.64 | 3.09 | |
102.20 | 3.28 | 2.93 | 2.49 | |
53.40 | 3.16 | 1.66 | 1.41 | |
238.00 | 3.15 | 6.94 | 5.90 | |
78.40 | 3.11 | 2.20 | 1.87 | |
8.95 | 3.00 | 0.26 | 0.22 | |
21.54 | 2.92 | 0.60 | 0.51 | |
28.08 | 2.68 | 0.74 | 0.63 | |
323.25 | 2.64 | 8.43 | 7.16 | |
30.84 | 2.40 | 0.70 | 0.59 | |
255.00 | 2.33 | 5.83 | 4.96 | |
120.10 | 2.25 | 2.65 | 2.25 | |
13.42 | 2.24 | 0.30 | 0.26 | |
73.50 | 2.02 | 1.43 | 1.22 | |
19.30 | 1.91 | 0.34 | 0.29 | |
751.00 | 1.90 | 14.00 | 11.90 | |
31.30 | 1.83 | 0.55 | 0.47 | |
175.10 | 1.62 | 2.79 | 2.37 | |
102.00 | 1.58 | 1.41 | 1.20 | |
53.35 | 1.52 | 0.74 | 0.63 | |
206.50 | 1.12 | 2.31 | 1.96 | |
656.00 | 0.71 | 4.56 | 3.87 | |
86.25 | 0.52 | 0.44 | 0.37 | |
398.50 | 0.07 | 0.27 | 0.23 |
| Başlık | Son Değer | Önceki Değer | Birim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.