BIST-100
14421.15-0.50%
BIST-50
12922.60-0.55%
BIST-30
16606.67-0.55%
EUR/TRY
53,4564-0.36%
USD/TRY
46,44450.01%
ALTIN/ONS
4257.45-1.72%
BIST TÜM
18352.51-0.48%
BIST BANKA
18280.240.54%
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Hedef Fiyat | Analist Sayısı | Getiri Katsayısı |
|---|---|---|---|---|
112.10 | 161.88 | 20 | 44.41% | |
78.00 | 107.32 | 20 | 37.59% | |
321.75 | 453.53 | 18 | 40.96% | |
89.55 | 147.61 | 17 | 64.83% | |
39.40 | 40.23 | 16 | 2.11% | |
40.90 | 51.12 | 16 | 24.98% | |
681.00 | 928.51 | 15 | 36.34% | |
62.45 | 88.64 | 15 | 41.93% | |
141.00 | 196.66 | 15 | 39.48% | |
395.00 | 467.91 | 15 | 18.46% | |
382.50 | 488.08 | 14 | 27.60% | |
180.00 | 278.47 | 14 | 54.70% | |
300.25 | 440.83 | 14 | 46.82% | |
103.60 | 153.34 | 14 | 48.01% | |
42.14 | 63.41 | 14 | 50.47% | |
226.70 | 349.79 | 13 | 54.30% | |
14.94 | 21.85 | 13 | 46.28% | |
49.90 | 73.65 | 12 | 47.60% | |
329.25 | 437.40 | 12 | 32.85% | |
39.42 | 47.58 | 12 | 20.70% | |
6.37 | 18.98 | 12 | 197.97% | |
426.25 | 627.65 | 11 | 47.25% | |
80.50 | 105.80 | 11 | 31.43% | |
34.12 | 47.17 | 11 | 38.23% | |
80.20 | 101.28 | 10 | 26.28% | |
197.00 | 260.88 | 10 | 32.43% | |
92.65 | 121.80 | 10 | 31.46% | |
438.50 | 587.75 | 10 | 34.04% | |
195.70 | 317.58 | 10 | 62.28% | |
48.50 | 50.62 | 9 | 4.38% | |
114.70 | 183.83 | 9 | 60.27% | |
48.72 | 83.52 | 8 | 71.44% | |
28.08 | 44.74 | 8 | 59.33% | |
284.00 | 391.05 | 8 | 37.69% | |
12.06 | 19.98 | 8 | 65.70% | |
44.90 | 66.06 | 8 | 47.13% | |
21.60 | 32.32 | 7 | 49.62% | |
99.80 | 159.86 | 7 | 60.18% | |
21.58 | 34.75 | 7 | 61.02% | |
98.30 | 130.75 | 7 | 33.01% | |
224.40 | 257.62 | 7 | 14.80% | |
101.30 | 172.36 | 7 | 70.14% | |
141.10 | 236.31 | 7 | 67.47% | |
26.84 | 42.92 | 6 | 59.92% | |
20.08 | 20.45 | 6 | 1.87% | |
257.00 | 339.53 | 6 | 32.11% | |
7.32 | 11.17 | 6 | 52.57% | |
21.06 | 25.67 | 6 | 21.87% | |
22.28 | 31.29 | 5 | 40.42% | |
107.30 | 149.36 | 5 | 39.20% | |
351.25 | 570.00 | 5 | 62.28% | |
33.72 | 49.95 | 5 | 48.14% | |
222.20 | 342.40 | 5 | 54.10% | |
31.26 | 56.50 | 5 | 80.73% | |
14.53 | 25.50 | 5 | 75.53% | |
248.40 | 386.78 | 4 | 55.71% | |
8.61 | 12.09 | 4 | 40.36% | |
11.64 | 15.67 | 4 | 34.60% | |
15.30 | 25.90 | 4 | 69.28% | |
200.00 | 310.44 | 4 | 55.22% | |
41.14 | 66.87 | 3 | 62.55% | |
83.25 | 97.73 | 3 | 17.40% | |
36.54 | 53.14 | 3 | 45.43% | |
12.29 | 14.80 | 3 | 20.42% | |
20.32 | 25.03 | 3 | 23.20% | |
56.05 | 103.53 | 3 | 84.72% | |
47.86 | 61.10 | 3 | 27.66% | |
177.20 | 285.83 | 3 | 61.31% | |
4.78 | 8.10 | 3 | 69.46% |
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Temettü Verimi | Hisse Başına Brüt | Hisse Başına Net |
|---|---|---|---|---|
197.00 | 14.96 | 30.00 | 25.50 | |
13.92 | 8.96 | 1.25 | 1.06 | |
56.05 | 7.84 | 5.00 | 4.25 | |
226.70 | 6.92 | 17.13 | 14.56 | |
329.25 | 6.89 | 20.00 | 17.00 | |
101.30 | 6.68 | 8.14 | 6.92 | |
438.50 | 6.24 | 34.98 | 29.73 | |
28.08 | 5.04 | 1.38 | 1.17 | |
9.32 | 5.02 | 0.46 | 0.39 | |
98.30 | 5.00 | 5.00 | 4.25 | |
114.70 | 5.00 | 5.73 | 4.87 | |
25.14 | 4.98 | 1.25 | 1.06 | |
222.20 | 4.74 | 12.55 | 10.67 | |
12.06 | 4.60 | 0.54 | 0.46 | |
36.54 | 4.18 | 1.53 | 1.30 | |
14.94 | 4.10 | 0.54 | 0.46 | |
107.30 | 4.08 | 5.08 | 4.32 | |
141.00 | 3.88 | 5.27 | 4.48 | |
21.58 | 3.81 | 1.04 | 0.88 | |
42.14 | 3.76 | 1.67 | 1.42 | |
141.10 | 3.62 | 5.26 | 4.47 | |
195.70 | 3.60 | 6.83 | 5.81 | |
112.10 | 3.57 | 4.00 | 3.40 | |
48.72 | 3.34 | 1.63 | 1.38 | |
100.70 | 3.33 | 3.19 | 2.71 | |
89.55 | 3.32 | 3.64 | 3.09 | |
92.65 | 3.28 | 2.93 | 2.49 | |
257.00 | 3.15 | 6.94 | 5.90 | |
22.28 | 3.15 | 0.70 | 0.60 | |
78.00 | 3.11 | 2.20 | 1.87 | |
8.61 | 2.89 | 0.26 | 0.22 | |
21.60 | 2.78 | 0.60 | 0.51 | |
26.84 | 2.76 | 0.74 | 0.63 | |
321.75 | 2.61 | 8.43 | 7.16 | |
6.37 | 2.36 | 0.15 | 0.13 | |
33.72 | 2.05 | 0.70 | 0.59 | |
382.50 | 1.83 | 7.00 | 5.95 | |
248.40 | 1.79 | 5.00 | 4.25 | |
21.06 | 1.63 | 0.34 | 0.29 | |
80.20 | 1.63 | 1.43 | 1.22 | |
99.80 | 1.58 | 1.41 | 1.20 | |
49.90 | 1.52 | 0.74 | 0.63 | |
200.00 | 1.50 | 2.81 | 2.39 | |
39.40 | 1.34 | 0.55 | 0.47 | |
54.05 | 1.23 | 0.70 | 0.60 | |
300.25 | 1.20 | 3.61 | 3.07 | |
14.92 | 1.14 | 0.17 | 0.14 | |
224.40 | 0.83 | 1.88 | 1.60 | |
284.00 | 0.81 | 2.31 | 1.96 | |
681.00 | 0.67 | 4.56 | 3.87 | |
149.20 | 0.49 | 0.44 | 0.37 | |
20.32 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | |
426.25 | 0.16 | 0.66 | 0.56 | |
395.00 | 0.11 | 0.43 | 0.36 |
| Başlık | Son Değer | Önceki Değer | Birim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.