BIST-100
14442.560.92%
BIST-50
12951.380.74%
BIST-30
16601.120.75%
EUR/TRY
53,0405-0.11%
USD/TRY
45,20570.00%
ALTIN/ONS
4614.29-0.18%
BIST TÜM
18121.570.93%
BIST BANKA
16950.080.63%
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Hedef Fiyat | Analist Sayısı | Getiri Katsayısı |
|---|---|---|---|---|
112.10 | 158.71 | 22 | 41.58% | |
271.00 | 304.55 | 22 | 12.38% | |
73.20 | 109.45 | 22 | 49.52% | |
37.04 | 52.04 | 22 | 40.49% | |
641.50 | 909.82 | 21 | 41.83% | |
308.25 | 460.87 | 21 | 49.51% | |
420.25 | 438.83 | 20 | 4.42% | |
741.50 | 901.53 | 19 | 21.58% | |
35.12 | 39.67 | 19 | 12.95% | |
133.80 | 199.71 | 19 | 49.26% | |
111.90 | 153.04 | 18 | 36.77% | |
98.00 | 153.69 | 17 | 56.83% | |
278.50 | 456.67 | 17 | 63.98% | |
62.15 | 88.37 | 17 | 42.19% | |
14.34 | 22.87 | 17 | 59.47% | |
180.60 | 316.32 | 16 | 75.15% | |
294.50 | 436.35 | 15 | 48.17% | |
31.66 | 46.92 | 15 | 48.21% | |
444.00 | 604.25 | 14 | 36.09% | |
43.32 | 63.11 | 14 | 45.69% | |
11.60 | 20.08 | 14 | 73.13% | |
75.00 | 97.54 | 13 | 30.05% | |
14.06 | 19.91 | 13 | 41.60% | |
57.60 | 72.76 | 12 | 26.32% | |
37.84 | 51.31 | 12 | 35.59% | |
82.20 | 96.06 | 12 | 16.86% | |
38.52 | 39.63 | 12 | 2.87% | |
202.20 | 312.17 | 12 | 54.39% | |
95.65 | 156.25 | 11 | 63.36% | |
444.75 | 591.27 | 11 | 32.94% | |
180.50 | 286.32 | 10 | 58.62% | |
104.60 | 116.89 | 10 | 11.75% | |
50.90 | 87.20 | 10 | 71.31% | |
47.86 | 63.73 | 10 | 33.16% | |
123.90 | 186.18 | 10 | 50.27% | |
98.00 | 120.68 | 8 | 23.15% | |
213.60 | 251.67 | 8 | 17.82% | |
20.58 | 33.17 | 7 | 61.17% | |
23.70 | 35.36 | 7 | 49.18% | |
104.00 | 119.84 | 7 | 15.23% | |
6.99 | 11.19 | 7 | 60.04% | |
28.88 | 44.90 | 7 | 55.46% | |
110.90 | 172.36 | 7 | 55.42% | |
287.50 | 296.89 | 7 | 3.26% | |
22.74 | 29.09 | 6 | 27.91% | |
122.80 | 143.00 | 6 | 16.45% | |
30.20 | 42.62 | 6 | 41.14% | |
382.75 | 611.33 | 6 | 59.72% | |
269.00 | 378.62 | 6 | 40.75% | |
31.38 | 48.11 | 6 | 53.32% | |
240.90 | 339.53 | 6 | 40.94% | |
143.60 | 233.69 | 6 | 62.74% | |
8.41 | 12.58 | 5 | 49.56% | |
18.98 | 25.00 | 5 | 31.72% | |
71.80 | 104.05 | 4 | 44.92% | |
10.59 | 14.18 | 4 | 33.88% | |
95.65 | 154.97 | 4 | 62.02% | |
43.80 | 64.17 | 4 | 46.52% | |
28.06 | 36.00 | 3 | 28.30% | |
42.18 | 66.87 | 3 | 58.53% | |
10.20 | 15.25 | 3 | 49.54% | |
20.24 | 25.03 | 3 | 23.68% | |
34.08 | 59.73 | 3 | 75.25% | |
11.73 | 19.43 | 3 | 65.62% | |
15.12 | 24.40 | 3 | 61.38% | |
59.75 | 82.00 | 3 | 37.24% | |
41.38 | 46.00 | 3 | 11.16% | |
7.12 | 11.93 | 3 | 67.56% | |
15.20 | 25.87 | 3 | 70.22% | |
11.15 | 17.73 | 3 | 59.04% |
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Temettü Verimi | Hisse Başına Brüt | Hisse Başına Net |
|---|---|---|---|---|
180.50 | 15.66 | 30.00 | 25.50 | |
14.65 | 8.22 | 1.25 | 1.06 | |
294.50 | 6.89 | 20.00 | 17.00 | |
110.90 | 6.68 | 8.14 | 6.92 | |
271.00 | 6.43 | 17.13 | 14.56 | |
444.00 | 6.24 | 34.98 | 29.73 | |
21.58 | 5.80 | 1.25 | 1.06 | |
98.00 | 5.10 | 5.00 | 4.25 | |
28.88 | 5.04 | 1.38 | 1.17 | |
8.95 | 5.02 | 0.46 | 0.39 | |
287.50 | 4.74 | 12.55 | 10.67 | |
11.60 | 4.60 | 0.54 | 0.46 | |
35.02 | 4.36 | 1.53 | 1.30 | |
14.34 | 4.10 | 0.54 | 0.46 | |
122.80 | 4.08 | 5.08 | 4.32 | |
133.80 | 3.88 | 5.27 | 4.48 | |
43.32 | 3.86 | 1.67 | 1.42 | |
23.70 | 3.81 | 1.04 | 0.88 | |
143.60 | 3.67 | 5.26 | 4.47 | |
202.20 | 3.60 | 6.83 | 5.81 | |
112.10 | 3.57 | 4.00 | 3.40 | |
98.00 | 3.32 | 3.64 | 3.09 | |
104.60 | 3.28 | 2.93 | 2.49 | |
95.65 | 3.28 | 3.05 | 2.60 | |
50.75 | 3.26 | 1.66 | 1.41 | |
50.90 | 3.19 | 1.63 | 1.38 | |
240.90 | 3.15 | 6.94 | 5.90 | |
73.20 | 3.11 | 2.20 | 1.87 | |
22.74 | 3.08 | 0.70 | 0.60 | |
20.58 | 2.92 | 0.60 | 0.51 | |
8.41 | 2.89 | 0.26 | 0.22 | |
30.20 | 2.84 | 0.74 | 0.63 | |
308.25 | 2.61 | 8.43 | 7.16 | |
31.38 | 2.23 | 0.70 | 0.59 | |
14.06 | 2.13 | 0.30 | 0.26 | |
75.00 | 1.91 | 1.43 | 1.22 | |
741.50 | 1.89 | 14.00 | 11.90 | |
18.98 | 1.79 | 0.34 | 0.29 | |
123.90 | 1.60 | 1.98 | 1.68 | |
95.65 | 1.58 | 1.41 | 1.20 | |
35.12 | 1.57 | 0.55 | 0.47 | |
57.60 | 1.52 | 0.74 | 0.63 | |
185.50 | 1.50 | 2.81 | 2.39 | |
278.50 | 1.30 | 3.61 | 3.07 | |
213.60 | 0.88 | 1.88 | 1.60 | |
284.00 | 0.81 | 2.31 | 1.96 | |
641.50 | 0.71 | 4.56 | 3.87 | |
444.75 | 0.53 | 2.36 | 2.00 | |
104.00 | 0.49 | 0.44 | 0.37 | |
20.24 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | |
269.00 | 0.21 | 0.56 | 0.48 | |
420.25 | 0.10 | 0.43 | 0.36 |
| Başlık | Son Değer | Önceki Değer | Birim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.