BIST-100
14070.980.64%
BIST-50
12514.210.55%
BIST-30
16077.910.73%
EUR/TRY
53,9147-0.21%
USD/TRY
47,1829-0.02%
ALTIN/ONS
4011.17-0.18%
BIST TÜM
18209.320.74%
BIST BANKA
15842.57-1.51%
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Hedef Fiyat | Analist Sayısı | Getiri Katsayısı |
|---|---|---|---|---|
109.60 | 161.05 | 22 | 46.95% | |
164.70 | 265.11 | 20 | 60.97% | |
328.00 | 453.02 | 20 | 38.12% | |
66.85 | 104.65 | 18 | 56.54% | |
400.00 | 571.21 | 18 | 42.80% | |
40.82 | 62.60 | 16 | 53.35% | |
649.50 | 851.87 | 16 | 31.16% | |
354.50 | 447.59 | 15 | 26.26% | |
43.60 | 43.53 | 15 | -0.17% | |
82.65 | 144.29 | 15 | 74.59% | |
124.30 | 192.63 | 15 | 54.97% | |
32.90 | 51.23 | 15 | 55.70% | |
13.18 | 20.79 | 14 | 57.73% | |
272.50 | 443.78 | 14 | 62.86% | |
185.00 | 259.51 | 13 | 40.27% | |
30.48 | 44.54 | 13 | 46.12% | |
98.45 | 152.79 | 12 | 55.20% | |
59.00 | 90.16 | 12 | 52.81% | |
307.50 | 345.04 | 12 | 12.21% | |
20.20 | 33.13 | 11 | 64.01% | |
44.80 | 47.42 | 11 | 5.86% | |
106.00 | 108.94 | 10 | 2.78% | |
90.85 | 100.97 | 10 | 11.14% | |
89.70 | 119.09 | 10 | 32.77% | |
37.50 | 45.39 | 10 | 21.04% | |
44.50 | 64.35 | 10 | 44.61% | |
301.75 | 422.92 | 10 | 40.16% | |
97.55 | 180.30 | 10 | 84.82% | |
199.80 | 315.32 | 9 | 57.82% | |
6.65 | 10.68 | 9 | 60.65% | |
49.86 | 71.47 | 8 | 43.34% | |
137.80 | 236.42 | 8 | 71.57% | |
428.50 | 653.73 | 8 | 52.56% | |
53.30 | 79.13 | 8 | 48.45% | |
11.50 | 19.80 | 8 | 72.20% | |
89.00 | 163.65 | 7 | 83.88% | |
255.00 | 131.75 | 7 | -48.34% | |
98.45 | 130.90 | 7 | 32.96% | |
8.10 | 12.08 | 6 | 49.14% | |
27.92 | 45.12 | 6 | 61.60% | |
296.25 | 410.65 | 6 | 38.61% | |
431.00 | 587.25 | 6 | 36.25% | |
21.16 | 26.20 | 5 | 23.82% | |
239.10 | 255.71 | 5 | 6.95% | |
106.80 | 142.84 | 5 | 33.75% | |
159.80 | 284.11 | 5 | 77.79% | |
24.30 | 41.30 | 5 | 69.97% | |
13.81 | 24.38 | 5 | 76.54% | |
14.96 | 26.26 | 5 | 75.53% | |
330.00 | 572.40 | 5 | 73.45% | |
22.70 | 19.37 | 5 | -14.69% | |
206.30 | 320.22 | 5 | 55.22% | |
49.96 | 55.86 | 5 | 11.81% | |
35.10 | 47.06 | 4 | 34.07% | |
7.06 | 10.95 | 4 | 55.03% | |
12.59 | 61.92 | 4 | 391.86% | |
102.80 | 162.62 | 4 | 58.19% | |
53.40 | 98.90 | 4 | 85.21% | |
82.95 | 103.10 | 4 | 24.29% | |
11.25 | 15.67 | 4 | 39.27% | |
20.26 | 32.99 | 4 | 62.82% | |
233.50 | 380.25 | 4 | 62.85% | |
243.40 | 339.45 | 3 | 39.46% | |
96.00 | 111.00 | 3 | 15.63% | |
27.10 | 59.83 | 3 | 120.79% | |
18.29 | 37.91 | 3 | 107.29% | |
35.88 | 64.77 | 3 | 80.51% | |
110.50 | 155.91 | 2 | 41.10% | |
28.38 | 42.30 | 2 | 49.05% | |
277.75 | 322.00 | 2 | 15.93% | |
5.90 | 10.94 | 2 | 85.42% | |
550.00 | 800.27 | 2 | 45.50% | |
21.68 | 32.20 | 2 | 48.52% | |
4.69 | 7.97 | 2 | 69.94% | |
36.68 | 70.20 | 2 | 91.38% | |
10.26 | 17.00 | 2 | 65.69% | |
13.82 | 21.63 | 2 | 56.51% | |
115.50 | 177.50 | 2 | 53.68% | |
6.22 | 9.45 | 2 | 51.93% | |
25.16 | 33.25 | 2 | 32.15% | |
46.00 | 64.40 | 1 | 40.00% | |
17.49 | 23.00 | 1 | 31.50% | |
202.00 | 109.60 | 1 | -45.74% | |
4.70 | 6.00 | 1 | 27.66% | |
13.43 | 22.54 | 1 | 67.83% | |
6.56 | 20.28 | 1 | 209.15% | |
10.79 | 17.35 | 1 | 60.80% | |
17.57 | 22.00 | 1 | 25.21% | |
25.28 | 36.00 | 1 | 42.41% | |
83.55 | 109.90 | 1 | 31.54% | |
10.39 | 18.00 | 1 | 73.24% | |
30.00 | 56.60 | 1 | 88.67% | |
88.30 | 162.00 | 1 | 83.47% | |
56.00 | 118.79 | 1 | 112.13% | |
238.20 | 359.50 | 1 | 50.92% | |
3.02 | 4.30 | 1 | 42.38% | |
96.30 | 142.70 | 1 | 48.18% | |
19.65 | 40.00 | 1 | 103.56% | |
27.10 | 22.40 | 1 | -17.34% | |
36.70 | 64.73 | 1 | 76.38% | |
10.88 | 18.53 | 1 | 70.31% | |
26.26 | 48.86 | 1 | 86.06% | |
19.63 | 28.94 | 1 | 47.43% | |
78.05 | 77.80 | 1 | -0.32% | |
31.44 | 58.60 | 1 | 86.39% | |
23.70 | 41.48 | 1 | 75.02% | |
26.92 | 45.50 | 1 | 69.02% | |
51.30 | 69.30 | 1 | 35.09% | |
105.30 | 153.00 | 1 | 45.30% | |
209.00 | 338.00 | 1 | 61.72% | |
11.95 | 18.77 | 1 | 57.07% | |
12.26 | 23.76 | 1 | 93.80% | |
145.70 | 101.40 | 1 | -30.40% | |
45.92 | 88.00 | 1 | 91.64% | |
12.01 | 18.50 | 1 | 54.04% | |
90.85 | 173.50 | 1 | 90.97% | |
10.82 | 19.14 | 1 | 76.89% | |
2.61 | 4.30 | 1 | 64.75% |
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Temettü Verimi | Hisse Başına Brüt | Hisse Başına Net |
|---|---|---|---|---|
185.00 | 15.46 | 30.00 | 25.50 | |
53.40 | 7.84 | 5.00 | 4.25 | |
16.20 | 7.13 | 1.25 | 1.06 | |
301.75 | 6.89 | 20.00 | 17.00 | |
102.80 | 6.68 | 8.14 | 6.92 | |
307.50 | 6.27 | 17.13 | 14.56 | |
431.00 | 6.24 | 34.98 | 29.73 | |
27.92 | 5.04 | 1.38 | 1.17 | |
9.66 | 5.02 | 0.46 | 0.39 | |
98.45 | 5.00 | 5.00 | 4.25 | |
97.55 | 4.90 | 5.73 | 4.87 | |
277.75 | 4.74 | 12.55 | 10.67 | |
11.50 | 4.60 | 0.54 | 0.46 | |
31.44 | 4.21 | 1.53 | 1.30 | |
13.18 | 4.10 | 0.54 | 0.46 | |
106.80 | 4.08 | 5.08 | 4.32 | |
124.30 | 3.88 | 5.27 | 4.48 | |
206.30 | 3.85 | 7.82 | 6.65 | |
20.26 | 3.81 | 1.04 | 0.88 | |
40.82 | 3.76 | 1.67 | 1.42 | |
109.60 | 3.69 | 4.00 | 3.40 | |
137.80 | 3.62 | 5.26 | 4.47 | |
199.80 | 3.60 | 6.83 | 5.81 | |
110.50 | 3.33 | 3.19 | 2.71 | |
82.65 | 3.32 | 3.64 | 3.09 | |
89.70 | 3.28 | 2.93 | 2.49 | |
21.68 | 3.23 | 0.70 | 0.60 | |
243.40 | 3.15 | 6.94 | 5.90 | |
53.30 | 3.15 | 1.63 | 1.38 | |
66.85 | 3.11 | 2.20 | 1.87 | |
24.30 | 3.07 | 0.74 | 0.63 | |
8.10 | 2.89 | 0.26 | 0.22 | |
20.20 | 2.79 | 0.60 | 0.51 | |
328.00 | 2.61 | 8.43 | 7.16 | |
25.00 | 2.52 | 0.61 | 0.52 | |
6.65 | 2.29 | 0.15 | 0.13 | |
35.10 | 2.05 | 0.70 | 0.59 | |
400.00 | 1.81 | 7.00 | 5.95 | |
233.50 | 1.79 | 5.00 | 4.25 | |
21.16 | 1.64 | 0.34 | 0.29 | |
90.85 | 1.63 | 1.43 | 1.22 | |
89.00 | 1.58 | 1.41 | 1.20 | |
49.86 | 1.52 | 0.74 | 0.63 | |
272.50 | 1.36 | 3.61 | 3.07 | |
43.60 | 1.34 | 0.55 | 0.47 | |
54.70 | 1.23 | 0.70 | 0.60 | |
13.82 | 1.13 | 0.17 | 0.14 | |
49.96 | 1.00 | 0.50 | 0.43 | |
239.10 | 0.83 | 1.88 | 1.60 | |
296.25 | 0.77 | 2.19 | 1.86 | |
649.50 | 0.67 | 4.56 | 3.87 | |
255.00 | 0.49 | 0.44 | 0.37 | |
27.10 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | |
428.50 | 0.16 | 0.66 | 0.56 | |
354.50 | 0.12 | 0.43 | 0.36 |
| Başlık | Son Değer | Önceki Değer | Birim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.