BIST-100
13838.290.05%
BIST-50
11984.75-0.40%
BIST-30
15127.98-0.25%
EUR/TRY
51,624-1.01%
USD/TRY
43,4990.19%
ALTIN/ONS
4855.50-10.02%
BIST TÜM
16831.72-0.07%
BIST BANKA
20019.852.84%
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Hedef Fiyat | Analist Sayısı | Getiri Katsayısı |
|---|---|---|---|---|
304.00 | 459.99 | 25 | 51.31% | |
637.00 | 848.58 | 22 | 33.21% | |
664.00 | 827.34 | 21 | 24.60% | |
113.70 | 147.94 | 19 | 30.11% | |
116.90 | 156.12 | 19 | 33.55% | |
16.66 | 20.03 | 19 | 20.23% | |
92.95 | 98.58 | 18 | 6.06% | |
203.50 | 330.15 | 18 | 62.24% | |
48.34 | 61.05 | 17 | 26.30% | |
207.70 | 291.79 | 16 | 40.48% | |
347.75 | 444.43 | 16 | 27.80% | |
326.00 | 384.91 | 16 | 18.07% | |
71.90 | 87.26 | 15 | 21.36% | |
244.80 | 271.16 | 15 | 10.77% | |
161.30 | 190.98 | 15 | 18.40% | |
36.50 | 39.94 | 15 | 9.42% | |
303.25 | 312.54 | 14 | 3.06% | |
41.08 | 50.14 | 14 | 22.04% | |
135.40 | 186.48 | 13 | 37.73% | |
97.85 | 107.32 | 12 | 9.68% | |
29.06 | 37.88 | 12 | 30.35% | |
66.50 | 85.93 | 12 | 29.22% | |
114.00 | 164.50 | 11 | 44.30% | |
25.50 | 30.95 | 11 | 21.38% | |
472.00 | 545.31 | 11 | 15.53% | |
64.85 | 78.05 | 11 | 20.36% | |
12.20 | 16.76 | 11 | 37.35% | |
51.45 | 68.68 | 10 | 33.49% | |
229.30 | 291.59 | 10 | 27.16% | |
28.18 | 31.42 | 10 | 11.49% | |
83.55 | 105.29 | 10 | 26.03% | |
14.06 | 19.19 | 10 | 36.47% | |
159.80 | 213.25 | 10 | 33.44% | |
109.50 | 158.84 | 9 | 45.06% | |
592.50 | 709.43 | 9 | 19.74% | |
45.50 | 54.71 | 9 | 20.23% | |
73.70 | 77.70 | 8 | 5.43% | |
26.46 | 44.42 | 8 | 67.88% | |
165.20 | 236.08 | 8 | 42.91% | |
268.50 | 340.60 | 8 | 26.85% | |
194.20 | 208.70 | 7 | 7.47% | |
28.58 | 44.82 | 7 | 56.81% | |
19.21 | 22.63 | 7 | 17.80% | |
27.60 | 34.61 | 7 | 25.41% | |
9.24 | 11.22 | 6 | 21.39% | |
21.72 | 26.11 | 6 | 20.23% | |
8.71 | 12.05 | 6 | 38.40% | |
432.00 | 682.32 | 6 | 57.94% | |
251.25 | 307.16 | 5 | 22.25% | |
123.80 | 165.76 | 5 | 33.89% | |
35.00 | 42.53 | 4 | 21.51% | |
8.28 | 10.90 | 4 | 31.64% | |
239.80 | 267.88 | 4 | 11.71% | |
24.10 | 25.48 | 4 | 5.71% | |
39.78 | 58.31 | 4 | 46.58% | |
80.35 | 106.05 | 4 | 31.99% | |
25.48 | 39.73 | 4 | 55.95% | |
60.25 | 88.83 | 4 | 47.43% | |
161.70 | 253.20 | 4 | 56.59% | |
11.08 | 12.90 | 3 | 16.43% | |
108.00 | 137.65 | 3 | 27.46% | |
104.70 | 122.03 | 3 | 16.56% | |
45.30 | 69.09 | 3 | 52.52% | |
17.72 | 24.40 | 3 | 37.70% | |
31.40 | 53.15 | 3 | 69.28% | |
11.10 | 17.82 | 3 | 60.51% | |
17.45 | 27.90 | 3 | 59.89% |
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Temettü Verimi | Hisse Başına Brüt | Hisse Başına Net |
|---|---|---|---|---|
251.25 | 30.90 | 75.12 | 63.85 | |
229.30 | 13.47 | 30.34 | 25.79 | |
113.70 | 11.30 | 12.66 | 10.76 | |
123.80 | 9.58 | 11.17 | 9.50 | |
15.74 | 7.63 | 1.21 | 1.03 | |
104.70 | 6.38 | 6.71 | 5.70 | |
244.80 | 6.37 | 15.83 | 13.46 | |
31.94 | 6.36 | 2.06 | 1.75 | |
592.50 | 5.94 | 34.98 | 29.73 | |
472.00 | 5.88 | 27.20 | 23.12 | |
8.75 | 5.83 | 0.52 | 0.44 | |
28.58 | 5.81 | 1.65 | 1.40 | |
22.68 | 5.70 | 1.25 | 1.06 | |
326.00 | 5.09 | 16.23 | 13.80 | |
83.55 | 5.05 | 4.11 | 3.50 | |
239.80 | 4.96 | 11.63 | 9.88 | |
25.50 | 4.60 | 1.13 | 0.96 | |
14.06 | 4.35 | 0.61 | 0.51 | |
27.60 | 3.81 | 1.04 | 0.88 | |
51.45 | 3.66 | 1.93 | 1.64 | |
194.20 | 3.58 | 6.80 | 5.78 | |
12.20 | 3.22 | 0.39 | 0.33 | |
637.00 | 3.05 | 19.05 | 16.19 | |
304.00 | 2.82 | 8.51 | 7.24 | |
161.30 | 2.50 | 3.94 | 3.35 | |
116.90 | 2.36 | 2.77 | 2.36 | |
664.00 | 2.18 | 14.68 | 12.48 | |
92.95 | 2.18 | 1.94 | 1.65 | |
268.50 | 2.14 | 5.83 | 4.96 | |
48.34 | 2.09 | 1.00 | 0.85 | |
135.40 | 1.99 | 2.65 | 2.25 | |
58.15 | 1.85 | 1.10 | 0.94 | |
35.00 | 1.81 | 0.62 | 0.52 | |
71.90 | 1.74 | 1.26 | 1.07 | |
159.80 | 1.08 | 1.76 | 1.50 | |
97.85 | 1.03 | 0.83 | 0.71 | |
161.70 | 0.82 | 1.33 | 1.13 | |
21.72 | 0.75 | 0.16 | 0.14 | |
19.21 | 0.72 | 0.14 | 0.11 | |
303.25 | 0.09 | 0.27 | 0.23 |
| Başlık | Son Değer | Önceki Değer | Birim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.