Özet Rapor
GENIL hissesi özet rapor, finansal göstergeler ve güncel veriler.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
GENIL hissesi özet rapor, finansal göstergeler ve güncel veriler.
GENIL
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 Tem, 07:17:43
9,05G
(0,00)
0,00%

GENIL
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 Tem, 07:17:43
9,05G
(0,00)
0,00%

GENIL
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
9,05G
(0,00)
0,00%
Sıkça Sorulan Sorular
Finansal tablolar 8 Mayıs 2026 tarihinde KAP'ta yayımlandı. Yayın tarihindeki kapanış fiyatına göre hisse bugüne kadar %5.23 oranında değer kazandı.
Özet Bilanço
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 12.024.496%35,05 | 10.856.279%30,05 | 9.837.698%32,03 | 10.238.773%15,55 | 8.903.684%8,54 |
| Duran Varlıklar | 10.285.054%6,23 | 10.547.316%10,66 | 10.007.650%23,43 | 9.831.237%29,15 | 9.681.530%23,76 |
| Finansal Borçlar | 4.812.770%92,59 | 3.450.129%108,77 | 2.654.898%9,52 | 2.312.224%7,36 | 2.498.977%-7,77 |
| Net Borç | 3.441.866%75,74 | 1.099.651%49,15 | 2.053.889%42,21 | 1.644.883%-10,67 | 1.958.447%55,42 |
| Özkaynaklar | 11.748.973%7,45 | 11.373.836%8,08 | 11.212.216%14,45 | 11.018.721%12,34 | 10.934.108%6,23 |
Özet Gelir
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Satışlar | 6.624.046%31,00 | 21.107.685%-1,00 | 16.488.586%-1,00 | 10.343.764%-5,00 | 5.048.864%-10,00 |
| Brüt Kar | 1.950.844%80,00 | 4.426.396%8,00 | 3.376.599%3,00 | 2.187.081%3,00 | 1.083.748%-5,00 |
| Esas Faaliyet Karı | 1.201.526%71,00 | 2.081.723%32,00 | 1.738.514%16,00 | 1.128.078%18,00 | 702.324%26,00 |
| FAVÖK | 1.290.542%175,00 | 2.099.668%-1,00 | 1.792.855%-6,00 | 1.037.597%-19,00 | 469.805%-30,00 |
| Net Dönem Karı | 375.136%-10,00 | 896.225%319,00 | 762.357%374,00 | 514.576%5.095,00 | 418.539%43,00 |
Çeyreklik Çarpanlar
Şirket Bilgileri
TIP VE İLAÇ SANAYİNDE KULLANILAN KİMYASAL MADDELER TEŞHİS REAKTİFLERİN, RADYOAKTİF TANI KİTLERİNİN, ECZANE VE HASTANE LEVAZIMATININ ALIM VE SATIMI