logo-2

Ekofin.net - Şirket Detay- Tarihsel Veriler
Tarih Kapanış Açılış Yüksek Düşük Yüzde Değişim(%)
3.10.2024 378,00 388,25 395,00 377,00 -2,11
2.10.2024 386,13 400,22 403,63 386,13 -4,39
1.10.2024 403,87 419,66 421,37 398,77 -3,54
30.09.2024 418,69 439,35 440,08 417,96 -3,42
27.09.2024 433,52 427,68 433,52 425,74 +1,83
26.09.2024 425,74 430,84 435,95 425,74 -0,68
25.09.2024 428,66 428,66 438,62 426,95 +0,00
24.09.2024 428,66 440,56 442,02 428,66 -2,43
23.09.2024 439,35 457,33 458,30 439,35 -3,62
20.09.2024 455,87 455,87 462,43 450,28 +0,05
19.09.2024 455,63 450,04 459,76 446,88 +2,18
18.09.2024 445,91 447,12 452,71 444,45 -0,76
17.09.2024 449,31 445,18 454,41 437,40 +0,43
16.09.2024 447,37 438,13 457,57 433,52 +2,39
13.09.2024 436,92 421,12 438,38 418,94 +3,33
12.09.2024 422,82 421,85 424,52 410,43 +0,93
11.09.2024 418,94 419,18 429,63 417,96 +0,00
10.09.2024 418,94 417,96 425,25 416,02 +0,47
9.09.2024 416,99 417,96 422,82 414,80 +0,00
6.09.2024 416,99 421,37 423,55 416,51 -1,10
5.09.2024 421,61 419,91 426,71 418,69 +0,75
4.09.2024 418,45 426,47 426,47 417,23 -2,44
3.09.2024 428,90 434,49 440,56 428,90 -1,12
2.09.2024 433,76 432,54 437,16 429,38 +0,34
30.08.2024 432,30 429,38 433,03 427,68 +0,00
29.08.2024 432,30 429,38 433,03 427,68 +0,79
28.08.2024 428,90 436,92 438,86 428,66 -1,78
27.08.2024 436,67 431,09 438,38 424,04 +1,47
26.08.2024 430,36 427,20 438,86 421,37 +1,78
23.08.2024 422,82 429,14 466,56 415,05 -1,02
22.08.2024 427,20 433,03 434,24 423,31 -1,01
21.08.2024 431,57 415,53 441,29 414,08 +3,02
20.08.2024 418,94 428,66 429,38 417,48 -2,49
19.08.2024 429,63 432,06 432,54 425,50 +0,40
16.08.2024 427,93 445,67 455,39 426,47 -3,67
15.08.2024 444,21 427,93 446,15 422,82 +4,10
14.08.2024 426,71 431,33 435,46 424,52 -0,90
13.08.2024 430,60 418,94 432,06 415,78 +2,84
12.08.2024 418,69 427,44 430,36 418,69 -1,09
9.08.2024 423,31 433,27 436,92 422,09 -1,69
8.08.2024 430,60 424,52 434,49 423,31 -0,23
7.08.2024 431,57 422,34 437,40 408,73 +3,26
6.08.2024 417,96 433,03 440,81 417,96 -0,75
5.08.2024 421,12 419,18 436,43 419,18 -9,55
2.08.2024 465,59 470,69 477,26 459,27 -1,59
1.08.2024 473,12 460,73 484,55 460,25 +3,62
31.07.2024 456,60 461,70 464,86 454,90 -1,73
30.07.2024 464,62 471,42 477,01 460,73 -0,98
29.07.2024 469,24 489,41 489,41 468,26 -4,69
26.07.2024 492,32 509,33 513,22 492,32 -2,97
25.07.2024 507,39 508,36 518,08 503,50 +0,00
24.07.2024 507,39 503,01 518,57 500,10 +1,36
23.07.2024 500,58 503,99 511,76 498,64 -0,39
22.07.2024 502,53 495,72 514,19 494,75 +1,47
19.07.2024 495,24 504,47 506,42 492,32 -2,21
18.07.2024 506,42 534,60 538,98 506,42 -4,84
17.07.2024 532,17 536,55 547,73 527,80 -0,18
16.07.2024 533,15 538,01 543,35 530,72 -0,90
15.07.2024 538,01 508,36 546,75 498,15 +0,00
12.07.2024 538,01 508,36 546,75 498,15 +5,63
11.07.2024 509,33 504,47 515,16 499,13 +0,96
10.07.2024 504,47 503,01 508,36 486,98 +1,57
9.07.2024 496,70 518,08 522,45 496,70 -3,95
8.07.2024 517,11 529,74 532,66 517,11 -1,66
5.07.2024 525,86 527,31 536,06 518,57 -0,18
4.07.2024 526,83 521,00 538,49 520,02 +1,03
3.07.2024 521,48 521,97 530,23 513,22 -0,09
2.07.2024 521,97 499,13 521,97 496,70 +4,37
1.07.2024 500,10 515,16 524,88 490,38 -1,81
28.06.2024 509,33 478,23 516,62 470,94 +6,94
27.06.2024 476,28 440,81 484,06 438,86 +8,23
26.06.2024 440,08 452,23 457,09 438,62 -3,21
25.06.2024 454,66 469,97 472,40 454,66 -3,26
24.06.2024 469,97 470,45 486,00 464,62 -0,10
21.06.2024 470,45 478,71 486,49 463,65 +4,71
20.06.2024 449,31 449,31 449,31 449,31 +9,99
19.06.2024 408,49 413,10 418,94 405,81 +0,00
18.06.2024 408,49 413,10 418,94 405,81 +0,00
17.06.2024 408,49 413,10 418,94 405,81 +0,00
14.06.2024 408,49 413,10 418,94 405,81 -1,00
13.06.2024 412,62 415,05 424,28 404,60 -0,35
12.06.2024 414,08 411,16 416,02 402,41 +0,24
11.06.2024 413,10 411,16 417,23 408,49 +0,71
10.06.2024 410,19 408,24 417,48 402,17 +0,48
7.06.2024 408,24 425,25 428,41 406,79 -3,23
6.06.2024 421,85 420,39 428,41 417,96 +0,99
5.06.2024 417,72 421,37 425,25 407,03 -0,75
4.06.2024 420,88 413,35 431,81 413,35 +1,94
3.06.2024 412,86 425,01 428,17 411,89 -2,75
31.05.2024 424,52 434,49 441,05 423,31 -2,29
30.05.2024 434,49 434,73 440,32 428,17 +0,11
29.05.2024 434,00 434,73 444,45 427,68 -0,06
28.05.2024 434,24 437,40 445,67 434,24 -1,81
27.05.2024 442,26 450,53 455,63 437,89 -1,09
24.05.2024 447,12 448,82 453,44 442,26 +0,27
23.05.2024 445,91 461,70 464,38 445,91 -5,90
22.05.2024 473,85 475,55 493,78 469,72 -0,36
21.05.2024 475,55 476,28 483,09 464,38 +0,05
20.05.2024 475,31 476,28 481,14 462,68 -0,20
17.05.2024 476,28 477,26 484,79 474,34 +0,00
16.05.2024 476,28 475,07 479,69 466,56 -0,36
15.05.2024 477,98 468,02 500,10 467,78 +2,23
14.05.2024 467,54 469,97 477,98 464,62 -0,52
13.05.2024 469,97 503,01 503,99 466,32 -6,30
10.05.2024 501,56 499,13 509,33 495,24 +0,49
9.05.2024 499,13 513,71 529,74 499,13 -2,75
8.05.2024 513,22 521,48 532,66 509,82 -0,56
7.05.2024 516,14 503,99 524,88 495,72 +3,01
6.05.2024 501,07 501,56 508,36 490,38 +0,49
3.05.2024 498,64 500,58 512,73 493,78 +0,49
2.05.2024 496,21 534,60 538,01 494,27 -8,51
1.05.2024 542,38 533,63 558,90 524,88 +0,00
30.04.2024 542,38 533,63 558,90 524,88 +3,33
29.04.2024 524,88 539,46 543,84 517,59 -1,10
26.04.2024 530,72 576,40 631,80 523,91 -7,61
25.04.2024 574,46 547,24 591,47 538,01 +5,72
24.04.2024 543,35 537,52 565,22 531,20 +1,54
23.04.2024 535,09 569,60 581,26 535,09 +0,00
22.04.2024 535,09 569,60 581,26 535,09 -3,67
19.04.2024 555,50 574,46 603,13 545,78 -5,22
18.04.2024 586,12 597,78 610,42 555,50 +4,96
17.04.2024 558,42 508,85 558,42 494,27 +9,95
16.04.2024 507,87 521,97 553,07 496,21 -2,15
15.04.2024 519,05 476,28 519,05 476,28 +9,99
12.04.2024 471,91 432,79 471,91 431,33 +0,00
11.04.2024 471,91 432,79 471,91 431,33 +0,00
10.04.2024 471,91 432,79 471,91 431,33 +0,00
9.04.2024 471,91 432,79 471,91 431,33 +9,97
8.04.2024 429,14 429,14 429,14 426,95 +9,96
5.04.2024 390,26 364,50 392,20 364,50 +7,35
4.04.2024 363,53 379,08 382,49 354,54 -2,86
3.04.2024 374,22 382,24 395,12 369,36 -2,10
2.04.2024 382,24 402,41 418,69 382,24 -4,78
1.04.2024 401,44 426,23 426,71 389,29 -7,19
29.03.2024 432,54 422,09 446,88 419,66 +3,19
28.03.2024 419,18 448,82 451,98 419,18 -4,64
27.03.2024 439,59 400,47 439,59 395,61 +9,97
26.03.2024 399,74 392,93 417,96 369,36 +1,29
25.03.2024 394,64 395,61 431,33 389,77 -0,25
22.03.2024 395,61 360,61 395,61 354,78 +10,00
21.03.2024 359,64 350,89 385,89 350,41 +2,42
20.03.2024 351,14 331,94 356,73 328,05 +5,47
19.03.2024 332,91 321,49 338,26 321,49 +3,55
18.03.2024 321,49 338,99 338,99 321,49 -5,57
15.03.2024 340,45 364,50 366,93 337,29 -2,84
14.03.2024 350,41 338,26 364,99 335,34 +5,26
13.03.2024 332,91 310,80 342,39 303,02 +6,95
12.03.2024 311,29 303,51 320,28 301,32 +2,56
11.03.2024 303,51 309,83 315,42 301,32 -0,95
8.03.2024 306,43 315,42 315,42 298,41 -0,86
7.03.2024 309,10 295,49 309,58 295,49 +5,04
6.03.2024 294,28 319,79 325,38 292,57 -8,53
5.03.2024 321,73 298,16 327,57 294,76 +7,99
4.03.2024 297,92 295,49 306,18 295,49 +0,00
1.03.2024 297,92 311,29 312,01 297,92 -3,62
29.02.2024 309,10 304,24 312,99 298,41 +1,92
28.02.2024 303,27 320,76 323,19 301,81 -4,73
27.02.2024 318,33 315,66 323,19 305,94 +1,39
26.02.2024 313,96 309,10 325,87 309,10 +2,70
23.02.2024 305,70 297,19 318,82 295,73 +3,37
22.02.2024 295,73 301,32 304,97 294,76 -1,46
21.02.2024 300,11 280,42 302,78 276,05 +7,11
20.02.2024 280,18 274,84 281,15 271,43 +2,85
19.02.2024 272,41 286,74 287,96 272,41 -4,11
16.02.2024 284,07 285,77 289,42 283,83 -0,60
15.02.2024 285,77 279,94 287,47 279,70 +2,08
14.02.2024 279,94 277,51 282,61 274,11 +1,41
13.02.2024 276,05 277,27 284,31 275,81 -0,26
12.02.2024 276,78 279,94 289,17 275,32 +0,18
9.02.2024 276,29 279,45 281,88 276,05 -0,79
8.02.2024 278,48 273,13 284,31 271,43 +2,23
7.02.2024 272,41 271,43 275,08 269,98 +0,90
6.02.2024 269,98 268,27 273,62 267,79 +0,63
5.02.2024 268,27 266,33 269,73 265,36 +0,36
2.02.2024 267,30 278,48 278,72 266,09 -3,85
1.02.2024 277,99 271,92 280,67 267,30 +3,06
31.01.2024 269,73 268,27 274,35 265,36 +0,18
30.01.2024 269,25 266,82 271,68 261,71 +1,84
29.01.2024 264,39 266,57 269,98 263,17 -0,82
26.01.2024 266,57 266,33 268,27 262,69 +0,55
25.01.2024 265,12 260,50 266,57 259,28 +2,92
24.01.2024 257,58 255,64 259,04 253,45 +1,05
23.01.2024 254,91 261,96 265,84 254,18 -1,96
22.01.2024 260,01 268,52 272,16 260,01 -3,43
19.01.2024 269,25 261,23 269,49 256,12 +3,36
18.01.2024 260,50 260,74 266,57 258,80 +0,09
17.01.2024 260,25 259,04 260,74 253,21 +0,47
16.01.2024 259,04 253,69 260,74 250,29 +3,09
15.01.2024 251,26 251,75 255,88 249,32 +0,39
12.01.2024 250,29 246,89 251,99 242,03 +1,18
11.01.2024 247,38 250,78 253,21 246,65 -1,17
10.01.2024 250,29 248,10 251,75 245,19 +1,38
9.01.2024 246,89 253,69 254,18 245,67 -2,12
8.01.2024 252,24 253,69 264,87 250,78 -0,29
5.01.2024 252,97 246,89 253,69 242,22 +3,17
4.01.2024 245,19 242,90 246,89 239,11 +0,98
3.01.2024 242,81 255,64 255,64 239,99 -4,47
2.01.2024 254,18 240,57 257,10 240,57 +5,87
1.01.2024 240,09 243,00 243,00 236,39 +0,00
29.12.2023 240,09 243,00 243,00 236,39 +1,48
28.12.2023 236,59 224,05 241,74 223,56 +5,73
27.12.2023 223,76 224,05 226,67 215,98 +0,74
26.12.2023 222,10 218,70 227,45 213,84 +0,84
25.12.2023 220,26 233,28 233,67 213,84 -7,25
22.12.2023 237,46 250,05 252,24 235,91 -4,66
21.12.2023 249,08 246,40 251,51 242,61 +1,08
20.12.2023 246,40 257,10 260,98 244,46 -3,98
19.12.2023 256,61 245,43 257,34 244,22 +4,76
18.12.2023 244,95 258,55 261,71 244,95 -5,79
15.12.2023 260,01 257,82 262,44 255,15 +0,94
14.12.2023 257,58 257,58 260,25 249,08 +0,86
13.12.2023 255,40 263,41 263,41 252,48 -3,22
12.12.2023 263,90 262,20 266,82 258,31 +1,50
11.12.2023 260,01 274,59 277,02 256,12 -5,31
8.12.2023 274,59 282,85 283,83 273,86 -2,59
7.12.2023 281,88 275,81 281,88 270,22 +1,93
6.12.2023 276,54 274,11 283,83 269,98 +1,25
5.12.2023 273,13 286,74 286,74 272,41 -3,44
4.12.2023 282,85 291,36 296,22 282,13 -2,59
1.12.2023 290,39 286,26 291,60 279,21 +2,14
30.11.2023 284,31 288,20 292,57 278,24 -1,52
29.11.2023 288,69 292,57 294,52 287,71 -1,00
28.11.2023 291,60 296,46 298,89 288,69 -1,56
27.11.2023 296,22 303,51 308,86 295,49 -1,69
24.11.2023 301,32 308,13 308,13 297,43 -1,43
23.11.2023 305,70 318,09 320,03 305,45 -3,45
22.11.2023 316,63 315,66 328,54 312,99 +0,31
21.11.2023 315,66 317,60 327,08 309,58 -0,61
20.11.2023 317,60 301,08 320,03 297,68 +6,26
17.11.2023 298,89 285,77 314,69 284,31 +4,41
16.11.2023 286,26 283,58 289,66 279,94 +1,20
15.11.2023 282,85 279,94 284,56 273,62 +1,31
14.11.2023 279,21 275,08 287,71 269,00 +1,95
13.11.2023 273,86 288,20 290,39 273,86 -4,49
10.11.2023 286,74 299,38 299,38 284,56 +0,00
9.11.2023 286,74 267,55 286,74 263,66 +6,40
8.11.2023 269,49 273,62 277,99 266,33 -2,55
7.11.2023 276,54 280,18 283,34 272,16 -1,04
6.11.2023 279,45 269,73 279,70 269,73 +4,55
3.11.2023 267,30 267,30 269,63 262,93 +0,36
2.11.2023 266,33 266,14 269,83 262,93 +0,07
1.11.2023 266,14 278,48 280,81 254,57 -3,22
31.10.2023 274,98 289,17 291,31 271,87 -4,75
30.10.2023 288,69 297,34 302,00 288,69 -2,97
27.10.2023 297,53 279,74 299,77 276,73 +6,36
26.10.2023 279,74 266,14 290,44 252,92 +5,61
25.10.2023 264,87 297,92 298,89 264,87 -9,98
24.10.2023 294,23 291,60 304,24 288,59 +2,09
23.10.2023 288,20 279,94 288,88 272,45 +6,27
20.10.2023 271,19 270,41 281,79 259,62 -1,06
19.10.2023 274,11 268,08 283,24 268,08 +2,55
18.10.2023 267,30 264,00 275,37 262,54 -1,29
17.10.2023 270,80 264,87 271,00 260,50 +2,80
16.10.2023 263,41 281,01 288,69 263,22 -5,57
13.10.2023 278,97 280,04 285,28 266,04 -0,38
12.10.2023 280,04 290,73 295,78 270,61 -2,31
11.10.2023 286,64 304,14 308,03 285,28 -4,25
10.10.2023 299,38 291,60 314,35 291,41 +4,76
9.10.2023 285,77 286,94 302,97 282,56 -4,17
6.10.2023 298,21 295,49 304,82 293,55 -0,52
5.10.2023 299,77 303,27 306,18 288,69 -0,84
4.10.2023 302,29 289,27 309,00 286,74 +4,50
3.10.2023 289,27 291,70 300,35 284,21 -1,13
2.10.2023 292,57 291,60 295,88 282,47 +8,47
29.09.2023 269,73 265,55 273,13 265,55 +2,70
28.09.2023 262,64 268,27 277,02 262,25 +1,62
27.09.2023 258,46 261,57 263,41 250,78 -0,23
26.09.2023 259,04 257,87 272,75 254,67 +0,95
25.09.2023 256,61 241,16 261,28 240,96 +6,93
22.09.2023 239,99 229,39 242,81 229,39 +5,02
21.09.2023 228,52 223,56 233,96 217,34 +2,22
20.09.2023 223,56 219,48 229,49 218,70 +1,77
19.09.2023 219,67 213,74 220,45 211,22 +3,39
18.09.2023 212,48 222,59 225,12 212,19 -5,69
15.09.2023 225,31 228,52 231,82 222,59 -1,40
14.09.2023 228,52 223,85 228,81 212,87 +1,56
13.09.2023 225,02 230,56 239,02 223,76 -1,78
12.09.2023 229,10 225,02 232,21 222,98 +2,34
11.09.2023 223,85 237,56 238,14 223,85 -4,83
8.09.2023 235,23 247,38 247,76 231,34 -4,69
7.09.2023 246,79 235,71 256,22 235,71 +4,70
6.09.2023 235,71 229,78 236,29 227,06 +2,97
5.09.2023 228,91 218,99 235,71 215,40 +4,53
4.09.2023 218,99 223,46 226,67 218,41 -0,97
1.09.2023 221,13 225,70 226,19 216,95 -1,17
31.08.2023 223,76 225,31 231,73 223,08 +0,17
30.08.2023 223,37 228,42 230,95 220,84 +0,00
29.08.2023 223,37 228,42 230,95 220,84 -1,33
28.08.2023 226,38 235,23 240,09 225,02 -0,98
25.08.2023 228,62 208,88 228,62 205,97 +9,96
24.08.2023 207,91 226,28 234,55 206,65 -8,12
23.08.2023 226,28 216,08 226,28 211,41 +9,97
22.08.2023 205,77 204,12 205,77 199,26 +9,97
21.08.2023 187,11 181,28 190,12 177,49 +3,11
18.08.2023 181,47 195,37 195,37 178,85 -8,48
17.08.2023 198,29 200,72 201,98 196,73 -0,97
16.08.2023 200,23 199,55 203,64 198,48 +1,08
15.08.2023 198,10 200,23 200,72 194,60 -0,10
14.08.2023 198,29 203,05 206,07 198,19 -2,11
11.08.2023 202,57 193,92 204,12 189,64 +3,68
10.08.2023 195,37 188,57 205,09 188,08 +4,25
9.08.2023 187,40 189,54 190,32 181,38 -1,13
8.08.2023 189,54 194,40 197,80 187,60 -1,76
7.08.2023 192,94 197,41 198,00 188,18 +0,46
4.08.2023 192,07 175,16 192,07 175,16 +9,96
3.08.2023 174,67 173,11 176,13 170,20 +0,96
2.08.2023 173,02 170,00 178,56 169,32 +2,30
1.08.2023 169,13 173,99 175,84 167,87 -2,74
31.07.2023 173,89 177,88 178,85 172,63 -0,33
28.07.2023 174,48 170,66 175,91 168,09 +2,29
27.07.2023 170,57 169,23 173,52 166,09 +0,79
26.07.2023 169,23 159,22 169,80 159,22 +7,12
25.07.2023 157,98 162,08 163,03 155,41 -2,47
24.07.2023 161,99 158,65 163,99 158,36 +2,10
21.07.2023 158,65 156,27 162,08 153,50 +2,46
20.07.2023 154,84 155,50 156,93 151,59 +0,87
19.07.2023 153,50 151,69 154,45 147,78 +1,19
18.07.2023 151,69 160,27 161,13 150,93 -5,24
17.07.2023 160,08 157,70 160,75 157,60 +1,57
14.07.2023 157,60 159,60 159,89 155,88 -0,90
13.07.2023 159,03 159,22 162,18 157,03 -0,12
12.07.2023 159,22 161,89 166,37 159,22 -1,76
11.07.2023 162,08 158,84 162,08 151,97 +3,66
10.07.2023 156,36 153,98 158,84 150,74 +2,76
7.07.2023 152,17 149,40 154,07 147,02 +1,79
6.07.2023 149,50 145,21 151,97 144,63 +3,43
5.07.2023 144,54 145,59 145,87 139,58 -0,26
4.07.2023 144,92 146,83 149,11 142,25 -0,59
3.07.2023 145,78 141,68 147,30 141,68 +3,10
30.06.2023 141,39 139,87 141,58 138,44 +0,00
29.06.2023 141,39 139,87 141,58 138,44 +0,00
28.06.2023 141,39 139,87 141,58 138,44 +0,00
27.06.2023 141,39 139,87 141,58 138,44 +2,77
26.06.2023 137,58 136,72 141,68 136,72 +2,12
23.06.2023 134,72 131,57 137,29 131,57 +3,52
22.06.2023 130,14 125,28 131,19 124,61 +3,96
21.06.2023 125,18 128,52 131,48 124,33 -2,52
20.06.2023 128,43 128,90 129,76 126,90 -0,52
19.06.2023 129,09 136,91 136,91 128,90 -5,71
16.06.2023 136,91 137,77 140,91 136,91 -0,21
15.06.2023 137,20 135,86 139,58 135,86 +0,63
14.06.2023 136,34 140,53 141,39 135,77 -2,99
13.06.2023 140,53 144,44 144,63 136,72 -2,71
12.06.2023 144,44 139,48 144,92 139,48 +3,98
9.06.2023 138,91 138,72 140,82 137,29 +0,62
8.06.2023 138,05 135,58 141,49 134,15 +1,19
7.06.2023 136,43 135,29 136,82 133,57 +0,85
6.06.2023 135,29 134,34 135,29 131,57 +0,64
5.06.2023 134,43 131,57 134,91 128,23 +4,06
2.06.2023 129,19 127,76 130,71 126,80 +1,96
1.06.2023 126,71 123,37 128,14 123,37 +2,70
31.05.2023 123,37 127,28 128,81 121,66 -2,63
30.05.2023 126,71 123,94 127,57 121,85 +4,07
29.05.2023 121,75 115,27 123,56 114,12 +8,13
26.05.2023 112,60 108,31 112,98 107,93 +4,05
25.05.2023 108,21 107,64 109,64 106,69 +1,07
24.05.2023 107,07 108,31 109,93 106,02 -1,40
23.05.2023 108,59 110,60 111,07 107,16 -1,98
22.05.2023 110,79 115,84 116,89 109,64 -4,28
19.05.2023 115,74 116,79 118,51 114,98 +0,00
18.05.2023 115,74 116,79 118,51 114,98 -0,33
17.05.2023 116,13 117,27 118,13 113,74 +1,08
16.05.2023 114,89 110,02 115,94 109,64 +4,42
15.05.2023 110,02 108,12 114,89 106,50 -2,12
12.05.2023 112,41 115,27 116,13 110,69 -2,32
11.05.2023 115,08 110,60 116,13 107,55 +8,93
10.05.2023 105,64 104,49 105,83 102,97 +1,09
9.05.2023 104,49 104,49 105,92 103,45 +0,46
8.05.2023 104,02 103,64 106,12 102,02 +0,00
5.05.2023 104,02 106,31 106,31 102,21 -2,59
4.05.2023 106,78 102,21 107,74 102,11 +3,51
3.05.2023 103,16 106,40 106,78 98,30 -2,61
2.05.2023 105,92 111,65 113,46 105,64 -4,72
1.05.2023 111,17 113,74 114,89 110,22 +0,00
28.04.2023 111,17 113,74 114,89 110,22 -1,93
27.04.2023 113,36 112,79 116,03 112,69 -0,17
26.04.2023 113,55 119,18 119,18 113,27 -4,49
25.04.2023 118,89 121,94 122,51 118,03 -2,43
24.04.2023 121,85 122,13 124,90 120,99 +0,55
21.04.2023 121,18 120,70 121,37 118,80 +0,00
20.04.2023 121,18 120,70 121,37 118,80 +0,79
19.04.2023 120,23 120,89 122,04 119,56 -0,24
18.04.2023 120,51 120,99 122,51 119,46 -0,39
17.04.2023 120,99 125,37 125,95 120,42 -3,13
14.04.2023 124,90 125,76 126,80 123,37 -0,08
13.04.2023 124,99 126,71 129,38 124,90 -0,83
12.04.2023 126,04 127,28 128,23 124,90 -0,97
11.04.2023 127,28 125,76 133,48 125,09 +1,52
10.04.2023 125,37 123,09 125,56 122,51 +2,02
7.04.2023 122,90 122,23 122,99 120,70 +1,02
6.04.2023 121,66 124,80 126,52 121,66 -2,52
5.04.2023 124,80 127,66 128,71 124,80 -1,95
4.04.2023 127,28 125,56 128,33 125,09 +1,52
3.04.2023 125,37 128,23 129,28 123,09 -1,50
31.03.2023 127,28 127,28 129,19 126,14 -1,11
30.03.2023 128,71 130,71 133,67 128,14 -1,24
29.03.2023 130,33 133,67 133,96 126,90 -2,36
28.03.2023 133,48 134,43 136,72 132,53 -0,36
27.03.2023 133,96 134,24 136,15 132,91 +0,00
24.03.2023 133,96 137,67 139,20 133,48 -2,70
23.03.2023 137,67 130,33 141,49 128,90 +5,40
22.03.2023 130,62 128,14 131,57 126,52 +2,78
21.03.2023 127,09 133,00 134,91 125,18 -4,38
20.03.2023 132,91 137,20 144,06 131,95 -2,92
17.03.2023 136,91 130,90 140,34 130,43 +5,43
16.03.2023 129,86 128,23 133,00 126,80 +2,41
15.03.2023 126,80 133,48 136,43 126,14 -5,00
14.03.2023 133,48 148,45 148,92 133,48 -1,41
13.03.2023 135,39 134,91 137,96 133,19 +0,71
10.03.2023 134,43 139,96 145,87 134,24 -5,24
9.03.2023 141,87 132,14 143,58 131,48 +7,51
8.03.2023 131,95 133,38 135,10 130,71 -0,50
7.03.2023 132,62 132,53 134,24 130,33 +0,80
6.03.2023 131,57 133,00 134,05 130,14 -0,36
3.03.2023 132,05 129,57 133,29 128,43 +1,91
2.03.2023 129,57 133,48 135,67 128,23 -2,93
1.03.2023 133,48 136,72 138,15 132,05 -1,96
28.02.2023 136,15 140,15 142,82 134,91 -4,10
27.02.2023 141,96 151,21 155,88 141,96 -6,12
24.02.2023 151,21 143,11 156,27 140,15 +6,44
23.02.2023 142,06 144,92 145,49 134,05 -4,55
22.02.2023 148,83 168,18 174,48 148,83 -9,98
21.02.2023 165,32 150,35 165,32 148,35 +9,96
20.02.2023 150,35 143,01 155,88 138,34 +4,71
17.02.2023 143,58 143,20 156,46 137,29 +0,27
16.02.2023 143,20 138,25 143,20 136,53 +9,96
15.02.2023 130,24 125,85 130,24 121,08 +9,98
14.02.2023 118,41 118,13 127,28 105,83 +0,00
13.02.2023 118,41 118,13 127,28 105,83 +0,00
10.02.2023 118,41 118,13 127,28 105,83 +0,00
9.02.2023 118,41 118,13 127,28 105,83 +0,00
8.02.2023 118,41 118,13 127,28 105,83 +0,00
7.02.2023 118,41 118,13 127,28 105,83 +1,80
6.02.2023 116,32 117,17 117,17 105,83 +9,12
3.02.2023 106,59 100,97 106,97 99,06 +6,07
2.02.2023 100,49 97,25 104,49 94,58 -1,50
1.02.2023 102,02 105,35 109,64 102,02 -2,82
31.01.2023 104,97 109,45 109,45 104,02 -5,09
30.01.2023 110,60 118,22 119,46 110,60 -6,45
27.01.2023 118,22 110,31 118,41 107,74 +5,98
26.01.2023 111,55 108,59 112,31 107,35 +2,81
25.01.2023 108,50 110,60 111,55 106,02 -1,98
24.01.2023 110,69 108,50 111,55 104,97 +1,84
23.01.2023 108,69 109,36 112,98 107,45 +0,35
20.01.2023 108,31 106,69 110,79 106,02 +2,07
19.01.2023 106,12 105,64 109,36 103,64 +0,82
18.01.2023 105,26 105,07 108,12 103,35 +0,73
17.01.2023 104,49 105,83 108,78 102,49 -0,27
16.01.2023 104,78 102,02 105,64 99,73 +3,78
13.01.2023 100,97 99,06 102,87 98,01 +1,63
12.01.2023 99,35 97,25 100,59 92,24 +3,27
11.01.2023 96,20 100,97 103,92 96,01 -4,45
10.01.2023 100,68 104,78 107,74 100,59 -3,91
9.01.2023 104,78 114,89 115,46 104,78 -7,18
6.01.2023 112,88 110,31 114,12 104,40 +3,50
5.01.2023 109,07 122,70 123,75 109,07 -9,99
4.01.2023 121,18 122,99 126,52 119,75 -0,78
3.01.2023 122,13 128,52 129,66 122,13 -5,11
2.01.2023 128,71 122,99 130,05 122,80 +7,14
30.12.2022 120,13 122,23 124,90 119,37 -1,56
29.12.2022 122,04 121,27 123,47 115,36 +1,59
28.12.2022 120,13 128,71 129,19 119,18 -6,67
27.12.2022 128,71 134,91 135,10 128,33 -3,57
26.12.2022 133,48 132,33 135,39 130,71 +1,45
23.12.2022 131,57 133,76 139,10 130,71 -1,08
22.12.2022 133,00 134,91 136,82 130,81 +0,22
21.12.2022 132,72 134,53 135,39 129,66 -0,43
20.12.2022 133,29 129,76 133,48 129,28 +3,17
19.12.2022 129,19 130,05 132,91 127,28 +0,07
16.12.2022 129,09 132,91 134,91 128,23 -2,45
15.12.2022 132,33 126,23 136,82 126,23 +5,71
14.12.2022 125,18 126,14 130,05 124,80 -0,30
13.12.2022 125,56 128,71 131,19 125,56 -1,72
12.12.2022 127,76 130,62 132,53 127,47 -0,74
9.12.2022 128,71 122,42 128,71 120,99 +6,72
8.12.2022 120,61 122,90 124,80 117,94 -1,33
7.12.2022 122,23 129,66 132,81 122,23 -5,04
6.12.2022 128,71 130,14 133,38 127,66 -1,10
5.12.2022 130,14 133,38 141,58 129,86 -2,08
2.12.2022 132,91 138,91 138,91 132,05 +5,21
1.12.2022 126,33 115,65 126,33 115,65 +9,96
30.11.2022 114,89 116,32 119,08 113,93 -1,23
29.11.2022 116,32 116,22 119,18 111,17 +0,74
28.11.2022 115,46 118,70 121,08 115,36 -1,54
25.11.2022 117,27 112,69 118,70 112,50 +4,50
24.11.2022 112,22 111,26 114,03 109,64 +1,03
23.11.2022 111,07 109,64 112,98 107,35 +1,57
22.11.2022 109,36 109,93 111,93 108,69 +0,35
21.11.2022 108,98 104,88 110,79 104,88 +3,91
18.11.2022 104,88 103,35 106,31 103,26 +1,76
