logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
GOLTS 18.000.000,00 03.10.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.112,00 200.160.000,00 11,12
GOLTS 18.000.000,00 31.07.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 350,00 63.000.000,00 3,50
GOLTS 18.000.000,00 20.10.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,00 3.600.000,00 0,20
GOLTS 18.000.000,00 13.07.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,00 3.600.000,00 0,20
GOLTS 18.000.000,00 20.08.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,00 2.700.000,00 0,15
GOLTS 18.000.000,00 20.12.2018 0,00 0,00 0 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOLTS 7.200.000,00 05.11.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 3.600.000,00 0,50
GOLTS 7.200.000,00 29.09.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 3.600.000,00 0,50
GOLTS 7.200.000,00 30.05.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 210,00 15.120.000,00 2,10
GOLTS 7.200.000,00 29.05.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 500,00 36.000.000,00 5,00
GOLTS 7.200.000,00 29.05.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 200,00 14.400.000,00 2,00
GOLTS 7.200.000,00 30.05.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 7.200.000,00 1,00
GOLTS 7.200.000,00 30.05.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 7.200.000,00 1,00
GOLTS 7.200.000,00 30.05.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 3.600.000,00 0,50
GOLTS 7.200.000,00 28.05.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 3.600.000,00 0,50
GOLTS 7.200.000,00 29.05.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 7.200.000,00 1,00
GOLTS 7.200.000,00 30.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 7.200.000,00 1,00
GOLTS 7.200.000,00 25.05.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 220,00 15.840.000,00 2,20
GOLTS 7.200.000,00 31.05.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 200,00 14.400.000,00 2,00
GOLTS 7.200.000,00 30.05.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 111,11 7.999.920,00 1,11
GOLTS 7.200.000,00 30.06.2004 0,00 0,00 0 0,00 0,00 83,33 6.000.000,00 0,83
GOLTS 7.200.000,00 30.05.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 83,27 5.995.121,00 0,83
GOLTS 7.200.000,00 31.05.2002 0,00 0,00 0 100,00 0,00 35,00 1.260.000,00 0,35
GOLTS 3.600.000,00 31.05.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 1.800.000,00 0,50
GOLTS 3.600.000,00 31.05.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 56,00 2.016.000,00 0,56
GOLTS 3.600.000,00 31.05.1999 0,00 0,00 0 0,00 0,00 41,00 1.476.000,00 0,41
GOLTS 18.000.000,00 31.05.1998 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.112,00 200.160.000,00 11,12
GOLTS 3.600.000,00 29.05.1998 100,00 1.000,00 0 400,00 0,00 200,00 1.200.000,00 2,00
GOLTS 600.000,00 19.08.1997 0,00 0,00 36,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOLTS 254.100,00 30.05.1997 0,00 0,00 0 0,00 0,00 200,00 508.200,00 2,00
GOLTS 18.000.000,00 28.04.1997 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.112,00 200.160.000,00 11,12

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
GOLTS 03.10.2024 2,49 11,12 1.112,00 1.000,80 200.160.000,00 12,00
GOLTS 31.07.2023 1,91 3,50 350,00 315,00 63.000.000,00 11,00
GOLTS 20.10.2022 0,20 0,20 20,00 18,00 3.600.000,00 0,00
GOLTS 13.07.2021 0,52 0,20 20,00 17,00 3.600.000,00 30,00
GOLTS 20.08.2019 1,49 0,15 15,00 12,75 2.700.000,00 106,00
GOLTS 05.11.2018 1,57 0,50 50,00 42,50 3.600.000,00 41,00
GOLTS 29.09.2017 0,67 0,50 50,00 42,50 3.600.000,00 41,00
GOLTS 30.05.2016 2,68 2,10 210,00 178,50 15.120.000,00 80,00
GOLTS 29.05.2015 5,94 5,00 500,00 425,00 36.000.000,00 77,00
GOLTS 29.05.2014 3,49 2,00 200,00 170,00 14.400.000,00 53,00
GOLTS 30.05.2013 1,59 1,00 100,00 85,00 7.200.000,00 40,00
GOLTS 30.05.2012 1,76 1,00 100,00 85,00 7.200.000,00 167,00
GOLTS 30.05.2011 0,73 0,50 50,00 42,50 3.600.000,00 77,00
GOLTS 28.05.2010 0,85 0,50 50,00 42,50 3.600.000,00 75,00
GOLTS 29.05.2009 3,42 1,00 100,00 85,00 7.200.000,00 59,00
GOLTS 30.05.2008 2,07 1,00 100,00 85,00 7.200.000,00 0,00
GOLTS 24.05.2007 3,67 2,20 220,00 187,00 15.840.000,00 37,00
GOLTS 30.05.2006 2,67 2,00 200,00 180,00 14.400.000,00 35,00
GOLTS 29.05.2005 5,47 1,11 111,11 100,00 7.999.920,00 42,00
GOLTS 29.06.2004 8,68 0,83 83,33 75,00 6.000.000,00 42,00
GOLTS 29.05.2003 10,03 0,83 83,27 75,81 5.995.121,00 43,00
GOLTS 30.05.2002 2,26 0,35 35,00 35,00 1.260.000,00 78,00
GOLTS 30.05.2001 7,04 0,50 50,00 50,00 1.800.000,00 52,00
GOLTS 30.05.2000 4,48 0,56 56,00 56,00 2.016.000,00 0,00
GOLTS 30.05.1999 6,72 0,41 41,00 41,00 1.476.000,00 0,00
GOLTS 30.05.1998 2,29 11,12 1.112,00 1.000,80 200.160.000,00 12,00
GOLTS 29.05.1997 5,41 2,00 200,00 200,00 508.200,00 0,00
GOLTS 27.04.1997 2,77 11,12 1.112,00 1.000,80 200.160.000,00 12,00