ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 13.676.895 | 6.148.805 | 19.988.027 | 12.158.048 | 12.984.268 |
Brüt kâr | 2.294.711 | 795.744 | 3.394.777 | 2.601.951 | 2.243.690 |
Esas Faaliyet Kârı | 1.169.776 | 192.053 | 1.699.837 | 1.581.216 | 1.189.739 |
Favök | 2.772.122 | 936.490 | 4.233.350 | 1.958.176 | 2.609.334 |
Net Dönem Kârı | 913.001 | 133.229 | 3.065.712 | 1.500.564 | 964.762 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 7.791.924 | 6.558.988 | 7.151.059 | 2.879.743 | 1.716.154 |
Duran Varlıklar | 12.894.414 | 11.735.971 | 11.732.898 | 5.440.177 | 5.949.195 |
Finansal Borçlar | 3.039.982 | 2.895.586 | 2.656.455 | 1.859.285 | 2.084.178 |
Net Borç | -1.952.446 | -1.285.100 | -2.264.416 | 1.462.083 | 1.617.327 |
Özkaynaklar | 12.924.694 | 11.240.816 | 12.074.179 | 2.437.391 | 1.878.364 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 43,96 | 48,25 | 13,84 | 32,08 | 22,01 |
FD/FAVÖK | 6,64 | 8,61 | 8,29 | 22,36 | 54,72 |
PD/DD | 4,22 | 3,17 | 3,16 | 20,40 | 26,47 |
PEG | 0,98 | 0,73 | 0,05 | 0,06 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 08.09.2024 |
---|---|
F/K | 33,40 |
FD/FAVÖK | 8,99 |
PD/DD | 3,21 |
PEG | 0,74 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.tabgida.com.tr
(212) 310 66 00
Dikilitaş, Emirhan Cd. No:109, Kat:2-3 34349 Beşiktaş/İstanbul