ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.897.545 | 1.284.265 | 747.425 | 3.276.292 | 2.419.436 |
Brüt kâr | 426.209 | 322.595 | 170.906 | 629.369 | 457.671 |
Esas Faaliyet Kârı | 194.362 | 173.992 | 91.668 | 369.727 | 255.552 |
Favök | 212.328 | 180.730 | 94.781 | 343.313 | 246.914 |
Net Dönem Kârı | -145.688 | -69.505 | 35.987 | 82.651 | 120.383 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.163.906 | 1.248.914 | 1.420.405 | 1.636.497 | 1.187.611 |
Duran Varlıklar | 1.568.701 | 1.408.722 | 1.325.612 | 1.518.605 | 612.335 |
Finansal Borçlar | 835.996 | 832.119 | 1.018.153 | 963.720 | 776.757 |
Net Borç | 657.842 | 643.338 | 741.149 | 644.167 | 479.923 |
Özkaynaklar | 1.599.637 | 1.660.974 | 1.788.627 | 1.779.526 | 859.135 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 18,54 | 17,43 | 12,82 | 32,04 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 10,59 | 6,91 | 7,79 | 9,59 | 10,56 |
PD/DD | 1,63 | 1,31 | 1,40 | 1,49 | 3,19 |
PEG | 0,12 | 0,09 | 0,01 | 1,73 | 0,05 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 23.11.2024 |
---|---|
F/K | 18,12 |
FD/FAVÖK | 10,40 |
PD/DD | 1,60 |
PEG | 0,12 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
parafin, vazelin, emülsiyon ve likit parafin üretmek, almak ve satmak
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.mercankimya.com.tr
+90 258 371 65 71
HACIEYÜPLÜ MAH. 3125 SOK. NO:23 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
HARUN AYDIN