ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.219.261 | 614.298 | 2.266.469 | 1.267.610 | 1.556.351 |
Brüt kâr | 431.428 | 158.351 | 763.839 | 593.293 | 467.924 |
Esas Faaliyet Kârı | 226.299 | 68.745 | 513.984 | 463.902 | 332.464 |
Favök | 303.490 | 89.489 | 590.129 | 425.128 | 361.709 |
Net Dönem Kârı | 48.266 | -128.946 | 461.759 | 365.099 | 214.618 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 946.564 | 900.292 | 1.201.629 | 846.847 | 592.379 |
Duran Varlıklar | 4.485.305 | 4.094.352 | 4.575.824 | 908.612 | 857.922 |
Finansal Borçlar | 48.902 | 52.186 | 63.189 | 140.827 | 120.628 |
Net Borç | -590.798 | -514.412 | -592.500 | -364.372 | -206.069 |
Özkaynaklar | 5.123.320 | 4.678.409 | 5.201.194 | 1.283.435 | 1.130.178 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 19,52 | 11,59 | 11,83 | 5,06 | 2,73 |
FD/FAVÖK | 2,91 | 6,03 | 6,50 | 7,32 | 4,15 |
PD/DD | 0,78 | 0,90 | 1,05 | 4,32 | 2,63 |
PEG | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,02 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | 17,29 |
FD/FAVÖK | 11,88 |
PD/DD | 1,35 |
PEG | 0,31 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
KİMYASAL GÜBRE ÜRETİM VE SATIŞI, İSKELE FAALİYETLERİ, ORGANİL ÇÖZÜCÜLER ÜRETİM VE SATIŞI, TANK DEPOLAMA HİZMETLERİ
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.egegubre.com.tr
0232 625 12 50
EGE PERLA B KULE OZAN ABAY CAD. NO:10 K:8 D:81 KONAK - İZMİR
Ahmet GENÇER