ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 5.842.999 | 2.823.618 | 10.741.973 | 5.936.039 | 6.287.854 |
Brüt kâr | 921.101 | 337.968 | 2.114.542 | 1.665.664 | 1.076.505 |
Esas Faaliyet Kârı | 355.015 | 36.838 | 891.610 | 1.122.810 | 430.876 |
Favök | 734.594 | 218.383 | 1.751.932 | 1.300.220 | 866.908 |
Net Dönem Kârı | 500.650 | -32.881 | 1.099.585 | 1.269.582 | 798.401 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 5.119.003 | 4.831.717 | 5.535.447 | 3.669.462 | 2.937.257 |
Duran Varlıklar | 12.058.130 | 10.735.865 | 11.366.408 | 3.344.721 | 3.304.663 |
Finansal Borçlar | 263.562 | 283.507 | 106.407 | 272.471 | 330.775 |
Net Borç | -289.362 | -458.227 | -1.735.082 | -187.602 | 51.778 |
Özkaynaklar | 9.962.096 | 8.715.627 | 9.473.403 | 3.318.441 | 2.847.098 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 59,28 | 61,18 | 19,85 | 12,97 | 6,14 |
FD/FAVÖK | 11,75 | 26,36 | 9,08 | 16,91 | 11,12 |
PD/DD | 3,47 | 6,00 | 2,30 | 5,25 | 1,92 |
PEG | 1,72 | 1,11 | 0,31 | 0,11 | 0,13 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | 38,38 |
FD/FAVÖK | 20,10 |
PD/DD | 3,30 |
PEG | 1,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Klinker, çimento ,gaz beton ,doğal kaoze taş
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.cimentas.com.tr
02324721050
Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4/B Bornova İzmir
PAOLO LUCA BOSSI