ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 10.148.306 | 6.364.167 | 3.075.471 | 14.594.081 | 10.949.326 |
Brüt kâr | 1.807.991 | 1.003.258 | 368.112 | 2.872.823 | 2.276.359 |
Esas Faaliyet Kârı | 890.529 | 386.680 | 40.123 | 1.211.344 | 1.273.292 |
Favök | 1.499.132 | 800.116 | 251.751 | 2.380.180 | 1.917.310 |
Net Dönem Kârı | 620.816 | 545.305 | -38.824 | 1.197.663 | 1.269.582 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 5.873.031 | 5.575.594 | 5.705.006 | 6.029.183 | 3.669.462 |
Duran Varlıklar | 13.073.362 | 12.058.130 | 10.735.865 | 12.380.240 | 3.344.721 |
Finansal Borçlar | 240.448 | 287.070 | 334.748 | 115.899 | 272.471 |
Net Borç | -834.780 | -315.172 | -541.048 | -1.889.843 | -187.602 |
Özkaynaklar | 10.923.918 | 10.850.669 | 10.290.898 | 10.318.388 | 3.318.441 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 36,83 | 28,45 | 44,88 | 14,61 | 18,04 |
FD/FAVÖK | 16,97 | 14,82 | 20,56 | 6,56 | 11,66 |
PD/DD | 3,12 | 3,19 | 5,08 | 1,70 | 5,25 |
PEG | 9,12 | 0,30 | 0,40 | 0,12 | 0,31 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 24.11.2024 |
---|---|
F/K | 40,19 |
FD/FAVÖK | 18,56 |
PD/DD | 3,41 |
PEG | 9,95 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Klinker, çimento ,gaz beton ,doğal kaoze taş
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.cimentas.com.tr
02324721050
Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4/B Bornova İzmir
PAOLO LUCA BOSSI