ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 3.808.612 | 2.725.079 | 1.355.484 | 5.927.908 | 4.579.631 |
Brüt kâr | 794.290 | 723.964 | 419.189 | 2.989.263 | 1.540.381 |
Esas Faaliyet Kârı | 687.784 | 601.045 | 370.605 | 5.431.814 | 1.401.105 |
Favök | 2.228.046 | 1.740.939 | 877.647 | 3.822.313 | 2.966.579 |
Net Dönem Kârı | 690.106 | 839.020 | 1.200.839 | 6.180.750 | 1.176.937 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 4.021.152 | 1.824.865 | 2.650.198 | 2.315.888 | 2.109.398 |
Duran Varlıklar | 43.233.777 | 40.049.981 | 37.640.346 | 44.664.504 | 16.286.807 |
Finansal Borçlar | 10.298.247 | 10.703.959 | 12.826.233 | 13.369.683 | 10.368.239 |
Net Borç | 7.588.320 | 9.895.131 | 10.915.805 | 11.819.281 | 8.619.499 |
Özkaynaklar | 30.325.228 | 30.247.211 | 28.991.120 | 27.677.578 | 4.678.707 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 3,30 | 4,63 | 3,25 | 2,36 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 8,68 | 10,13 | 8,33 | 6,91 | 5,43 |
PD/DD | 0,63 | 0,93 | 0,79 | 0,53 | 3,93 |
PEG | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 23.11.2024 |
---|---|
F/K | 3,30 |
FD/FAVÖK | 8,67 |
PD/DD | 0,63 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.akfenren.com.tr
0312 4081400
İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi, NO:3 Çankaya/ANKARA