logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
DOAS 220.000.000,00 02.09.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.000,00 2.200.000.000,00 10,00
DOAS 220.000.000,00 19.04.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4.090,91 9.000.000.000,00 40,91
DOAS 220.000.000,00 24.11.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 568,18 1.250.000.000,00 5,68
DOAS 220.000.000,00 24.08.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.136,36 2.500.000.000,00 11,36
DOAS 220.000.000,00 06.04.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 909,09 2.000.000.000,00 9,09
DOAS 220.000.000,00 14.11.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 409,09 900.000.000,00 4,09
DOAS 220.000.000,00 08.04.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 568,18 1.250.000.000,00 5,68
DOAS 220.000.000,00 12.07.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 136,36 300.000.000,00 1,36
DOAS 220.000.000,00 27.04.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 136,36 300.000.000,00 1,36
DOAS 220.000.000,00 02.12.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 61,36 134.999.964,00 0,61
DOAS 220.000.000,00 25.05.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 65,00 143.000.000,00 0,65
DOAS 220.000.000,00 07.04.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 136,36 300.000.008,00 1,36
DOAS 220.000.000,00 09.04.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 68,18 150.000.004,00 0,68
DOAS 220.000.000,00 08.04.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 220.000.000,00 1,00
DOAS 220.000.000,00 30.04.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 220.000.000,00 1,00
DOAS 220.000.000,00 11.04.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 45,46 100.012.000,00 0,45
DOAS 220.000.000,00 25.11.2010 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOAS 110.000.000,00 26.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,48 22.528.000,00 0,20
DOAS 110.000.000,00 15.05.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 6,17 6.787.000,00 0,06
DOAS 110.000.000,00 19.04.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 41,13 45.243.000,00 0,41
DOAS 110.000.000,00 26.05.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 31,68 34.848.000,00 0,31
DOAS 110.000.000,00 17.06.2004 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOAS 110.000.000,00 23.03.2004 0,00 0,00 0 0,00 0,00 48,18 53.000.000,00 0,48

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
DOAS 02.09.2024 4,27 10,00 1.000,00 900,00 2.200.000.000,00 11,00
DOAS 19.04.2024 13,15 40,91 4.090,91 3.681,82 9.000.000.000,00 46,00
DOAS 24.11.2023 2,11 5,68 568,18 511,36 1.250.000.000,00 16,00
DOAS 24.08.2023 3,46 11,36 1.136,36 1.022,73 2.500.000.000,00 32,00
DOAS 06.04.2023 6,83 9,09 909,09 818,18 2.000.000.000,00 26,00
DOAS 14.11.2022 2,81 4,09 409,09 368,18 900.000.000,00 39,00
DOAS 08.04.2022 7,99 5,68 568,18 511,36 1.250.000.000,00 54,00
DOAS 12.07.2021 5,11 1,36 136,36 115,91 300.000.000,00 29,00
DOAS 27.04.2021 4,94 1,36 136,36 115,91 300.000.000,00 29,00
DOAS 02.12.2019 6,29 0,61 61,36 52,16 134.999.964,00 101,00
DOAS 25.05.2018 8,51 0,65 65,00 55,25 143.000.000,00 78,00
DOAS 07.04.2016 10,60 1,36 136,36 115,91 300.000.008,00 99,00
DOAS 09.04.2015 4,47 0,68 68,18 57,95 150.000.004,00 60,00
DOAS 08.04.2014 11,48 1,00 100,00 85,00 220.000.000,00 98,00
DOAS 30.04.2013 8,23 1,00 100,00 85,00 220.000.000,00 85,00
DOAS 11.04.2012 9,55 0,45 45,46 38,64 100.012.000,00 71,00
DOAS 26.05.2008 4,49 0,20 20,48 17,41 22.528.000,00 35,00
DOAS 14.05.2007 0,99 0,06 6,17 5,24 6.787.000,00 31,00
DOAS 18.04.2006 4,13 0,41 41,13 37,02 45.243.000,00 41,00
DOAS 25.05.2005 8,80 0,32 31,68 28,51 34.848.000,00 60,00