Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Yüzde Değişim(%) |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2024 | 742,50 | 739,50 | 749,00 | 732,50 | +0,75 |
17.09.2024 | 737,00 | 730,00 | 738,00 | 728,50 | +0,96 |
16.09.2024 | 730,00 | 742,00 | 746,50 | 725,50 | -1,62 |
13.09.2024 | 742,00 | 710,00 | 742,50 | 707,50 | +4,51 |
12.09.2024 | 710,00 | 709,00 | 713,00 | 695,50 | +1,43 |
11.09.2024 | 700,00 | 715,00 | 719,50 | 697,00 | -2,17 |
10.09.2024 | 715,50 | 719,00 | 732,50 | 714,50 | +0,00 |
9.09.2024 | 715,50 | 719,50 | 727,00 | 714,00 | -0,49 |
6.09.2024 | 719,00 | 728,50 | 732,00 | 718,50 | -1,30 |
5.09.2024 | 728,50 | 729,50 | 734,00 | 724,50 | -0,07 |
4.09.2024 | 729,00 | 720,00 | 730,00 | 710,50 | +0,55 |
3.09.2024 | 725,00 | 745,00 | 750,00 | 723,00 | -2,36 |
2.09.2024 | 742,50 | 732,00 | 757,00 | 731,00 | +1,64 |
30.08.2024 | 730,50 | 713,00 | 739,00 | 710,50 | +0,00 |
29.08.2024 | 730,50 | 713,00 | 739,00 | 710,50 | +2,45 |
28.08.2024 | 713,00 | 700,50 | 718,00 | 700,50 | +1,78 |
27.08.2024 | 700,50 | 690,50 | 703,00 | 687,00 | +1,52 |
26.08.2024 | 690,00 | 705,00 | 710,50 | 686,50 | -1,71 |
23.08.2024 | 702,00 | 716,50 | 720,50 | 702,00 | -2,02 |
22.08.2024 | 716,50 | 724,00 | 729,00 | 715,50 | -0,14 |
21.08.2024 | 717,50 | 716,50 | 732,00 | 714,50 | +0,14 |
20.08.2024 | 716,50 | 723,00 | 725,00 | 715,00 | -0,97 |
19.08.2024 | 723,50 | 721,50 | 733,00 | 711,50 | +0,35 |
16.08.2024 | 721,00 | 717,50 | 726,00 | 713,50 | +0,91 |
15.08.2024 | 714,50 | 708,50 | 718,00 | 708,50 | +0,85 |
14.08.2024 | 708,50 | 718,00 | 725,50 | 708,50 | -0,35 |
13.08.2024 | 711,00 | 710,50 | 716,00 | 704,00 | +0,07 |
12.08.2024 | 710,50 | 718,00 | 727,50 | 710,00 | -0,84 |
9.08.2024 | 716,50 | 746,00 | 749,50 | 716,50 | -3,31 |
8.08.2024 | 741,00 | 736,00 | 746,00 | 734,00 | +1,30 |
7.08.2024 | 731,50 | 746,50 | 750,00 | 709,50 | -1,28 |
6.08.2024 | 741,00 | 746,50 | 767,50 | 741,00 | +0,20 |
5.08.2024 | 739,50 | 739,00 | 758,00 | 732,50 | -2,95 |
2.08.2024 | 762,00 | 766,00 | 767,50 | 755,00 | -0,52 |
1.08.2024 | 766,00 | 775,50 | 788,00 | 765,00 | -1,10 |
31.07.2024 | 774,50 | 782,00 | 787,00 | 771,00 | -0,96 |
30.07.2024 | 782,00 | 788,00 | 799,00 | 782,00 | -0,76 |
29.07.2024 | 788,00 | 809,00 | 814,00 | 787,50 | -2,60 |
26.07.2024 | 809,00 | 796,50 | 820,00 | 796,50 | +2,08 |
25.07.2024 | 792,50 | 803,00 | 807,50 | 792,50 | -1,31 |
24.07.2024 | 803,00 | 817,00 | 820,50 | 803,00 | -1,71 |
23.07.2024 | 817,00 | 823,50 | 829,50 | 816,00 | -0,73 |
22.07.2024 | 823,00 | 837,00 | 846,50 | 822,00 | -1,08 |
19.07.2024 | 832,00 | 833,50 | 835,00 | 826,50 | +0,12 |
18.07.2024 | 831,00 | 834,50 | 840,00 | 829,50 | -0,06 |
17.07.2024 | 831,50 | 840,50 | 845,50 | 828,00 | -1,01 |
16.07.2024 | 840,00 | 844,00 | 856,50 | 836,00 | -0,41 |
15.07.2024 | 843,50 | 850,50 | 857,50 | 840,00 | +0,00 |
12.07.2024 | 843,50 | 850,50 | 857,50 | 840,00 | -0,82 |
11.07.2024 | 850,50 | 837,50 | 857,50 | 836,50 | +2,04 |
10.07.2024 | 833,50 | 848,50 | 855,00 | 831,50 | -1,71 |
9.07.2024 | 848,00 | 876,50 | 883,00 | 846,50 | -3,20 |
8.07.2024 | 876,00 | 900,50 | 907,00 | 873,00 | -2,56 |
5.07.2024 | 899,00 | 925,00 | 925,00 | 899,00 | -2,81 |
4.07.2024 | 925,00 | 915,00 | 931,00 | 909,00 | +1,09 |
3.07.2024 | 915,00 | 904,50 | 915,00 | 901,50 | +1,39 |
2.07.2024 | 902,50 | 905,00 | 909,00 | 891,50 | -0,28 |
1.07.2024 | 905,00 | 939,50 | 941,50 | 902,00 | -3,00 |
28.06.2024 | 933,00 | 937,00 | 940,00 | 922,00 | +0,48 |
27.06.2024 | 928,50 | 912,00 | 931,50 | 911,00 | +1,81 |
26.06.2024 | 912,00 | 927,00 | 930,00 | 912,00 | -1,30 |
25.06.2024 | 924,00 | 927,50 | 937,00 | 916,50 | -0,22 |
24.06.2024 | 926,00 | 947,00 | 947,50 | 926,00 | -2,42 |
21.06.2024 | 949,00 | 970,00 | 974,50 | 949,00 | -1,91 |
20.06.2024 | 967,50 | 965,00 | 980,50 | 959,50 | +0,94 |
19.06.2024 | 958,50 | 963,50 | 976,00 | 955,00 | +0,00 |
18.06.2024 | 958,50 | 963,50 | 976,00 | 955,00 | +0,00 |
17.06.2024 | 958,50 | 963,50 | 976,00 | 955,00 | +0,00 |
14.06.2024 | 958,50 | 963,50 | 976,00 | 955,00 | +0,52 |
13.06.2024 | 953,50 | 940,00 | 961,50 | 937,00 | +3,03 |
12.06.2024 | 925,50 | 910,00 | 935,50 | 909,00 | +1,70 |
11.06.2024 | 910,00 | 925,00 | 929,00 | 909,00 | -1,67 |
10.06.2024 | 925,50 | 933,00 | 937,00 | 916,50 | -0,80 |
7.06.2024 | 933,00 | 947,50 | 947,50 | 928,50 | -0,74 |
6.06.2024 | 940,00 | 941,00 | 953,50 | 938,00 | +0,43 |
5.06.2024 | 936,00 | 953,00 | 959,00 | 922,00 | -1,78 |
4.06.2024 | 953,00 | 988,50 | 993,00 | 947,00 | -3,59 |
3.06.2024 | 988,50 | 1.005,00 | 1.006,00 | 975,00 | -0,95 |
31.05.2024 | 998,00 | 989,50 | 1.013,00 | 989,00 | +1,11 |
30.05.2024 | 987,00 | 995,00 | 1.002,00 | 981,00 | -0,60 |
29.05.2024 | 993,00 | 979,00 | 1.006,00 | 979,00 | +1,43 |
28.05.2024 | 979,00 | 992,00 | 999,50 | 978,00 | -1,31 |
27.05.2024 | 992,00 | 1.012,00 | 1.020,00 | 990,50 | -1,88 |
24.05.2024 | 1.011,00 | 1.013,00 | 1.026,00 | 1.009,00 | -0,20 |
23.05.2024 | 1.013,00 | 1.043,00 | 1.045,00 | 1.013,00 | -2,97 |
22.05.2024 | 1.044,00 | 1.060,00 | 1.066,00 | 1.044,00 | -1,79 |
21.05.2024 | 1.063,00 | 1.009,00 | 1.082,00 | 985,00 | +1,24 |
20.05.2024 | 1.050,00 | 1.043,00 | 1.059,00 | 1.035,00 | +0,96 |
17.05.2024 | 1.040,00 | 1.023,00 | 1.049,00 | 1.018,00 | +1,76 |
16.05.2024 | 1.022,00 | 1.015,00 | 1.026,00 | 1.005,00 | +1,19 |
15.05.2024 | 1.010,00 | 984,50 | 1.019,00 | 975,00 | +2,59 |
14.05.2024 | 984,50 | 970,50 | 988,00 | 947,00 | +1,39 |
13.05.2024 | 971,00 | 986,00 | 987,50 | 964,50 | -0,87 |
10.05.2024 | 979,50 | 977,00 | 990,50 | 973,50 | +0,98 |
9.05.2024 | 970,00 | 995,00 | 1.006,00 | 967,00 | -1,92 |
8.05.2024 | 989,00 | 983,50 | 1.002,00 | 974,00 | +0,56 |
7.05.2024 | 983,50 | 971,50 | 985,00 | 958,50 | +1,24 |
6.05.2024 | 971,50 | 945,50 | 976,50 | 932,00 | +3,13 |
3.05.2024 | 942,00 | 930,50 | 953,50 | 922,00 | +1,51 |
2.05.2024 | 928,00 | 926,00 | 952,00 | 919,00 | +0,92 |
1.05.2024 | 919,50 | 901,50 | 931,00 | 901,00 | +0,00 |
30.04.2024 | 919,50 | 901,50 | 931,00 | 901,00 | +2,11 |
29.04.2024 | 900,50 | 906,00 | 913,50 | 892,50 | -0,50 |
26.04.2024 | 905,00 | 907,00 | 913,50 | 902,50 | -0,22 |
25.04.2024 | 907,00 | 915,00 | 915,50 | 904,00 | -0,27 |
24.04.2024 | 909,50 | 907,00 | 912,50 | 899,50 | +0,83 |
23.04.2024 | 902,00 | 922,00 | 937,00 | 902,00 | +0,00 |
22.04.2024 | 902,00 | 922,00 | 937,00 | 902,00 | -1,42 |
19.04.2024 | 915,00 | 930,00 | 930,00 | 901,00 | -1,67 |
18.04.2024 | 930,50 | 933,00 | 948,00 | 922,00 | +0,05 |
17.04.2024 | 930,00 | 917,00 | 949,50 | 912,50 | +2,09 |
16.04.2024 | 911,00 | 894,00 | 923,00 | 888,00 | +1,90 |
15.04.2024 | 894,00 | 910,00 | 911,00 | 876,00 | -3,19 |
12.04.2024 | 923,50 | 921,50 | 933,00 | 917,50 | +0,00 |
11.04.2024 | 923,50 | 921,50 | 933,00 | 917,50 | +0,00 |
10.04.2024 | 923,50 | 921,50 | 933,00 | 917,50 | +0,00 |
9.04.2024 | 923,50 | 921,50 | 933,00 | 917,50 | +0,22 |
8.04.2024 | 921,50 | 910,00 | 927,50 | 905,50 | +1,26 |
5.04.2024 | 910,00 | 880,50 | 913,50 | 880,50 | +3,64 |
4.04.2024 | 878,00 | 873,50 | 895,00 | 865,50 | +0,57 |
3.04.2024 | 873,00 | 887,00 | 897,50 | 871,50 | -1,58 |
2.04.2024 | 887,00 | 922,00 | 927,00 | 887,00 | -3,80 |
1.04.2024 | 922,00 | 967,50 | 968,00 | 911,00 | -0,33 |
29.03.2024 | 925,04 | 918,49 | 931,60 | 903,51 | +0,76 |
28.03.2024 | 918,02 | 866,52 | 923,64 | 866,52 | +6,63 |
27.03.2024 | 860,91 | 854,35 | 874,48 | 854,35 | +1,04 |
26.03.2024 | 852,01 | 852,01 | 865,12 | 842,65 | +0,00 |
25.03.2024 | 852,01 | 872,14 | 875,42 | 852,01 | -2,31 |
22.03.2024 | 872,14 | 895,08 | 903,51 | 869,80 | -2,46 |
21.03.2024 | 894,14 | 867,93 | 894,14 | 863,72 | +3,47 |
20.03.2024 | 864,18 | 865,12 | 870,74 | 855,29 | -0,11 |
19.03.2024 | 865,12 | 829,54 | 866,06 | 829,54 | +4,35 |
18.03.2024 | 829,07 | 876,82 | 881,04 | 827,67 | -5,40 |
15.03.2024 | 876,36 | 871,21 | 882,91 | 865,12 | +0,92 |
14.03.2024 | 868,40 | 878,23 | 889,93 | 863,25 | -0,70 |
13.03.2024 | 874,48 | 852,95 | 885,25 | 845,93 | +2,64 |
12.03.2024 | 852,01 | 847,33 | 872,61 | 837,97 | +1,11 |
11.03.2024 | 842,65 | 873,55 | 873,55 | 838,90 | -0,33 |
8.03.2024 | 845,46 | 851,08 | 863,25 | 843,12 | -0,61 |
7.03.2024 | 850,61 | 801,92 | 867,93 | 801,92 | +6,38 |
6.03.2024 | 799,58 | 801,92 | 821,12 | 791,15 | -0,29 |
5.03.2024 | 801,92 | 790,22 | 808,48 | 751,36 | +1,48 |
4.03.2024 | 790,22 | 810,82 | 813,16 | 788,81 | -1,97 |
1.03.2024 | 806,13 | 815,03 | 825,80 | 806,13 | -1,03 |
29.02.2024 | 814,56 | 810,82 | 816,90 | 800,52 | +0,75 |
28.02.2024 | 808,48 | 805,20 | 830,95 | 804,26 | +1,77 |
27.02.2024 | 794,43 | 801,92 | 808,94 | 787,41 | -0,76 |
26.02.2024 | 800,52 | 825,80 | 832,82 | 800,52 | -2,51 |
23.02.2024 | 821,12 | 832,35 | 860,91 | 821,12 | +1,74 |
22.02.2024 | 807,07 | 786,94 | 809,41 | 780,39 | +3,48 |
21.02.2024 | 779,92 | 802,39 | 803,33 | 775,24 | -1,65 |
20.02.2024 | 793,03 | 805,20 | 809,88 | 786,47 | -1,40 |
19.02.2024 | 804,26 | 786,47 | 820,65 | 786,47 | +2,81 |
16.02.2024 | 782,26 | 786,47 | 795,84 | 773,37 | -0,24 |
15.02.2024 | 784,13 | 774,30 | 795,37 | 774,30 | +1,76 |
14.02.2024 | 770,56 | 761,19 | 777,11 | 754,64 | +1,60 |
13.02.2024 | 758,38 | 790,22 | 795,84 | 758,38 | -3,80 |
12.02.2024 | 788,35 | 786,00 | 798,64 | 780,86 | +0,72 |
9.02.2024 | 782,73 | 788,35 | 791,15 | 771,02 | -0,71 |
8.02.2024 | 788,35 | 763,07 | 792,09 | 762,13 | +3,50 |
7.02.2024 | 761,66 | 786,47 | 788,35 | 761,66 | -2,34 |
6.02.2024 | 779,92 | 800,52 | 804,73 | 763,07 | -1,42 |
5.02.2024 | 791,15 | 770,09 | 800,52 | 765,41 | +2,74 |
2.02.2024 | 770,09 | 768,68 | 781,79 | 758,85 | +0,37 |
1.02.2024 | 767,28 | 758,38 | 777,11 | 758,38 | +1,49 |
31.01.2024 | 756,04 | 752,30 | 782,26 | 747,62 | +0,56 |
30.01.2024 | 751,83 | 724,21 | 763,53 | 723,74 | +4,22 |
29.01.2024 | 721,40 | 716,25 | 753,70 | 716,25 | +3,15 |
26.01.2024 | 699,40 | 688,16 | 699,87 | 684,42 | +1,63 |
25.01.2024 | 688,16 | 672,25 | 688,16 | 672,25 | +2,65 |
24.01.2024 | 670,37 | 671,31 | 676,46 | 662,88 | +0,56 |
23.01.2024 | 666,63 | 670,37 | 680,21 | 661,48 | +0,14 |
22.01.2024 | 665,69 | 661,95 | 673,65 | 656,33 | +0,57 |
19.01.2024 | 661,95 | 668,03 | 671,31 | 659,61 | -0,91 |
18.01.2024 | 668,03 | 683,48 | 685,36 | 667,10 | -1,04 |
17.01.2024 | 675,06 | 688,63 | 700,34 | 674,12 | -2,24 |
16.01.2024 | 690,50 | 680,67 | 699,40 | 674,12 | +1,51 |
15.01.2024 | 680,21 | 657,73 | 684,89 | 655,86 | +3,49 |
12.01.2024 | 657,27 | 655,39 | 664,76 | 641,35 | +0,21 |
11.01.2024 | 655,86 | 656,33 | 661,95 | 647,90 | +0,94 |
10.01.2024 | 649,78 | 638,54 | 652,12 | 631,99 | +2,06 |
9.01.2024 | 636,67 | 655,86 | 658,20 | 636,67 | -2,72 |
8.01.2024 | 654,46 | 657,73 | 662,88 | 650,71 | -0,29 |
5.01.2024 | 656,33 | 644,16 | 668,03 | 643,22 | +2,26 |
4.01.2024 | 641,82 | 638,07 | 648,84 | 633,39 | +0,59 |
3.01.2024 | 638,07 | 659,14 | 661,01 | 638,07 | -3,20 |
2.01.2024 | 659,14 | 666,63 | 666,63 | 651,65 | -1,12 |
1.01.2024 | 666,63 | 631,99 | 683,95 | 627,31 | +0,00 |
29.12.2023 | 666,63 | 631,99 | 683,95 | 627,31 | +5,48 |
28.12.2023 | 631,99 | 630,11 | 640,88 | 617,94 | +1,35 |
27.12.2023 | 623,56 | 644,16 | 644,63 | 623,56 | -3,20 |
26.12.2023 | 644,16 | 622,62 | 648,84 | 622,62 | +3,69 |
25.12.2023 | 621,22 | 632,92 | 633,39 | 617,94 | -1,85 |
22.12.2023 | 632,92 | 655,39 | 659,61 | 632,92 | -3,29 |
21.12.2023 | 654,46 | 645,56 | 667,57 | 636,20 | +1,30 |
20.12.2023 | 646,03 | 662,88 | 672,72 | 645,10 | -2,68 |
19.12.2023 | 663,82 | 679,27 | 681,14 | 641,82 | -1,18 |
18.12.2023 | 671,78 | 716,25 | 734,98 | 664,29 | -3,11 |
15.12.2023 | 693,31 | 631,05 | 693,31 | 630,58 | +9,95 |
14.12.2023 | 630,58 | 625,43 | 640,41 | 611,39 | +2,12 |
13.12.2023 | 617,48 | 639,48 | 642,29 | 616,54 | -3,44 |
12.12.2023 | 639,48 | 649,31 | 654,46 | 635,26 | -2,08 |
11.12.2023 | 653,05 | 658,67 | 663,35 | 642,29 | -0,85 |
8.12.2023 | 658,67 | 646,03 | 662,42 | 639,01 | +2,10 |
7.12.2023 | 645,10 | 619,35 | 645,10 | 617,01 | +4,31 |
6.12.2023 | 618,41 | 633,86 | 635,73 | 617,94 | -2,08 |
5.12.2023 | 631,52 | 646,50 | 649,31 | 629,65 | -2,25 |
4.12.2023 | 646,03 | 658,20 | 662,42 | 638,54 | -1,78 |
1.12.2023 | 657,73 | 659,61 | 665,23 | 649,31 | +1,74 |
30.11.2023 | 646,50 | 664,76 | 670,37 | 646,50 | -2,61 |
29.11.2023 | 663,82 | 673,65 | 681,61 | 663,82 | -0,28 |
28.11.2023 | 665,69 | 673,65 | 696,59 | 665,69 | -1,04 |
27.11.2023 | 672,72 | 677,40 | 681,14 | 669,44 | -0,48 |
24.11.2023 | 675,99 | 670,37 | 683,01 | 668,97 | +0,84 |
23.11.2023 | 670,37 | 686,29 | 690,97 | 670,37 | -1,92 |
22.11.2023 | 683,48 | 693,78 | 695,19 | 683,48 | -1,42 |
21.11.2023 | 693,31 | 707,36 | 716,25 | 687,23 | -1,79 |
20.11.2023 | 705,95 | 697,06 | 713,44 | 694,25 | +2,17 |
17.11.2023 | 690,97 | 690,04 | 700,34 | 682,08 | +0,41 |
16.11.2023 | 688,16 | 687,23 | 696,59 | 687,23 | +0,27 |
15.11.2023 | 686,29 | 685,36 | 697,06 | 674,12 | +0,14 |
14.11.2023 | 685,36 | 684,89 | 693,31 | 669,91 | +1,04 |
13.11.2023 | 678,33 | 711,10 | 722,81 | 675,99 | -4,04 |
10.11.2023 | 706,89 | 708,76 | 723,27 | 704,55 | -0,26 |
9.11.2023 | 708,76 | 711,57 | 721,40 | 696,59 | -0,39 |
8.11.2023 | 711,57 | 763,07 | 771,96 | 711,57 | -4,76 |
7.11.2023 | 747,15 | 729,83 | 781,79 | 716,25 | +4,79 |
6.11.2023 | 712,98 | 690,97 | 742,47 | 684,42 | +4,43 |
3.11.2023 | 682,73 | 689,76 | 696,96 | 681,70 | -0,96 |
2.11.2023 | 689,38 | 692,85 | 706,05 | 658,20 | +0,82 |
1.11.2023 | 683,76 | 681,61 | 712,41 | 672,34 | +0,76 |
31.10.2023 | 678,61 | 713,44 | 724,68 | 678,61 | -4,78 |
30.10.2023 | 712,69 | 728,89 | 734,98 | 712,04 | -2,28 |
27.10.2023 | 729,36 | 737,51 | 738,72 | 715,04 | -0,33 |
26.10.2023 | 731,79 | 747,15 | 766,81 | 717,19 | +0,46 |
25.10.2023 | 728,42 | 817,37 | 837,97 | 728,42 | -6,64 |
24.10.2023 | 780,20 | 779,92 | 784,60 | 765,87 | +1,02 |
23.10.2023 | 772,34 | 753,70 | 772,34 | 740,50 | +4,60 |
20.10.2023 | 738,35 | 783,66 | 786,29 | 738,35 | -6,93 |
19.10.2023 | 793,31 | 783,85 | 809,60 | 782,73 | +1,27 |
18.10.2023 | 783,38 | 806,60 | 823,92 | 783,38 | -5,08 |
17.10.2023 | 825,33 | 815,78 | 827,39 | 799,96 | +1,86 |
16.10.2023 | 810,25 | 818,03 | 837,97 | 803,05 | +0,10 |
13.10.2023 | 809,41 | 822,05 | 823,08 | 801,45 | -1,48 |
12.10.2023 | 821,58 | 858,47 | 869,43 | 814,75 | -3,47 |
11.10.2023 | 851,08 | 845,18 | 851,08 | 824,86 | +0,70 |
10.10.2023 | 845,18 | 819,71 | 851,92 | 819,71 | +3,18 |
9.10.2023 | 819,15 | 839,28 | 851,64 | 805,67 | -3,54 |
6.10.2023 | 849,20 | 821,12 | 851,45 | 814,56 | +2,25 |
5.10.2023 | 830,48 | 828,42 | 834,32 | 801,45 | +1,26 |
4.10.2023 | 820,18 | 862,59 | 875,42 | 820,18 | -4,05 |
3.10.2023 | 854,82 | 810,16 | 858,75 | 810,16 | +5,68 |
2.10.2023 | 808,85 | 826,92 | 835,16 | 805,48 | -1,94 |
29.09.2023 | 824,86 | 812,69 | 824,86 | 795,84 | +1,50 |
28.09.2023 | 812,69 | 833,29 | 835,16 | 809,41 | -2,47 |
27.09.2023 | 833,29 | 824,67 | 856,69 | 824,67 | +1,07 |
26.09.2023 | 824,49 | 862,12 | 865,12 | 824,49 | -3,85 |
25.09.2023 | 857,54 | 873,55 | 878,04 | 851,36 | -1,83 |
22.09.2023 | 873,55 | 888,53 | 899,20 | 861,38 | -1,69 |
21.09.2023 | 888,53 | 853,88 | 888,53 | 811,66 | +4,06 |
20.09.2023 | 853,88 | 879,07 | 885,34 | 849,20 | -2,87 |
19.09.2023 | 879,07 | 847,14 | 885,34 | 836,10 | +3,77 |
18.09.2023 | 847,14 | 886,65 | 886,65 | 845,27 | -4,47 |
15.09.2023 | 886,75 | 887,12 | 911,75 | 864,65 | +0,13 |
14.09.2023 | 885,62 | 880,85 | 887,12 | 840,50 | +0,62 |
13.09.2023 | 880,19 | 921,30 | 926,91 | 847,99 | -4,41 |
12.09.2023 | 920,83 | 921,77 | 935,25 | 891,52 | -0,09 |
11.09.2023 | 921,67 | 939,09 | 990,11 | 912,40 | -1,80 |
8.09.2023 | 938,52 | 897,42 | 974,48 | 896,20 | +4,83 |
7.09.2023 | 895,27 | 881,51 | 912,78 | 881,51 | +1,59 |
6.09.2023 | 881,22 | 854,82 | 906,32 | 845,46 | +3,09 |
5.09.2023 | 854,82 | 842,37 | 860,44 | 832,35 | +1,48 |
4.09.2023 | 842,37 | 863,72 | 889,18 | 842,37 | -2,38 |
1.09.2023 | 862,87 | 852,20 | 889,46 | 828,61 | +1,25 |
31.08.2023 | 852,20 | 775,52 | 852,20 | 775,52 | +9,99 |
30.08.2023 | 774,77 | 752,39 | 805,20 | 745,28 | +0,00 |
29.08.2023 | 774,77 | 752,39 | 805,20 | 745,28 | +3,05 |
28.08.2023 | 751,83 | 765,87 | 771,77 | 750,61 | -1,80 |
25.08.2023 | 765,59 | 725,71 | 775,99 | 718,97 | +5,52 |
24.08.2023 | 725,52 | 756,23 | 776,55 | 718,22 | -3,79 |
23.08.2023 | 754,08 | 813,34 | 814,09 | 749,02 | -7,29 |
22.08.2023 | 813,34 | 755,58 | 824,95 | 745,75 | +8,45 |
21.08.2023 | 749,96 | 729,73 | 754,36 | 711,57 | +2,77 |
18.08.2023 | 729,73 | 765,87 | 770,56 | 727,58 | -4,60 |
17.08.2023 | 764,94 | 763,72 | 767,75 | 746,68 | +0,25 |
16.08.2023 | 763,07 | 743,40 | 776,17 | 739,66 | +2,64 |
15.08.2023 | 743,40 | 720,93 | 745,28 | 708,01 | +3,22 |
14.08.2023 | 720,18 | 740,41 | 749,02 | 720,18 | -2,48 |
11.08.2023 | 738,54 | 716,72 | 748,27 | 716,63 | +3,04 |
10.08.2023 | 716,72 | 734,98 | 751,64 | 712,98 | -2,48 |
9.08.2023 | 734,98 | 737,13 | 754,17 | 719,06 | -0,29 |
8.08.2023 | 737,13 | 724,30 | 753,70 | 688,16 | +1,78 |
7.08.2023 | 724,21 | 755,20 | 777,11 | 717,47 | -3,05 |
4.08.2023 | 746,96 | 692,56 | 760,07 | 692,56 | +8,10 |
3.08.2023 | 690,97 | 668,78 | 711,29 | 668,78 | +3,75 |
2.08.2023 | 665,97 | 644,16 | 688,16 | 644,16 | +4,10 |
1.08.2023 | 639,76 | 658,20 | 661,48 | 631,99 | -2,80 |
31.07.2023 | 658,20 | 637,60 | 683,86 | 631,99 | +5,15 |
28.07.2023 | 626,00 | 599,22 | 626,00 | 598,09 | +9,99 |
27.07.2023 | 569,16 | 553,53 | 580,49 | 552,40 | +4,00 |
26.07.2023 | 547,25 | 544,26 | 557,09 | 537,05 | +0,60 |
25.07.2023 | 543,98 | 543,04 | 555,31 | 529,28 | +0,17 |
24.07.2023 | 543,04 | 545,85 | 557,09 | 524,32 | +1,40 |
21.07.2023 | 535,55 | 514,58 | 544,91 | 514,58 | +4,09 |
20.07.2023 | 514,48 | 491,17 | 514,77 | 491,17 | +5,05 |
19.07.2023 | 489,77 | 468,70 | 492,48 | 454,09 | +4,10 |
18.07.2023 | 470,48 | 471,42 | 491,55 | 466,27 | +0,20 |
17.07.2023 | 469,54 | 450,35 | 471,13 | 447,54 | +4,52 |
14.07.2023 | 449,23 | 453,35 | 457,09 | 442,86 | -0,91 |
13.07.2023 | 453,35 | 440,05 | 455,50 | 437,71 | +2,98 |
12.07.2023 | 440,24 | 449,41 | 452,13 | 432,56 | -1,73 |
11.07.2023 | 448,01 | 438,18 | 448,29 | 421,32 | +2,62 |
10.07.2023 | 436,59 | 434,06 | 443,23 | 430,69 | +0,60 |
7.07.2023 | 433,96 | 426,01 | 434,43 | 425,07 | +2,21 |
6.07.2023 | 424,60 | 404,94 | 432,19 | 404,94 | +4,90 |
5.07.2023 | 404,75 | 397,92 | 406,81 | 391,36 | +1,72 |
4.07.2023 | 397,92 | 401,01 | 404,47 | 390,43 | -0,77 |
3.07.2023 | 401,01 | 382,84 | 404,85 | 382,84 | +5,44 |
30.06.2023 | 380,32 | 367,68 | 383,69 | 361,40 | +0,00 |
29.06.2023 | 380,32 | 367,68 | 383,69 | 361,40 | +0,00 |
28.06.2023 | 380,32 | 367,68 | 383,69 | 361,40 | +0,00 |
27.06.2023 | 380,32 | 367,68 | 383,69 | 361,40 | +3,44 |
26.06.2023 | 367,68 | 365,34 | 370,58 | 362,53 | +0,64 |
23.06.2023 | 365,34 | 357,66 | 367,40 | 352,88 | +3,64 |
22.06.2023 | 352,51 | 329,01 | 354,19 | 326,85 | +7,14 |
21.06.2023 | 329,01 | 334,25 | 338,93 | 328,17 | -0,73 |
20.06.2023 | 331,44 | 325,73 | 331,44 | 321,33 | +1,72 |
19.06.2023 | 325,82 | 345,95 | 345,95 | 324,89 | -2,49 |
16.06.2023 | 334,16 | 342,21 | 346,33 | 333,31 | -2,09 |
15.06.2023 | 341,27 | 332,57 | 342,68 | 332,57 | +2,94 |
14.06.2023 | 331,54 | 344,36 | 349,14 | 330,04 | -3,72 |
13.06.2023 | 344,36 | 343,61 | 351,76 | 338,09 | +0,22 |
12.06.2023 | 343,61 | 349,51 | 353,07 | 343,61 | -1,66 |
9.06.2023 | 349,42 | 358,59 | 365,05 | 346,61 | -1,22 |
8.06.2023 | 353,73 | 365,15 | 366,65 | 346,89 | -2,88 |
7.06.2023 | 364,21 | 380,13 | 382,75 | 364,21 | -0,56 |
6.06.2023 | 366,27 | 361,40 | 389,30 | 357,85 | +0,78 |
5.06.2023 | 363,43 | 340,36 | 370,82 | 340,11 | +7,36 |
2.06.2023 | 338,51 | 344,10 | 346,30 | 337,66 | -1,75 |
1.06.2023 | 344,55 | 331,72 | 346,65 | 331,72 | +4,32 |
31.05.2023 | 330,27 | 324,78 | 337,06 | 319,93 | +1,75 |
30.05.2023 | 324,58 | 312,59 | 326,97 | 310,69 | +5,52 |
29.05.2023 | 307,60 | 299,61 | 309,10 | 298,81 | +2,77 |
26.05.2023 | 299,31 | 289,57 | 301,81 | 285,88 | +3,34 |
25.05.2023 | 289,62 | 282,53 | 293,02 | 282,53 | +3,00 |
24.05.2023 | 281,18 | 281,28 | 293,07 | 280,23 | -0,04 |
23.05.2023 | 281,28 | 284,03 | 286,13 | 278,39 | -0,97 |
22.05.2023 | 284,03 | 294,62 | 298,61 | 282,13 | -2,74 |
19.05.2023 | 292,02 | 292,62 | 305,60 | 285,63 | +0,00 |
18.05.2023 | 292,02 | 292,62 | 305,60 | 285,63 | -0,14 |
17.05.2023 | 292,42 | 272,19 | 293,17 | 272,19 | +7,55 |
16.05.2023 | 271,89 | 266,55 | 278,64 | 265,65 | +1,97 |
15.05.2023 | 266,65 | 262,16 | 281,13 | 262,16 | -4,64 |
12.05.2023 | 279,63 | 284,63 | 288,62 | 272,54 | -1,41 |
11.05.2023 | 283,63 | 270,65 | 288,17 | 266,60 | +6,39 |
