ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 2.570.116 | 2.081.462 | 1.600.872 | 2.311.420 | 1.891.736 |
Brüt kâr | 697.395 | 548.394 | 314.276 | 1.180.399 | 1.046.852 |
Esas Faaliyet Kârı | 591.596 | 230.645 | 126.849 | 2.483.180 | 833.279 |
Favök | -19.158 | 167.688 | 89.934 | 417.774 | 424.600 |
Net Dönem Kârı | 630.687 | 699.761 | 945.542 | 1.588.220 | -296.316 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 10.021.042 | 9.502.233 | 9.346.183 | 11.133.238 | 4.979.413 |
Duran Varlıklar | 44.723.346 | 41.171.921 | 37.555.960 | 43.756.518 | 16.877.355 |
Finansal Borçlar | 4.971.664 | 4.891.922 | 4.226.352 | 4.892.795 | 4.017.184 |
Net Borç | 4.850.212 | 4.825.159 | 4.187.873 | 4.398.392 | 3.527.224 |
Özkaynaklar | 35.122.957 | 35.191.815 | 35.441.929 | 34.496.298 | 9.699.556 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 5,17 | 4,20 | 3,67 | 2,58 | 0,75 |
FD/FAVÖK | 29,62 | 17,73 | 17,58 | 20,33 | 0,00 |
PD/DD | 0,34 | 0,23 | 0,17 | 0,12 | 0,53 |
PEG | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 24.11.2024 |
---|---|
F/K | 11,98 |
FD/FAVÖK | -723,56 |
PD/DD | 0,40 |
PEG | 0,14 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.sinpas.com.tr
(0212) 310 27 00
Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No: 36 Beşiktaş - İstanbul
Seba Gacemer