ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 41.224 | 74.126 | 26.325 | 21.115 | 14.060 |
Brüt kâr | 12.598 | 35.666 | 14.854 | 13.051 | 6.106 |
Esas Faaliyet Kârı | 7.413 | -1.798 | -2.020 | 2.700 | -887 |
Favök | 8.262 | 12.071 | -159 | 4.178 | 958 |
Net Dönem Kârı | 27.344 | 62.308 | 111.333 | 94.432 | 48.747 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 348.391 | 313.983 | 266.324 | 248.748 | 195.343 |
Duran Varlıklar | 88.016 | 80.854 | 35.793 | 29.163 | 23.096 |
Finansal Borçlar | 3.168 | 4.039 | 3.800 | 2.872 | 3.406 |
Net Borç | -269.367 | -226.697 | -218.476 | -204.984 | -161.591 |
Özkaynaklar | 401.091 | 367.985 | 259.601 | 244.656 | 198.665 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 142,28 | 33,96 | 31,30 | 19,36 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 205,87 | 133,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 11,06 | 5,75 | 4,18 | 2,21 | 2,62 |
PEG | 0,18 | 0,16 | 1,33 | 0,90 | 0,98 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 19.09.2024 |
---|---|
F/K | 92,59 |
FD/FAVÖK | 135,03 |
PD/DD | 7,19 |
PEG | 0,12 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
invest.papilon.com.tr
03122312026
Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankara
ORAL TUGAY TUNTAŞ