ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 6.860.037 | 3.317.864 | 1.750.277 | 5.552.111 | 3.741.542 |
Brüt kâr | 387.587 | 139.109 | 157.214 | 1.025.858 | 541.143 |
Esas Faaliyet Kârı | 412.305 | 223.858 | 246.082 | 875.040 | 452.692 |
Favök | 333.672 | 95.916 | 144.051 | 1.004.809 | 498.393 |
Net Dönem Kârı | 102.327 | -13.371 | -27.301 | 335.601 | 173.791 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 7.442.277 | 6.073.451 | 4.092.400 | 3.945.855 | 2.303.231 |
Duran Varlıklar | 1.051.650 | 992.307 | 879.805 | 1.132.365 | 301.778 |
Finansal Borçlar | 894.496 | 972.823 | 876.553 | 989.507 | 583.443 |
Net Borç | 881.500 | 955.727 | 864.149 | 969.010 | 539.494 |
Özkaynaklar | 1.901.709 | 1.807.029 | 1.669.644 | 1.696.941 | 632.613 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 4,08 | 12,15 | 4,60 | 3,39 | 5,45 |
FD/FAVÖK | 1,84 | 3,99 | 2,10 | 2,10 | 2,68 |
PD/DD | 0,35 | 1,22 | 0,80 | 0,67 | 2,43 |
PEG | 0,10 | 40,10 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 03.12.2024 |
---|---|
F/K | 5,21 |
FD/FAVÖK | 2,06 |
PD/DD | 0,45 |
PEG | 0,12 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Polietilen ve Köpük mamulatı imalatı,bilumum polietilen köpük, eva tabii sentetik kauçuk, plastik maddelerin mamüllerinin imalatı, ithalatı, ihracatı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.mega-pol.com.tr/ & www.megaorme.com
02127711840
FİRUZKÖY MAHALLESİ MEZARLIK ÜSTÜ CADDESİ NO:8/1 AVCILAR-İSTANBUL