ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.482.354 | 4.086.631 | 2.023.209 | 973.053 | 743.921 |
Brüt kâr | 133.148 | 755.083 | 292.619 | 189.317 | 112.739 |
Esas Faaliyet Kârı | 208.413 | 644.073 | 244.790 | 145.918 | 113.189 |
Favök | 122.000 | 739.589 | 269.286 | 176.687 | 103.073 |
Net Dönem Kârı | -23.122 | 284.230 | 173.791 | 109.265 | 41.319 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 3.465.959 | 3.341.854 | 2.303.231 | 1.944.986 | 1.624.586 |
Duran Varlıklar | 879.805 | 959.032 | 301.778 | 280.973 | 256.427 |
Finansal Borçlar | 742.375 | 838.041 | 583.443 | 520.704 | 446.718 |
Net Borç | 731.870 | 820.682 | 539.494 | 479.535 | 394.579 |
Özkaynaklar | 1.414.065 | 1.437.186 | 632.613 | 579.607 | 385.155 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 6,50 | 4,61 | 8,46 | 7,37 | 9,04 |
FD/FAVÖK | 2,71 | 2,65 | 3,56 | 3,00 | 2,52 |
PD/DD | 0,94 | 0,91 | 2,43 | 1,91 | 2,13 |
PEG | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 08.09.2024 |
---|---|
F/K | 3,61 |
FD/FAVÖK | 1,94 |
PD/DD | 0,52 |
PEG | 0,03 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Polietilen ve Köpük mamulatı imalatı,bilumum polietilen köpük, eva tabii sentetik kauçuk, plastik maddelerin mamüllerinin imalatı, ithalatı, ihracatı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.mega-pol.com.tr/ & www.megaorme.com
02127711840
FİRUZKÖY MAHALLESİ MEZARLIK ÜSTÜ CADDESİ NO:8/1 AVCILAR-İSTANBUL