ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 152.660 | 66.451 | 308.389 | 142.725 | 84.169 |
Brüt kâr | 129.296 | 54.593 | 269.602 | 123.729 | 72.649 |
Esas Faaliyet Kârı | 19.538 | 7.960 | 100.424 | 38.919 | 26.501 |
Favök | 282.524 | 8.943 | 109.380 | 29.701 | 17.641 |
Net Dönem Kârı | -11.547 | -20.596 | 53.355 | 36.881 | 22.537 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 258.259 | 293.425 | 308.147 | 157.899 | 164.247 |
Duran Varlıklar | 305.276 | 275.931 | 263.257 | 145.650 | 132.745 |
Finansal Borçlar | 54.613 | 77.419 | 71.545 | 75.582 | 83.743 |
Net Borç | -60.901 | -15.399 | 1.873 | 21.293 | 5.875 |
Özkaynaklar | 364.551 | 333.527 | 359.780 | 157.211 | 143.115 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 146,60 | 33,70 | 24,37 | 0,00 | 106,81 |
FD/FAVÖK | 4,65 | 14,24 | 10,35 | 16,35 | 9,47 |
PD/DD | 4,94 | 5,47 | 3,61 | 8,71 | 6,59 |
PEG | 3,74 | 0,15 | 0,04 | 1,62 | 1,43 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 07.09.2024 |
---|---|
F/K | 132,39 |
FD/FAVÖK | 4,18 |
PD/DD | 4,46 |
PEG | 3,37 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.kron.com.tr , www.krontech.com
0 (212) 286 51 22 (4 Hat)
İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü, Koru Yolu, ARI 3 Binası, Teknokent, No:B401, 34469 Maslak - İstanbul
METE SANSAL