ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 2.546.561 | 1.386.958 | 5.409.777 | 2.863.097 | 3.289.632 |
Brüt kâr | 154.916 | 133.040 | 229.453 | 466.783 | 233.471 |
Esas Faaliyet Kârı | -26.569 | -2.865 | -318.608 | 203.052 | 45.772 |
Favök | 212.637 | 158.190 | 336.440 | 466.103 | 299.558 |
Net Dönem Kârı | -191.691 | -87.190 | 207.573 | 131.075 | 125.688 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 3.041.077 | 3.101.609 | 3.296.045 | 2.063.113 | 1.807.992 |
Duran Varlıklar | 4.493.451 | 4.169.155 | 4.542.603 | 1.175.392 | 1.166.311 |
Finansal Borçlar | 179.991 | 190.414 | 288.021 | 366.761 | 255.436 |
Net Borç | -2.612 | -362.573 | -333.951 | 236.964 | 12.014 |
Özkaynaklar | 4.727.088 | 4.412.261 | 4.816.235 | 1.225.885 | 1.118.154 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 183,30 | 78,70 | 130,23 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 21,07 | 20,83 | 63,42 | 47,99 | 52,22 |
PD/DD | 0,57 | 0,49 | 5,61 | 24,07 | 19,41 |
PEG | 1,23 | 0,33 | 3,01 | 83,05 | 0,47 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 09.09.2024 |
---|---|
F/K | 13,50 |
FD/FAVÖK | 7,62 |
PD/DD | 0,40 |
PEG | 0,09 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.kardemir.com
0 370 418 20 01
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FABRİKA SAHASI 78170 KARABÜK
Dr. Dursun Ali YAŞACAN