ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 41.016.801 | 26.466.995 | 14.414.976 | 70.132.094 | 52.118.632 |
Brüt kâr | 2.124.159 | 1.610.080 | 1.382.722 | 2.974.625 | 2.576.300 |
Esas Faaliyet Kârı | -1.038.377 | -276.130 | -29.774 | -4.130.412 | -2.710.746 |
Favök | 2.975.384 | 2.209.985 | 1.686.559 | 4.361.594 | 3.565.076 |
Net Dönem Kârı | -2.963.089 | -1.992.279 | -982.345 | 2.157.355 | 1.250.739 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 32.510.515 | 31.606.611 | 34.945.117 | 34.256.553 | 19.686.467 |
Duran Varlıklar | 46.919.844 | 42.877.038 | 39.782.566 | 47.212.318 | 11.215.728 |
Finansal Borçlar | 4.534.966 | 1.870.697 | 2.145.354 | 2.993.474 | 3.499.685 |
Net Borç | 972.769 | -27.139 | -4.085.019 | -3.470.829 | 2.261.144 |
Özkaynaklar | 48.321.043 | 49.129.718 | 49.711.927 | 50.056.235 | 11.697.537 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 9,27 | 16,59 | 7,51 | 10,71 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 6,13 | 7,82 | 2,80 | 4,50 | 6,97 |
PD/DD | 0,46 | 0,59 | 0,44 | 0,46 | 2,80 |
PEG | 0,06 | 0,10 | 0,03 | 0,11 | 0,04 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 03.12.2024 |
---|---|
F/K | 13,32 |
FD/FAVÖK | 8,69 |
PD/DD | 0,66 |
PEG | 0,09 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.kardemir.com
0 370 418 20 01
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FABRİKA SAHASI 78170 KARABÜK
Dr. Dursun Ali YAŞACAN