ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|
Faiz Gelirleri | 228.001.000 | 1.828 | 2.901 | 1.704 |
Faiz Giderleri | 203.422.643 | -1.545 | -1.745 | -932 |
Net Ücret Komisyon Gelirleri | 40.875.504 | 344 | 435 | 221 |
Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 6.025.251 | 109 | 1.221 | 747 |
Net Dönem Kârı | 29.150.858 | 249 | 922 | 561 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|
Krediler | 1.446.543.227 | 23.412 | 20.566 | 19.578 |
Mevduatlar | 1.848.701.950 | 31.096 | 26.540 | 23.018 |
Özkaynaklar | 285.498.369 | 4.889 | 4.439 | 4.150 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|
F/K | 3762235,43 | 654167,54 | 96986,32 | 42959,36 |
PD/DD | 384152,81 | 156773,59 | 29320,22 | 12897,03 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | 4716730,08 |
PD/DD | 481613,96 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
BANKACILIK
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.isbank.com.tr
(0212) 316 00 00
İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
HAKAN ARAN