ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|
Faiz Gelirleri | 372.110.000 | 228.001.000 | 1.828 | 2.901 |
Faiz Giderleri | 346.472.086 | 203.422.643 | -1.545 | -1.745 |
Net Ücret Komisyon Gelirleri | 65.214.555 | 40.875.504 | 344 | 435 |
Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 575.773 | 6.025.251 | 109 | 1.221 |
Net Dönem Kârı | 34.684.797 | 29.150.858 | 249 | 922 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|
Krediler | 1.581.199.268 | 1.446.543.227 | 23.412 | 20.566 |
Mevduatlar | 2.050.380.226 | 1.848.701.950 | 31.096 | 26.540 |
Özkaynaklar | 290.553.575 | 285.498.369 | 4.889 | 4.439 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|
F/K | 3964231,64 | 3762235,43 | 654167,54 | 96986,32 |
PD/DD | 473234,58 | 384152,81 | 156773,59 | 29320,22 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 27.11.2024 |
---|---|
F/K | 3964231,64 |
PD/DD | 473234,58 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
BANKACILIK
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.isbank.com.tr
(0212) 316 00 00
İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
HAKAN ARAN