ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 7.187.293 | 4.894.039 | 2.856.019 | 10.280.038 | 5.904.520 |
Brüt kâr | -453.762 | -572.011 | 203.812 | 415.633 | 656.206 |
Esas Faaliyet Kârı | -2.114.660 | -1.722.515 | -246.579 | -1.503.575 | -566.806 |
Favök | -1.914.339 | -1.602.177 | -282.634 | -1.723.051 | -486.869 |
Net Dönem Kârı | -831.302 | -926.960 | -674.887 | 2.099.153 | -35.618 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 12.931.551 | 13.014.140 | 13.398.580 | 14.978.939 | 7.581.561 |
Duran Varlıklar | 8.221.148 | 7.485.317 | 6.791.257 | 8.016.729 | 3.729.800 |
Finansal Borçlar | 614.296 | 305.868 | 286.300 | 355.117 | 218.683 |
Net Borç | -23.384 | -80.278 | -287.308 | -270.332 | -340.488 |
Özkaynaklar | 4.716.009 | 4.641.093 | 4.925.701 | 5.594.831 | 2.675.295 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,64 | 2,66 | 0,55 | 0,71 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 0,35 | 0,42 | 0,31 | 0,27 | 0,68 |
PEG | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 23.11.2024 |
---|---|
F/K | 1,45 |
FD/FAVÖK | -1,17 |
PD/DD | 0,79 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Sağlık, Eğitim, İnşaat ve dahili ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir.
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.ihlas.com.tr
0 212 454 20 58
MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 B/21 YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL