ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 865.407 | 472.936 | 1.507.557 | 901.370 | 943.954 |
Brüt kâr | 80.527 | 50.101 | 327.523 | 236.148 | 159.906 |
Esas Faaliyet Kârı | -52.539 | -4.785 | 179.637 | 201.060 | 113.146 |
Favök | -16.244 | -606 | 190.744 | 125.305 | 71.661 |
Net Dönem Kârı | -154.841 | -64.330 | 145.589 | 51.208 | 21.678 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 856.703 | 878.020 | 1.036.857 | 603.718 | 655.772 |
Duran Varlıklar | 1.223.567 | 1.166.176 | 1.236.989 | 479.542 | 477.921 |
Finansal Borçlar | 379.126 | 376.772 | 355.865 | 298.633 | 347.054 |
Net Borç | 325.152 | 329.926 | 321.783 | 273.152 | 293.299 |
Özkaynaklar | 1.205.065 | 1.186.642 | 1.355.503 | 467.639 | 465.820 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 37,36 | 14,16 | 14,57 | 4,13 | 3,20 |
FD/FAVÖK | 16,77 | 8,06 | 10,60 | 3,93 | 2,60 |
PD/DD | 1,16 | 1,34 | 1,25 | 4,23 | 2,58 |
PEG | 0,42 | 0,20 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 12.10.2024 |
---|---|
F/K | 45,18 |
FD/FAVÖK | 19,61 |
PD/DD | 1,40 |
PEG | 0,50 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Baskılı karton ambalaj üretim,her türlü ofset baskı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.durandogan.com
0212 771 46 06
Hadımköy Mah.Mustafa İnan.Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul
DİKRAN ACEMYAN