ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.374.264 | 942.598 | 515.120 | 2.048.172 | 1.509.273 |
Brüt kâr | 267.404 | 87.710 | 54.569 | 444.974 | 314.848 |
Esas Faaliyet Kârı | 37.847 | -57.225 | -5.212 | 244.055 | 99.521 |
Favök | 112.014 | -17.693 | -660 | 259.145 | 162.866 |
Net Dönem Kârı | -159.760 | -168.652 | -75.957 | 158.574 | 51.208 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.005.540 | 933.117 | 1.036.714 | 1.129.340 | 603.718 |
Duran Varlıklar | 1.310.849 | 1.223.567 | 1.166.176 | 1.347.323 | 479.542 |
Finansal Borçlar | 510.758 | 412.942 | 444.870 | 387.607 | 298.633 |
Net Borç | 462.893 | 354.154 | 389.558 | 350.485 | 273.152 |
Özkaynaklar | 1.309.563 | 1.312.552 | 1.401.117 | 1.476.408 | 467.639 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 21,36 | 10,75 | 10,73 | 4,56 |
FD/FAVÖK | 10,14 | 10,33 | 6,46 | 7,92 | 8,08 |
PD/DD | 1,26 | 1,07 | 1,14 | 1,15 | 4,23 |
PEG | 2,11 | 0,26 | 0,17 | 0,16 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 24.11.2024 |
---|---|
F/K | -287,92 |
FD/FAVÖK | 12,84 |
PD/DD | 1,69 |
PEG | 2,83 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Baskılı karton ambalaj üretim,her türlü ofset baskı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.durandogan.com
0212 771 46 06
Hadımköy Mah.Mustafa İnan.Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul
DİKRAN ACEMYAN