ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Faiz Gelirleri | 8.041.210 | 5.389.620 | 2.759.630 | 8.179.440 | 5.437.950 |
Faiz Giderleri | 7.136.172 | 4.582.689 | -2.221.410 | -5.640.240 | -3.594.741 |
Net Ücret Komisyon Gelirleri | 469.366 | 342.208 | 150.188 | 390.113 | 284.562 |
Net Faaliyet Kârı (Zararı) | -38.584 | 304.633 | 216.588 | 2.029.405 | 2.108.644 |
Net Dönem Kârı | 30.479 | 257.050 | 198.183 | 1.474.026 | 1.570.981 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Krediler | 33.703.985 | 33.059.131 | 32.973.877 | 34.900.671 | 31.528.249 |
Mevduatlar | 33.109.647 | 38.648.186 | 42.012.818 | 44.179.273 | 41.012.934 |
Özkaynaklar | 4.993.316 | 5.131.888 | 5.358.096 | 5.172.007 | 5.018.544 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | -170,77 | 49,38 | 11,68 | 8,45 | 6,41 |
PD/DD | 2,27 | 2,43 | 2,42 | 2,41 | 2,35 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 09.11.2024 |
---|---|
F/K | -175,30 |
PD/DD | 2,33 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Bankacılık
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.icbc.com.tr
(0212) 335 53 35
MASLAK MAHALLESİ DEREBOYU / 2 CADDESİ NO:13 34398 SARIYER-İSTANBUL
SHAOXIONG XIE