ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 6.008.731 | 3.406.322 | 1.962.562 | 8.777.041 | 5.530.289 |
Brüt kâr | 1.450.339 | 879.261 | 452.132 | 2.260.388 | 1.379.255 |
Esas Faaliyet Kârı | 1.056.258 | 637.779 | 338.395 | 1.385.367 | 1.117.684 |
Favök | 1.119.352 | 702.254 | 381.064 | 2.022.392 | 1.216.821 |
Net Dönem Kârı | 140.226 | 72.670 | 82.035 | 1.039.007 | 945.324 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 7.953.384 | 8.002.626 | 8.211.677 | 8.080.047 | 4.535.974 |
Duran Varlıklar | 3.628.803 | 3.059.623 | 2.682.971 | 3.116.303 | 1.072.163 |
Finansal Borçlar | 665.368 | 545.278 | 653.105 | 618.417 | 457.654 |
Net Borç | -882.594 | -1.414.742 | -1.194.851 | -1.821.462 | -1.521.807 |
Özkaynaklar | 7.042.877 | 6.977.932 | 6.984.972 | 6.904.380 | 3.549.398 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 28,36 | 504,19 | 95,98 | 102,91 | 175,12 |
FD/FAVÖK | 9,21 | 29,70 | 46,38 | 51,97 | 87,05 |
PD/DD | 2,64 | 9,68 | 14,46 | 15,49 | 43,36 |
PEG | 1,12 | 5,60 | 0,65 | 0,54 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 24.11.2024 |
---|---|
F/K | 36,13 |
FD/FAVÖK | 11,86 |
PD/DD | 3,37 |
PEG | 1,43 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.europowerenerji.com.tr
0 312 815 48 80
Saray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA