ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 5.243.752 | 3.294.443 | 1.598.150 | 6.998.176 | 5.273.209 |
Brüt kâr | 274.642 | 153.208 | 55.787 | 412.954 | 229.850 |
Esas Faaliyet Kârı | 224.817 | 135.149 | 29.906 | 253.466 | 73.568 |
Favök | 122.371 | 57.254 | 8.656 | 218.923 | 84.894 |
Net Dönem Kârı | -52.572 | -19.786 | -33.773 | -186.564 | 3.386 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 2.538.079 | 2.425.092 | 2.013.997 | 2.193.987 | 1.574.327 |
Duran Varlıklar | 83.725 | 77.585 | 85.933 | 78.542 | 36.152 |
Finansal Borçlar | 12.604 | 247.908 | 12.630 | 4.674 | 4.145 |
Net Borç | -32.830 | 216.766 | -10.530 | -14.508 | -11.344 |
Özkaynaklar | 231.685 | 264.359 | 250.790 | 284.541 | 200.709 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 4,68 | 5,18 | 6,56 | 3,23 | 7,04 |
PD/DD | 5,32 | 3,86 | 5,29 | 2,53 | 4,28 |
PEG | 0,19 | 0,21 | 2,14 | 0,08 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 24.11.2024 |
---|---|
F/K | -11,85 |
FD/FAVÖK | 4,80 |
PD/DD | 5,45 |
PEG | 0,19 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Başta bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri ile bunların mamul, yarı mamul ve ham maddelerinin alım ve satımı, taşımacılık, iç ve dış ticaret ile perakende satış mağazaları zinciri kurmak konuları ile ilgili olmak üzere Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen işlemler.
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.datagate.com.tr
0(212) 331 27 27
Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21, Seba Office Boulevard İş Merkezi, D Blok, Kat:1, No:10, Sarıyer, 34485,/İstanbul
Salih Baş