ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 376.607 | 235.630 | 93.313 | 0 | 408.641 |
Brüt kâr | 73.247 | 59.582 | 22.585 | 0 | 116.735 |
Esas Faaliyet Kârı | 66.505 | 51.827 | 21.276 | 0 | 102.101 |
Favök | 67.094 | 51.319 | 31.905 | 0 | 61.547 |
Net Dönem Kârı | 8.268 | 31.088 | 16.277 | 78.580 | 53.746 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 742.227 | 309.227 | 279.497 | 386.888 | 292.384 |
Duran Varlıklar | 478.226 | 395.296 | 394.271 | 482.482 | 298.857 |
Finansal Borçlar | 8.175 | 25.991 | 38.394 | 101.457 | 0 |
Net Borç | -440.621 | 20.193 | 30.353 | 53.580 | 0 |
Özkaynaklar | 1.091.428 | 538.857 | 478.213 | 581.820 | 398.824 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 301,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 30,58 | 34,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 2,28 | 5,79 | 5,87 | 4,82 | 0,00 |
PEG | 2,78 | 3,68 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 03.12.2024 |
---|---|
F/K | 302,00 |
FD/FAVÖK | 30,65 |
PD/DD | 2,29 |
PEG | 2,78 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
www.bahadirkimya.com.tr
03186662888
Hacıbalı Köyü Hacıbalıosb Mevkii 2.Sk. No:22 Yahşihan/KIRIKKALE
HASAN MURAT YILMAZ