ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 74.383 | 43.624 | 20.337 | 498.045 | 445.741 |
Brüt kâr | -32.711 | -37.209 | -27.325 | -98.988 | 18.451 |
Esas Faaliyet Kârı | -130.272 | -136.130 | -10.682 | 763.657 | 107.319 |
Favök | -122.420 | -62.224 | -46.204 | -162.636 | -48.680 |
Net Dönem Kârı | 838.214 | 842.622 | 104.946 | 699.125 | 492.898 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.842.472 | 1.936.168 | 2.097.257 | 1.907.320 | 1.156.717 |
Duran Varlıklar | 6.000.051 | 5.355.430 | 4.115.468 | 5.035.614 | 1.402.253 |
Finansal Borçlar | 58.342 | 83.117 | 147.253 | 198.023 | 130.102 |
Net Borç | -1.648.436 | -1.781.303 | -1.862.642 | -1.598.122 | -840.826 |
Özkaynaklar | 6.378.738 | 6.453.129 | 5.719.380 | 5.624.979 | 1.810.568 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 3,50 | 2,20 | 4,55 | 3,02 | 10,40 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,49 |
PD/DD | 0,73 | 0,52 | 0,50 | 0,38 | 1,48 |
PEG | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 0,34 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 24.11.2024 |
---|---|
F/K | 3,61 |
FD/FAVÖK | -13,46 |
PD/DD | 0,76 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
İplik örme kumaş katlama büküm
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.arsantextile.com
0344 2351717
Karacasu Karaziyaret Mah., Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ