ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 860.326 | 2.109.596 | 1.274.690 | 723.577 | 754.761 |
Brüt kâr | 105.482 | 224.109 | 31.573 | 59.758 | 100.102 |
Esas Faaliyet Kârı | 66.074 | 44.536 | -64.133 | 8.181 | 49.649 |
Favök | 69.164 | 100.867 | -49.459 | 12.347 | 63.845 |
Net Dönem Kârı | -302.058 | 256.105 | -307.952 | -123.282 | -25.513 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 6.222.780 | 5.619.740 | 3.007.389 | 2.859.346 | 2.323.841 |
Duran Varlıklar | 4.611.515 | 4.773.908 | 3.317.249 | 3.176.555 | 2.648.932 |
Finansal Borçlar | 1.748.548 | 1.804.248 | 1.439.000 | 1.331.787 | 1.102.476 |
Net Borç | 1.621.379 | 1.764.373 | 1.377.158 | 1.259.109 | 1.040.153 |
Özkaynaklar | 2.019.325 | 2.415.128 | 1.102.821 | 1.234.501 | 1.030.837 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 14,57 | 44,31 | 9,02 | 3,46 |
FD/FAVÖK | 60,89 | 49,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 2,45 | 1,55 | 2,22 | 1,24 | 1,28 |
PEG | 0,15 | 16,16 | 0,34 | 0,04 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 11.09.2024 |
---|---|
F/K | -15,56 |
FD/FAVÖK | 46,64 |
PD/DD | 1,65 |
PEG | 0,10 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yurt içi ve yurt dışı elektrik taahhüt işleri yapmak
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.anelgroup.com
+902166362000 / +902166362230
Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul