ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 3.407.795 | 1.554.479 | 1.015.822 | 2.866.105 | 2.392.383 |
Brüt kâr | 259.528 | 211.368 | 124.547 | 304.475 | 31.977 |
Esas Faaliyet Kârı | -943.739 | 128.674 | 78.016 | 60.507 | -113.545 |
Favök | 139.638 | 128.511 | 81.665 | 137.039 | -95.046 |
Net Dönem Kârı | -160.355 | 57.204 | -356.653 | 302.394 | -307.952 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 7.449.558 | 7.037.753 | 7.347.491 | 6.635.458 | 3.007.389 |
Duran Varlıklar | 3.165.597 | 4.773.383 | 4.611.515 | 5.636.749 | 3.317.249 |
Finansal Borçlar | 1.745.777 | 1.865.675 | 2.064.583 | 2.130.350 | 1.439.000 |
Net Borç | 1.640.182 | 1.678.802 | 1.914.429 | 2.083.268 | 1.377.158 |
Özkaynaklar | 2.486.126 | 2.786.025 | 2.384.300 | 2.851.641 | 1.102.821 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 49,55 | 11,45 | 0,00 | 10,73 | 5,75 |
FD/FAVÖK | 14,94 | 23,94 | 44,33 | 38,87 | 0,00 |
PD/DD | 1,57 | 1,56 | 2,08 | 1,14 | 2,22 |
PEG | 0,61 | 0,29 | 0,18 | 0,31 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 24.11.2024 |
---|---|
F/K | 46,03 |
FD/FAVÖK | 14,19 |
PD/DD | 1,46 |
PEG | 0,56 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yurt içi ve yurt dışı elektrik taahhüt işleri yapmak
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.anelgroup.com
+902166362000 / +902166362230
Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul