ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 12.2022 | 12.2021 |
---|---|---|---|---|
Satışlar | 6.988 | 7.460 | 29.816 | 36.604 |
Brüt kâr | 6.988 | 7.460 | 29.816 | 36.604 |
Esas Faaliyet Kârı | 5.522 | 792.612 | 607.074 | 333.371 |
Favök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Dönem Kârı | 37.617 | 1.351.086 | 294.534 | 236.443 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 12.2022 | 12.2021 |
---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 0 | 0 | 10 | 0 |
Finansal Borçlar | 165.961 | 182.552 | 6.056 | 39.301 |
Net Borç | 164.354 | 180.774 | -8.852 | -42.308 |
Özkaynaklar | 145.000 | 145.000 | 498.005 | 498.005 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 |
---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 86,55 | 86,55 |
PEG | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 06.10.2024 |
---|---|
F/K | |
FD/FAVÖK | |
PD/DD | 34,78 |
PEG |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
ahesgyo.com/
0216 545 30 81
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. AHES İş Merkezi D Blok No:53 Kat:2 Üsküdar / İstanbul