logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
KOZAL 3.202.500.000,00 14.07.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 40,00 1.281.000.000,00 0,40
KOZAL 3.202.500.000,00 17.02.2023 0,00 0,00 0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOZAL 152.500.000,00 07.07.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 17,55 2.676.271.300,00 0,18
KOZAL 152.500.000,00 01.04.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 98,36 150.000.007,00 0,98
KOZAL 152.500.000,00 03.09.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 152.500.000,00 1,00
KOZAL 152.500.000,00 04.04.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 88,99 135.708.027,00 0,89
KOZAL 152.500.000,00 14.05.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 86,04 131.208.652,00 0,86
KOZAL 152.500.000,00 15.05.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 62,19 94.834.452,00 0,62
KOZAL 152.500.000,00 06.05.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,76 22.514.827,00 0,15
KOZAL 152.500.000,00 16.06.2010 0,00 0,00 0 0,00 154,17 0,00 0,00 0,00
KOZAL 60.000.000,00 24.05.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 45,83 27.500.000,00 0,46
KOZAL 60.000.000,00 12.02.2010 0,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
KOZAL 14.07.2023 1,47 0,40 40,00 36,00 1.281.000.000,00 32,00
KOZAL 07.07.2022 0,09 0,18 17,55 15,79 2.676.271.300,00 89,00
KOZAL 01.04.2015 3,49 0,98 98,36 83,61 150.000.007,00 30,00
KOZAL 03.09.2014 4,29 1,00 100,00 85,00 152.500.000,00 31,00
KOZAL 04.04.2014 4,53 0,89 88,99 75,64 135.708.027,00 27,00
KOZAL 14.05.2013 2,66 0,86 86,04 73,13 131.208.652,00 21,00
KOZAL 15.05.2012 1,83 0,62 62,19 52,86 94.834.452,00 21,00
KOZAL 06.05.2011 0,63 0,15 14,76 12,55 22.514.827,00 10,00
KOZAL 24.05.2010 1,19 0,46 45,83 38,96 27.500.000,00 19,00