logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
INGRM 24.000.000,00 08.05.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 534,12 128.189.433,00 5,34
INGRM 24.000.000,00 08.05.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 534,12 128.189.433,00 5,34
INGRM 24.000.000,00 30.05.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 24,00 5.760.000,00 0,24
INGRM 24.000.000,00 30.05.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 24,00 5.760.000,00 0,24
INGRM 24.000.000,00 31.05.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,00 3.600.000,00 0,15
INGRM 24.000.000,00 31.05.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,00 3.600.000,00 0,15
INGRM 24.000.000,00 31.05.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,00 1.920.000,00 0,08
INGRM 24.000.000,00 31.05.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,00 1.920.000,00 0,08
INGRM 24.000.000,00 06.06.2011 0,00 0,00 0 68,27 31,73 0,00 0,00 0,00
INGRM 24.000.000,00 06.06.2011 0,00 0,00 0 68,27 31,73 0,00 0,00 0,00
INGRM 12.000.000,00 31.05.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,44 1.492.795,00 0,12
INGRM 12.000.000,00 31.05.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,44 1.492.795,00 0,12
INGRM 12.000.000,00 31.05.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,05 1.205.969,00 0,10
INGRM 12.000.000,00 31.05.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,05 1.205.969,00 0,10
INGRM 12.000.000,00 29.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,00 960.000,00 0,08
INGRM 12.000.000,00 29.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,00 960.000,00 0,08
INGRM 12.000.000,00 05.07.2007 0,00 0,00 0 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRM 12.000.000,00 05.07.2007 0,00 0,00 0 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRM 10.000.000,00 15.06.2006 0,00 0,00 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRM 10.000.000,00 15.06.2006 0,00 0,00 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
INGRM 08.05.2023 1,96 5,34 534,12 480,71 128.189.433,00 192,00
INGRM 30.05.2014 10,30 0,24 24,00 20,40 5.760.000,00 66,00
INGRM 31.05.2013 6,52 0,15 15,00 12,75 3.600.000,00 38,00
INGRM 31.05.2012 4,52 0,08 8,00 6,80 1.920.000,00 27,00
INGRM 31.05.2011 3,34 0,12 12,44 10,57 1.492.795,00 26,00
INGRM 31.05.2010 5,91 0,10 10,05 8,54 1.205.969,00 38,00
INGRM 29.05.2008 5,13 0,08 8,00 6,80 960.000,00 0,00