logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
GUBRF 334.000.000,00 29.07.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,00 33.400.000,00 0,10
GUBRF 334.000.000,00 31.07.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,00 50.100.000,00 0,15
GUBRF 334.000.000,00 30.05.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,00 66.800.000,00 0,20
GUBRF 334.000.000,00 06.12.2013 0,00 0,00 0 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUBRF 83.500.000,00 09.01.2009 0,00 0,00 0 271,13 0,00 0,00 0,00 0,00
GUBRF 22.498.573,00 30.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 11.249.287,00 0,50
GUBRF 22.498.573,00 30.05.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 22,65 5.095.688,00 0,22
GUBRF 22.498.573,00 30.05.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,78 2.424.474,00 0,10
GUBRF 22.498.573,00 05.01.2004 0,00 0,00 0 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUBRF 2.499.842,00 30.05.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 17,26 431.507,00 0,17
GUBRF 2.499.842,00 25.12.2002 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUBRF 2.499.840,00 30.05.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 21,00 528.601,00 0,21
GUBRF 2.499.840,00 30.05.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,00 500.000,00 0,20
GUBRF 1.336.000.000,00 04.11.1999 0,00 0,00 0 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUBRF 2.499.840,00 28.05.1999 334,00 1.000,00 0 0,00 0,00 85,00 489.600,00 0,85
GUBRF 576.000,00 27.05.1998 0,00 0,00 0 0,00 0,00 45,00 259.200,00 0,45
GUBRF 576.000,00 27.05.1997 0,00 0,00 0 0,00 0,00 40,00 230.400,00 0,40
GUBRF 1.336.000.000,00 28.04.1997 0,00 0,00 0 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUBRF 576.000,00 27.05.1996 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,00 57.600,00 0,10
GUBRF 1.336.000.000,00 Bulunamadı 0,00 0,00 0 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
GUBRF 29.07.2016 1,82 0,10 10,00 8,50 33.400.000,00 39,00
GUBRF 31.07.2015 1,95 0,15 15,00 12,75 50.100.000,00 24,00
GUBRF 30.05.2014 4,75 0,20 20,00 17,00 66.800.000,00 71,00
GUBRF 30.05.2008 1,22 0,50 50,00 42,50 11.249.287,00 29,00
GUBRF 29.05.2007 3,65 0,23 22,65 19,25 5.095.688,00 56,00
GUBRF 29.05.2005 4,61 0,11 10,78 9,70 2.424.474,00 37,00
GUBRF 29.05.2003 1,28 0,17 17,26 17,26 431.507,00 20,00
GUBRF 29.05.2001 2,00 0,21 21,00 20,00 528.601,00 54,00
GUBRF 29.05.2000 1,21 0,20 20,00 19,00 500.000,00 0,00
GUBRF 26.05.1998 1,17 0,45 45,00 45,00 259.200,00 0,00
GUBRF 26.05.1997 4,00 0,40 40,00 40,00 230.400,00 0,00
GUBRF 26.05.1996 2,11 0,10 10,00 10,00 57.600,00 0,00