logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
AKBNK 5.200.000.000,00 26.03.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 191,75 9.971.000.000,00 1,92
AKBNK 5.200.000.000,00 30.03.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 173,00 8.996.000.000,00 1,73
AKBNK 5.200.000.000,00 14.12.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 191,75 9.971.000.000,00 1,92
AKBNK 5.200.000.000,00 30.03.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 23,30 1.211.600.000,00 0,23
AKBNK 5.200.000.000,00 26.03.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,04 626.080.000,00 0,12
AKBNK 5.200.000.000,00 03.01.2019 30,00 2.500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 4.000.000.000,00 28.03.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 40,00 1.600.000.000,00 0,40
AKBNK 4.000.000.000,00 30.03.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 22,50 900.000.000,00 0,22
AKBNK 4.000.000.000,00 30.03.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,00 600.000.000,00 0,15
AKBNK 4.000.000.000,00 30.03.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,24 569.600.000,00 0,14
AKBNK 4.000.000.000,00 31.03.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 11,67 466.800.000,00 0,11
AKBNK 4.000.000.000,00 29.03.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,25 570.000.000,00 0,14
AKBNK 4.000.000.000,00 02.04.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,45 418.000.000,00 0,10
AKBNK 4.000.000.000,00 23.03.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,25 570.000.000,00 0,14
AKBNK 4.000.000.000,00 16.04.2010 0,00 0,00 0 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 3.000.000.000,00 30.03.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 18,00 540.000.000,00 0,18
AKBNK 3.000.000.000,00 31.03.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,00 360.000.000,00 0,12
AKBNK 3.000.000.000,00 31.03.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 24,00 720.000.000,00 0,24
AKBNK 3.000.000.000,00 28.06.2007 0,00 0,00 0 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 2.400.000.000,00 30.03.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30,00 660.000.000,00 0,30
AKBNK 2.400.000.000,00 05.01.2007 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 2.200.000.000,00 08.06.2006 0,00 0,00 0 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 1.800.004.544,00 29.03.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30,00 540.001.363,00 0,30
AKBNK 1.800.004.544,00 07.10.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 1.800.000.000,00 01.07.2005 0,00 0,00 0 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 1.500.000.000,00 28.03.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 25,00 375.000.000,00 0,25
AKBNK 1.500.000.000,00 07.06.2004 0,00 0,00 0 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 1.200.000.000,00 30.03.2004 0,00 0,00 0 0,00 0,00 25,00 300.000.000,00 0,25
AKBNK 1.200.000.000,00 23.06.2003 0,00 0,00 0 47,05 0,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 816.000.000,00 27.03.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,29 43.174.603,00 0,05
AKBNK 816.000.000,00 12.11.2002 0,00 0,00 0 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 800.000.000,00 06.07.2001 0,00 0,00 0 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 500.000.000,00 29.03.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,25 26.250.000,00 0,05
AKBNK 500.000.000,00 07.06.2000 0,00 0,00 0 12,00 88,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 250.000.000,00 27.03.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,86 39.650.000,00 0,15
AKBNK 250.000.000,00 20.05.1999 0,00 0,00 0 0,00 0,00 65,00 81.250.000,00 0,65
AKBNK 250.000.000,00 07.05.1999 50,00 1.000,00 0 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 125.000.000,00 20.05.1998 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 50.000.000,00 1,00
AKBNK 125.000.000,00 08.05.1998 90,00 1.000,00 0 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKBNK 50.000.000,00 09.04.1997 0,00 0,00 0 0,00 0,00 120,00 21.600.000,00 1,20
AKBNK 50.000.000,00 28.03.1997 100,00 1.000,00 0 77,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
AKBNK 26.03.2024 4,38 1,92 191,75 172,58 9.971.000.000,00 15,00
AKBNK 30.03.2023 9,28 1,73 173,00 155,70 8.996.000.000,00 15,00
AKBNK 30.03.2022 3,17 0,23 23,30 20,97 1.211.600.000,00 10,00
AKBNK 26.03.2021 2,48 0,12 12,04 10,23 626.080.000,00 10,00
AKBNK 28.03.2018 4,12 0,40 40,00 34,00 1.600.000.000,00 26,00
AKBNK 30.03.2017 2,56 0,23 22,50 19,13 900.000.000,00 19,00
AKBNK 30.03.2016 1,89 0,15 15,00 12,75 600.000.000,00 20,00
AKBNK 30.03.2015 1,82 0,14 14,24 12,10 569.600.000,00 18,00
AKBNK 23.03.2015 4,48 1,92 191,75 172,58 9.971.000.000,00 15,00
AKBNK 30.03.2014 1,69 0,12 11,67 9,92 466.800.000,00 16,00
AKBNK 28.03.2013 1,50 0,14 14,25 12,11 570.000.000,00 19,00
AKBNK 02.04.2012 1,49 0,10 10,45 8,83 418.000.000,00 17,00
AKBNK 22.03.2011 1,83 0,14 14,25 12,11 570.000.000,00 20,00
AKBNK 30.03.2010 1,78 0,18 18,00 15,30 540.000.000,00 20,00
AKBNK 31.03.2009 2,50 0,12 12,00 12,00 360.000.000,00 21,00
AKBNK 31.03.2008 4,10 0,24 24,00 20,04 720.000.000,00 35,00
AKBNK 30.03.2007 3,17 0,30 30,00 25,50 660.000.000,00 42,00
AKBNK 29.03.2006 2,70 0,30 30,00 27,00 540.001.363,00 36,00
AKBNK 28.03.2005 3,68 0,25 25,00 22,50 375.000.000,00 37,00
AKBNK 30.03.2004 3,42 0,25 25,00 22,50 300.000.000,00 23,00
AKBNK 26.03.2003 1,20 0,05 5,29 5,00 43.174.603,00 6,00
AKBNK 29.03.2001 1,59 0,05 5,25 5,00 26.250.000,00 8,00
AKBNK 27.03.2000 1,22 0,16 15,86 15,00 39.650.000,00 0,00
AKBNK 19.05.1999 8,55 0,65 65,00 65,00 81.250.000,00 0,00
AKBNK 19.05.1998 10,75 1,00 100,00 100,00 50.000.000,00 0,00
AKBNK 08.04.1997 12,24 1,20 120,00 120,00 21.600.000,00 0,00