logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
HURGZ 592.000.000,00 24.12.2018 0,00 0,00 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HURGZ 552.000.000,00 31.05.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,00 55.200.000,00 0,10
HURGZ 552.000.000,00 05.08.2009 20,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HURGZ 460.000.000,00 08.08.2008 0,00 0,00 0 0,00 9,26 0,00 0,00 0,00
HURGZ 421.000.000,00 11.12.2007 0,00 0,00 0 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00
HURGZ 416.742.560,00 29.05.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,01 41.730.232,00 0,10
HURGZ 416.742.560,00 02.05.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,99 12.490.542,00 0,02
HURGZ 416.742.560,00 29.07.2004 0,00 0,00 0 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HURGZ 245.142.682,00 16.06.2004 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,00 24.518.945,00 0,10
HURGZ 245.142.682,00 26.05.2003 0,00 0,00 0 41,80 26,40 0,00 0,00 0,00
HURGZ 145.744.758,00 31.05.2002 0,00 0,00 0 26,73 12,77 0,00 0,00 0,00
HURGZ 104.476.529,00 30.05.2001 0,00 0,00 0 39,93 28,07 0,00 0,00 0,00
HURGZ 62.188.410,00 01.04.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HURGZ 62.188.240,00 14.06.2000 0,00 0,00 0 33,53 36,47 0,00 0,00 0,00
HURGZ 36.581.317,00 14.06.1999 0,00 0,00 0 57,00 33,00 0,00 0,00 0,00
HURGZ 19.253.325,00 25.03.1999 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 9.626.663,00 0,50
HURGZ 19.253.325,00 27.08.1998 0,00 0,00 0 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HURGZ 12.835.550,00 31.03.1998 0,00 0,00 0 0,00 300,00 420,00 8.293.740,00 4,20
HURGZ 12.835.550,00 25.02.1998 0,00 0,00 0 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HURGZ 1.974.700,00 25.04.1997 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 1.974.700,00 1,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
HURGZ 31.05.2010 6,99 0,10 10,00 8,50 55.200.000,00 0,00
HURGZ 28.05.2006 2,30 0,10 10,01 9,01 41.730.232,00 48,00
HURGZ 01.05.2005 1,21 0,03 2,99 2,69 12.490.542,00 46,00
HURGZ 15.06.2004 2,45 0,10 10,00 9,00 24.518.945,00 48,00
HURGZ 24.03.1999 8,06 0,50 50,00 50,00 9.626.663,00 0,00
HURGZ 24.04.1997 11,63 1,00 100,00 100,00 1.974.700,00 0,00