logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
GLYHO 650.000.000,00 24.10.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,31 80.000.000,00 0,12
GLYHO 650.000.000,00 27.12.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,31 15.000.000,00 0,02
GLYHO 650.000.000,00 09.11.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,31 15.000.000,00 0,02
GLYHO 650.000.000,00 04.08.2021 99,45 1.500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 325.888.410,00 15.06.2017 0,00 0,00 68,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 193.500.000,00 10.08.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,17 10.000.080,00 0,05
GLYHO 193.500.000,00 28.10.2015 -5,25 -1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 204.221.126,00 01.08.2014 -9,24 -1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 225.012.891,00 31.05.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,94 13.364.994,00 0,05
GLYHO 1.950.000.000,00 29.06.2011 0,00 0,00 0 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 225.012.891,00 06.10.2008 0,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 225.009.203,00 27.02.2007 100,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 112.509.203,00 16.12.2005 50,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 75.009.203,00 12.11.2004 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 60.009.203,00 16.01.2004 0,00 0,00 47,79 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 40.201.434,00 06.01.2004 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 40.009.203,00 18.06.2002 100,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 20.009.203,00 04.02.2002 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 17.509.203,00 22.05.2001 100,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 8.759.203,00 10.11.1998 0,00 0,00 0 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 3.509.203,00 31.05.1998 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,00 700.000,00 0,20

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
GLYHO 24.10.2024 0,75 0,12 12,31 11,08 80.000.000,00 4,00
GLYHO 27.12.2023 0,18 0,02 2,31 2,08 15.000.000,00 1,00
GLYHO 09.11.2023 0,17 0,02 2,31 2,08 15.000.000,00 1,00
GLYHO 10.08.2016 3,19 0,05 5,17 4,39 10.000.080,00 0,00
GLYHO 31.05.2013 3,86 0,06 5,94 5,05 13.364.994,00 12,00
GLYHO 24.08.2011 0,77 0,12 12,31 11,08 80.000.000,00 4,00
GLYHO 30.05.1998 3,85 0,20 20,00 20,00 700.000,00 0,00