logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
EKGYO 3.800.000.000,00 12.04.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 23,90 908.200.000,00 0,23
EKGYO 3.800.000.000,00 25.04.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,27 390.260.000,00 0,10
EKGYO 3.800.000.000,00 05.05.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,17 82.460.000,00 0,02
EKGYO 3.800.000.000,00 23.07.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,02 76.646.000,00 0,02
EKGYO 3.800.000.000,00 31.05.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3,23 122.930.000,00 0,03
EKGYO 3.800.000.000,00 31.05.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 17,55 666.976.000,00 0,17
EKGYO 3.800.000.000,00 24.05.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9,68 367.688.000,00 0,09
EKGYO 3.800.000.000,00 26.05.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9,65 366.738.000,00 0,09
EKGYO 3.800.000.000,00 26.05.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,31 467.780.000,00 0,12
EKGYO 3.800.000.000,00 18.11.2013 0,00 0,00 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKGYO 2.500.000.000,00 09.05.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,00 200.000.000,00 0,08
EKGYO 2.500.000.000,00 30.04.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4,74 118.573.102,00 0,04
EKGYO 2.500.000.000,00 31.03.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7,02 175.493.722,00 0,07
EKGYO 2.500.000.000,00 02.12.2010 0,00 0,00 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
EKGYO 12.04.2023 3,28 0,24 23,90 23,90 908.200.000,00 30,00
EKGYO 25.04.2022 3,53 0,10 10,27 10,27 390.260.000,00 27,00
EKGYO 05.05.2021 1,19 0,02 2,17 2,17 82.460.000,00 10,00
EKGYO 23.07.2020 0,84 0,02 2,02 2,02 76.646.000,00 10,00
EKGYO 31.05.2019 2,89 0,03 3,24 3,24 122.930.000,00 10,00
EKGYO 31.05.2018 7,57 0,18 17,55 17,55 666.976.000,00 38,00
EKGYO 24.05.2016 3,53 0,10 9,68 9,68 367.688.000,00 39,00
EKGYO 26.05.2015 3,09 0,10 9,65 9,65 366.738.000,00 38,00
EKGYO 26.05.2014 4,33 0,12 12,31 12,31 467.780.000,00 44,00
EKGYO 09.05.2013 2,56 0,08 8,00 8,00 200.000.000,00 38,00
EKGYO 30.04.2012 2,02 0,05 4,74 4,74 118.573.102,00 52,00
EKGYO 31.03.2011 2,57 0,07 7,02 7,02 175.493.722,00 32,00