logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
CIMSA 945.591.094,00 29.04.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 105,75 1.000.000.000,00 1,06
CIMSA 945.591.094,00 29.09.2023 0,00 0,00 0 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIMSA 135.084.442,00 03.04.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 296,11 400.000.000,00 2,96
CIMSA 135.084.442,00 31.03.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 148,06 200.000.000,00 1,48
CIMSA 135.084.442,00 29.03.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 67.542.221,00 0,50
CIMSA 135.084.442,00 29.03.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 142,00 191.819.908,00 1,42
CIMSA 135.084.442,00 30.03.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 149,00 201.275.819,00 1,49
CIMSA 135.084.442,00 30.03.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 129,20 174.529.099,00 1,29
CIMSA 135.084.442,00 28.03.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 115,40 155.887.446,00 1,15
CIMSA 135.084.442,00 01.04.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 72,60 98.071.305,00 0,72
CIMSA 135.084.442,00 26.04.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 79,00 106.716.709,00 0,79
CIMSA 135.084.442,00 07.04.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 70,20 94.829.278,00 0,70
CIMSA 135.084.442,00 15.04.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 60,60 81.861.172,00 0,60
CIMSA 135.084.442,00 25.05.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 42,94 58.005.259,00 0,42
CIMSA 135.084.442,00 14.04.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 111,00 149.943.731,00 1,11
CIMSA 135.084.442,00 09.11.2007 0,00 0,00 11,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIMSA 121.305.600,00 15.05.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 87,00 105.535.872,00 0,87
CIMSA 121.305.600,00 04.05.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 37,00 44.883.072,00 0,37
CIMSA 121.305.600,00 28.04.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 39,00 47.309.184,00 0,39
CIMSA 121.305.600,00 28.04.2004 0,00 0,00 0 0,00 0,00 21,00 25.474.176,00 0,21
CIMSA 121.305.600,00 12.12.2003 0,00 0,00 0 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIMSA 67.392.000,00 14.04.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 48,90 32.954.264,00 0,48
CIMSA 67.392.000,00 12.12.2002 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIMSA 33.696.000,00 03.04.2002 0,00 0,00 0 0,00 0,00 127,97 21.561.909,00 1,27
CIMSA 33.696.000,00 11.02.2002 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIMSA 16.848.000,00 09.04.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 39,00 6.570.720,00 0,39
CIMSA 16.848.000,00 28.04.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 31,00 5.223.000,00 0,31
CIMSA 16.848.000,00 20.05.1999 0,00 0,00 0 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIMSA 4.212.000,00 05.05.1999 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 4.212.000,00 1,00
CIMSA 4.212.000,00 29.05.1998 0,00 0,00 0 0,00 0,00 38,00 1.600.560,00 0,38
CIMSA 4.212.000,00 23.12.1997 0,00 0,00 0 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIMSA 1.404.000,00 26.05.1997 0,00 0,00 0 0,00 0,00 39,00 547.560,00 0,39
CIMSA 945.591.094,00 Bulunamadı 0,00 0,00 0 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
CIMSA 29.04.2024 3,36 1,06 105,75 95,18 1.000.000.000,00 40,00
CIMSA 03.04.2023 3,17 2,96 296,11 266,50 400.000.000,00 12,00
CIMSA 31.03.2022 4,10 1,48 148,06 133,25 200.000.000,00 20,00
CIMSA 29.03.2018 3,62 0,50 50,00 42,50 67.542.221,00 30,00
CIMSA 29.03.2017 8,48 1,42 142,00 120,70 191.819.908,00 78,00
CIMSA 30.03.2016 9,07 1,49 149,00 126,65 201.275.819,00 82,00
CIMSA 30.03.2015 7,85 1,29 129,20 109,82 174.529.099,00 90,00
CIMSA 27.03.2014 9,34 1,15 115,40 98,09 155.887.446,00 52,00
CIMSA 01.04.2013 6,54 0,73 72,60 61,71 98.071.305,00 85,00
CIMSA 26.04.2012 8,76 0,79 79,00 67,15 106.716.709,00 86,00
CIMSA 07.04.2011 6,65 0,70 70,20 59,67 94.829.278,00 91,00
CIMSA 15.04.2010 6,41 0,61 60,60 51,51 81.861.172,00 76,00
CIMSA 25.05.2009 9,50 0,43 42,94 36,50 58.005.259,00 76,00
CIMSA 14.04.2008 14,90 1,11 111,00 94,35 149.943.731,00 52,00
CIMSA 14.05.2007 8,74 0,87 87,00 73,95 105.535.872,00 78,00
CIMSA 03.05.2006 3,25 0,37 37,00 33,30 44.883.072,00 46,00
CIMSA 27.04.2005 8,09 0,39 39,00 35,10 47.309.184,00 73,00
CIMSA 27.04.2004 6,13 0,21 21,00 18,90 25.474.176,00 50,00
CIMSA 13.04.2003 10,08 0,49 48,90 47,00 32.954.264,00 87,00
CIMSA 02.04.2002 17,29 1,28 127,97 125,00 21.561.909,00 76,00
CIMSA 08.04.2001 4,53 0,39 39,00 39,00 6.570.720,00 49,00
CIMSA 27.04.2000 1,91 0,31 31,00 31,00 5.223.000,00 0,00
CIMSA 04.05.1999 5,33 1,00 100,00 100,00 4.212.000,00 0,00
CIMSA 28.05.1998 2,49 0,38 38,00 38,00 1.600.560,00 0,00
CIMSA 25.05.1997 2,17 0,39 39,00 39,00 547.560,00 0,00