logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
BAKAB 72.000.000,00 07.02.2024 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAKAB 36.000.000,00 21.06.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 83,33 30.000.000,00 0,83
BAKAB 36.000.000,00 06.07.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 41,67 15.000.000,00 0,41
BAKAB 36.000.000,00 19.08.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,55 3.076.560,00 0,08
BAKAB 36.000.000,00 22.07.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 41,67 15.000.000,00 0,41
BAKAB 36.000.000,00 22.10.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,89 5.000.000,00 0,13
BAKAB 36.000.000,00 28.08.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,89 5.000.000,00 0,13
BAKAB 36.000.000,00 25.08.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 6,94 2.499.984,00 0,06
BAKAB 36.000.000,00 12.05.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 6,94 2.499.984,00 0,06
BAKAB 36.000.000,00 30.10.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,89 5.000.000,00 0,13
BAKAB 36.000.000,00 30.09.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,89 5.000.000,00 0,13
BAKAB 36.000.000,00 31.08.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,89 5.000.000,00 0,13
BAKAB 36.000.000,00 31.05.2010 0,00 0,00 0 232,01 67,99 0,00 0,00 0,00
BAKAB 9.000.000,00 19.12.2002 0,00 0,00 0 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAKAB 3.000.000,00 24.11.1999 0,00 0,00 0 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAKAB 1.000.000,00 11.06.1998 61,54 1.000,00 64,1 30,77 0,00 0,00 0,00 0,00
BAKAB 390.000,00 14.04.1998 0,00 0,00 0 0,00 0,00 33,00 128.700,00 0,33
BAKAB 72.000.000,00 26.05.1997 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAKAB 72.000.000,00 Bulunamadı 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
BAKAB 21.06.2022 3,40 0,83 83,33 75,00 30.000.000,00 39,00
BAKAB 06.07.2021 2,10 0,42 41,67 35,42 15.000.000,00 49,00
BAKAB 19.08.2020 0,89 0,09 8,55 7,26 3.076.560,00 25,00
BAKAB 22.07.2019 7,13 0,42 41,67 35,42 15.000.000,00 42,00
BAKAB 22.10.2018 2,71 0,14 13,89 11,81 5.000.000,00 16,00
BAKAB 28.08.2018 2,73 0,14 13,89 11,81 5.000.000,00 16,00
BAKAB 25.08.2017 1,28 0,07 6,94 5,90 2.499.984,00 23,00
BAKAB 12.05.2017 1,56 0,07 6,94 5,90 2.499.984,00 23,00
BAKAB 30.10.2015 5,40 0,14 13,89 11,81 5.000.000,00 66,00
BAKAB 30.09.2015 5,81 0,14 13,89 11,81 5.000.000,00 66,00
BAKAB 31.08.2015 5,45 0,14 13,89 11,81 5.000.000,00 66,00