Temettüler
ULKER temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ULKER temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
Dağıtım Tarihi | Temettü Verimi (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
19-06-2026 | 4,9000 | 5,7328 | 4,8729 | 2.117.000.000 | 39,0000 |
19-06-2025 | 7,4500 | 8,0698 | 6,8594 | 2.979.999.983 | 31,0000 |
25-05-2021 | 3,5500 | 0,8088 | 0,6875 | 276.599.990 | 26,0000 |
19-12-2018 | 1,7000 | 0,2573 | 0,2187 | 87.999.986 | 22,0000 |
12-04-2017 | 1,0500 | 0,1871 | 0,1591 | 64.000.000 | 23,0000 |
05-04-2016 | 1,3200 | 0,2749 | 0,2336 | 94.000.000 | 32,0000 |
07-04-2015 | 1,3500 | 0,2749 | 0,2336 | 94.000.000 | 44,0000 |
07-04-2014 | 2,5500 | 0,3889 | 0,3306 | 133.000.004 | 71,0000 |
08-04-2013 | 3,2600 | 0,4386 | 0,3728 | 150.001.200 | 90,0000 |
28-05-2012 | 12,2200 | 0,8187 | 0,6959 | 280.000.000 | 43,0000 |
27-05-2011 | 0,8900 | 0,0517 | 0,0439 | 17.966.878 | 10,0000 |
31-05-2010 | 1,1600 | 0,0403 | 0,0342 | 14.000.000 | 14,0000 |
29-05-2009 | 0,4700 | 0,0112 | 0,0095 | 3.012.377 | 19,0000 |
30-05-2008 | 3,4600 | 0,0906 | 0,0770 | 24.341.241 | 21,0000 |
30-05-2007 | 1,8000 | 0,0899 | 0,0764 | 24.150.000 | 27,0000 |
30-05-2006 | 2,0600 | 0,0782 | 0,0704 | 21.000.000 | 32,0000 |
30-05-2005 | 2,2300 | 0,0745 | 0,0670 | 20.000.000 | 36,0000 |
29-06-2004 | 0,3300 | 0,0147 | 0,0141 | 3.940.963 | 9,0000 |
29-05-2003 | 1,6500 | 0,0323 | 0,0323 | 1.370.250 | 0,0000 |
30-05-2002 | 2,0000 | 0,0091 | 0,0086 | 960.107 | 0,0000 |
01-07-2001 | 1,0700 | 0,0076 | 0,0073 | 810.000 | 0,0000 |
31-07-2000 | 0,8100 | 0,0031 | 0,0031 | 650.000 | 0,0000 |
27-05-1999 | 6,6700 | 0,0026 | 0,0026 | 1.370.250 | 0,0000 |
28-05-1998 | 5,0000 | 0,0013 | 0,0013 | 685.125 | 0,0000 |
09-05-1997 | 0,4900 | 0,0001 | 0,0001 | 154.545 | 0,0000 |
26-03-1997 | 0,3700 | 0,0000 | 0,0000 | 45.092 | 0,0000 |
ULKER
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
30 Tem, 04:10:53
88,45G
(0,00)
-1,45%

ULKER
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
30 Tem, 04:10:53
88,45G
(0,00)
-1,45%
88,45G
(0,00)
-1,45%

ULKER
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.