| Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) |
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -118.489.000 | | | |
| ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM |
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 2.004.307.000%-29 | -3.380.564.000%-2680 | 9.408.838.000%83 | 2.804.606.000%44 |
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 2.849.744.000%46 | 6.215.325.000%149 | 4.820.540.000%167 | 1.953.735.000%84 |
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | -9.140.941.000%-9 | -4.636.767.000%-4 | -13.155.398.000%-331 | -8.405.083.000%-642 |
ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞI | -2.985.302.000%48 | | | -5.754.448.000 |
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -2.940.554.000%10 | 927.580.000%137 | -3.925.457.000%7 | -3.277.099.000%-2 |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 412.000%-76 | -71.000%-116 | 559.000%-93 | 1.718.000%1093 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | | -27.488.000%-36 | -78.177.000%-102 | |
| ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) |
Diğer | 4.325.686.000%1157 | 2.054.445.000%1804 | 1.143.599.000%385 | 344.195.000%281 |
ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM | -7.227.032.000%-4 | | | -6.922.123.000 |
Ödenen Vergiler | -476.364.000%-61 | -1.024.489.000%-163 | -758.649.000%-31 | -296.177.000%13 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -943.479.000%-217 | -549.775.000%-284 | -530.963.000%-195 | -297.627.000%-208 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 847.000%-62 | 847.000%0 | 3.262.000 | 2.230.000%3680 |
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | | 2.180.745.000%42 | 4.951.995.000%15 | |
Alınan Temettüler | | 97.990.000 | -503.387.000 | |
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | | -1.245.041.000%-87 | -2.683.734.000%-137 | |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | | | | -267.249.000%-278 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
Alınan Temettüler | 148.565.000 | | | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 6.711.361.000%175 | | | 2.439.826.000 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 6.242.291.000%451 | | | 1.132.377.000 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 4.410.913.000%30 | | | 3.400.004.000 |
İhraç Edilen Sermaye Araçları | | | | 3.814.198.000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NAKİT |
NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARDAKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -469.070.000%64 | | | -1.307.449.000 |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NAKİT | 4.389.945.000%-39 | | | 7.145.043.000 |
Kiralamaya İlişkin Ödemeler | -20.968.000%70 | | | -69.159.000 |
| Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞLARI | -1.873.713.000%31 | | | -2.698.044.000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | -1.839.013.000%32 | | | -2.698.044.000 |
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 75.000.000 | | | |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 8.789.000 | | | |
| ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞI |
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | | -2.156.535.000%-361 | -384.964.000%-50 | |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | | 8.395.000 | | |
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | | -87.744.000%-640 | 200.840.000%315 | |
| Nakit Akış |
ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM | | -901.985.000%79 | -2.929.095.000%-718 | |
ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | | 1.514.722.000%299 | 1.622.123.000%-27 | |
ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞI | | 612.737.000%115 | -1.306.972.000%-170 | |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NAKİT | | 3.228.152.000%-26 | 6.993.910.000%352 | |
NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARDAKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | 1.605.005.000%1796 | 5.502.814.000%71 | |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞLARI | | -2.235.884.000%-395 | -184.124.000%8 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞLARI |
Diğer | | | 3.814.198.000 | |