...
-(-%)
Açılış-
Yüksek-
Düşük-
Top. Hac.-
Kapanış-
DSTKF Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | 3.168.810,00 | 941.049,00 | 236,73% | 4,12% | 2,25% | 1,87% | |
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Yoğun | 75.548,00 | 68.772,00 | 9,85% | 0,22% | 0,23% | -0,01% | |
| AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEF | Serbest Fon | 16.217.864,00 | 0,00 | - | 98,98% | 0,00% | 98,98% | |
| AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE | Hisse Senedi Yoğun | 49.245,00 | 0,00 | - | 2,28% | 0,00% | 2,28% | |
| YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEK | Hisse Senedi Fonu | 40.010,00 | 0,00 | - | 1,89% | 0,00% | 1,89% | |
| GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Fonu | 28.500,00 | 0,00 | - | 1,41% | 0,00% | 1,41% | |
| BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRA | Serbest Fon | 2,00 | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 31.116,00 | 32.001,00 | -2,77% | 2,12% | 2,06% | 0,06% | |
| AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 27.456,00 | 30.000,00 | -8,48% | 2,18% | 2,34% | -0,16% | |
| TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİ | Serbest Fon | 130.000,00 | 0,00 | - | 18,06% | 0,00% | 18,06% | |
| HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİ | Serbest Fon | 46,00 | 0,00 | - | 0,01% | 0,00% | 0,01% | |
| PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENE | Hisse Senedi Fonu | 15.000,00 | 0,00 | - | 2,36% | 0,00% | 2,36% | |
| BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ | Serbest Fon | 25,00 | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİS | Hisse Senedi Fonu | 6.283,00 | 6.230,00 | 0,85% | 1,97% | 1,96% | 0,01% | |
| HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN F | Değişken Fon | 250,00 | 250,00 | 0,00% | 0,24% | 0,30% | -0,06% | |
| ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA D | Hisse Senedi Yoğun | 4.402,00 | 3.952,00 | 11,39% | 4,61% | 4,31% | 0,30% | |
| NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFL | Serbest Fon | 4,00 | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIR | Hisse Senedi Yoğun | 1.425,00 | 769,00 | 85,31% | 3,21% | 3,01% | 0,20% | |
| MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKET | Hisse Senedi Fonu | 200,00 | 0,00 | - | 2,06% | 0,00% | 2,06% |
Sayfa 1 / 1
Toplam 19 fondan 19 tanesi gösteriliyor