| Dönen Varlıklar |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 68.429%31 | 25.033%68 | 109.566%146 | 84.335%354 | 52.206%370 |
Diğer Alacaklar | 227.818%-19 | 243.788%-18 | 268.277%-43 | 261.614%-25 | 281.247%-17 |
Diğer Dönen Varlıklar | 2.768.267%288 | 2.866.359%385 | 2.598.151%257 | 492.529%-53 | 713.216%-51 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.493.453%-94 | 64.104.037%32 | 43.862.661%161 | 36.898.270%1389 | 75.480.086%2257 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 6.009.104%-16 | 6.712.049%-16 | 7.918.844%-14 | 6.880.823%-47 | 7.129.549%-8 |
Ticari Alacaklar | 26.121.180%-17 | 21.653.032%-50 | 32.410.007%47 | 55.774.131%64 | 31.331.266%-21 |
Toplam Dönen Varlıklar | 39.688.251%-65 | 95.604.299%-5 | 87.167.506%77 | 100.391.701%97 | 114.987.570%118 |
| Duran Varlıklar |
Arazi ve Arsalar | 738.394.259 | | 899.666.239 | | |
Diğer Alacaklar | 0%-100 | 182.554%5 | 0%-100 | 195.901%-9 | 210.602%-10 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 22.269.979%-6 | 23.011.712%-5 | 23.754.645%-5 | 22.891.505%-11 | 23.585.186%-11 |
Maddi Duran Varlıklar | 2.957.020.299%-1 | 2.975.478.247%-1 | 3.155.281.032%5 | 2.965.785.403%-2 | 2.981.169.690%-2 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0%-100 | 0%-100 | 0%-100 | 7.445%-80 | 14.892%-67 |
Mobilya ve Demirbaşlar | 4.904.849 | | 5.829.430 | | |
Özel Maliyetler | 6.697.699 | | 6.899.827 | | |
Taşıtlar | 6.516.719 | | 8.020.721 | | |
Tesis, Makine ve Cihazlar | 2.152.818.455 | | 2.183.745.039 | | |
Ticari Alacaklar | 170.595 | 0 | 200.891 | 0 | |
Toplam Duran Varlıklar | 3.198.435.207%5 | 3.217.643.075%4 | 3.236.938.922%5 | 3.042.558.450%-2 | 3.058.658.566%-2 |
Toplam Varlıklar | 3.238.123.458%2 | 3.313.247.373%3 | 3.324.106.428%6 | 3.142.950.151%-1 | 3.173.646.136%0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 218.974.334%308 | 218.970.562%308 | 57.702.354%7 | 53.678.196%5 | 53.678.196%5 |
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 47.688.318 | | 51.119.776 | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 170.982.895 | | 175.200.568 | | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.636.958%-1 | 2.606.419%25 | 1.707.317 | 1.604.584%13 | 1.651.973%22 |
Diğer Borçlar | 2.082.485%88 | 2.202.793%-53 | 590.978%-91 | 1.111.532%-94 | 1.106.281%-77 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0%-100 | 0 | 0 | 0 | 16.266.718 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.817.416%-43 | 8.953.427%-38 | 11.932.563%-27 | 16.153.814%-14 | 17.184.731%-14 |
Ertelenmiş Gelirler | 1.334.729%48 | 2.383.725%177 | 564.595%-42 | 362.684%-27 | 902.545%90 |
Finansal Borçlar | 162.973.931%-27 | 359.667.132%72 | 120.615.952%-36 | 251.116.083%33 | 221.997.746%17 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 177.521.972 | | 180.884.978 | | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 36.023%-19 | 38.548%-18 | 42.421%-97 | 41.367 | 44.471 |
Ticari Borçlar | 10.302.825%-9 | 6.616.289%-13 | 7.435.318%31 | 10.323.320%8 | 11.345.145%6 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 365.706.339%35 | 382.468.333%60 | 323.774.122%47 | 280.713.385%18 | 270.499.610%19 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 177.521.972 | | 180.884.978 | | |
| Özkaynaklar |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.610.604.759%2 | 2.618.795.618%3 | 2.657.071.287%5 | 2.534.622.396%-1 | 2.551.578.467%1 |
Diğer Yedekler | 595.453%7 | 595.437%7 | 595.453%7 | 556.429%47 | 556.428 |
Dönem Net Kar/Zararı | -36.067.441%-164 | -33.163.745%-194 | 24.413.530%-78 | 55.653.663%-63 | 55.932.680%-50 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 659.386.778%11 | 659.369.555%11 | 634.973.248%32 | 593.358.625%20 | 593.358.626%10 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -419.459.262%-20 | -415.455.289%-23 | -410.103.256%-27 | -364.478.629%-14 | -348.651.012%-13 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 661.221.509%7 | 662.567.515%6 | 662.264.590%7 | 618.962.961%0 | 619.812.398%1 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18.140.814%7 | 18.140.340%7 | 18.140.814%7 | 16.951.908%0 | 16.951.909%-2 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 428.250 | | 1.450.107 | | |
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 658.170.420 | | 658.170.420 | | |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -419.459.262 | | -410.103.256 | | |
Ödenmiş Sermaye | 174.750.000%0 | 187.001.035%7 | 174.750.000%0 | 174.750.000%0 | 174.750.000%0 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 267.185.281%7 | | 267.185.281%7 | | 249.674.597%0 |
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -419.459.262 | | -410.103.256 | | |
Sermaye Düzeltme Farkları | 1.284.851.627%8 | 1.272.562.468%7 | 1.284.851.627%8 | 1.189.192.840%1 | 1.189.192.840%5 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 3.051.089 | | 4.094.170 | | |
Toplam Özkaynaklar | 2.611.033.009%2 | 2.619.195.604%3 | 2.658.521.394%6 | 2.532.493.117%-1 | 2.549.758.386%1 |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 661.221.509 | | 662.264.590 | | |
Azınlık Payları | | 399.986%123 | | -2.129.279%-416 | -1.820.081%-303 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | | -301.994.719%7 | | | -324.918.924 |
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | | 267.178.302 | | 249.674.599 | |
Toplam Kaynaklar | | 3.313.247.373%3 | | 3.142.950.151%-1 | 3.173.646.136%0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 161.451.927 | | 245.991.464 | | |
Diğer Borçlar | 0%-100 | 111.906%-88 | 307.869 | 480.355%-70 | 710.055%-65 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 87.849.252%24 | 105.014.063%-17 | 83.398.180%-37 | 76.158.029%-10 | 71.002.758%-22 |
Finansal Borçlar | 167.960.029%-40 | 200.781.121%-31 | 253.726.202%-5 | 249.044.039%-9 | 278.015.176%-9 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 261.384.110%-26 | 311.583.436%-26 | 341.810.912%-15 | 329.743.649%-9 | 353.388.141%-12 |
Uzun vadeli Karşılıklar | 5.574.829%52 | 5.676.346%53 | 4.378.661%17 | 4.061.226%23 | 3.660.151%-4 |