| Dönen Varlıklar |
Diğer Alacaklar | 201.168.178%59 | 316.221.166%891 | 316.575.302%1113 | 91.091.919%651 | 126.653.017%271 |
Diğer Dönen Varlıklar | 66.809.189%470 | 8.088.639%5 | 9.938.227%454 | 9.256.799%-10 | 11.712.041%1395 |
Finansal Yatırımlar | 97.922.935 | 86.138.359 | 94.703.619%3628 | 0%-100 | 0%-100 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0%-100 | 0%-100 | 0%-100 | 198.680.358 | 82.891.180 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 69.761.916%-57 | 277.987.183%59 | 324.350.474%14 | 140.259.398%-60 | 163.991.566%-47 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 47.303.890%51 | 17.067.017%-41 | 19.160.335%37 | 13.906.011%-86 | 31.390.881%-78 |
Stoklar | 798.530.983%1107 | 471.212.232%330 | 210.652.801%74 | 136.566.906%-31 | 66.176.700%-66 |
Ticari Alacaklar | 183.203.149%-21 | 264.113.333%-30 | 612.994.208%136 | 156.421.869%-15 | 230.935.278%-48 |
Toplam Dönen Varlıklar | 1.464.700.240%105 | 1.440.827.928%76 | 1.588.374.966%74 | 748.092.156%-22 | 715.711.580%-44 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | | | | 1.908.897%12 | 1.960.917%206 |
| Duran Varlıklar |
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 202.665.010 | | 218.440.030 | | |
Bilgisayar Yazılımları | 719.444.714 | | 914.025.793 | | |
Binalar | 102.612.590 | | 104.254.313 | | |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | 0%-100 | 0 | 2.043.045 | 1.977.198 | 1.933.438 |
Diğer Alacaklar | 206.936%-91 | 407.827%48 | 502.614%-58 | 469.658%-68 | 2.404.830%57 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 | 1.098.948 | 0 | | |
Finansal Yatırımlar | 0%-100 | 15.275.382%1328 | 16.808.953%1471 | 97.523.006 | 1.069.716 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 7.078.762%-72 | 7.575.026%-71 | 13.116.411%-52 | 22.328.295%-21 | 25.224.006%-7 |
Maddi Duran Varlıklar | 167.192.883%-17 | 172.173.912%-16 | 178.724.921%-9 | 194.902.927%-6 | 200.312.928%4 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 922.109.724%-44 | 968.119.237%-42 | 1.132.465.823%-32 | 1.548.363.614%457 | 1.637.761.202%1270 |
Mobilya ve Demirbaşlar | 21.692.504 | | 22.829.760 | | |
Özel Maliyetler | 1.667.084 | | 2.942.613 | | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2.592.057%-56 | 2.686.405%3 | 1.799.802%457 | 1.283.453%-82 | 5.830.963%-75 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 35.716.709%165 | 24.387%-99 | 231.898 | 11.474.593%-67 | 13.465.804%338 |
Taşıtlar | 36.241.603 | | 37.312.957 | | |
Tesis, Makine ve Cihazlar | 4.979.102 | | 11.385.278 | | |
Toplam Duran Varlıklar | 1.134.897.071%-43 | 1.167.361.123%-41 | 1.345.693.467%-34 | 1.878.322.744%237 | 1.991.880.369%441 |
Toplam Varlıklar | 2.599.597.311%-4 | 2.608.189.052%-6 | 2.934.068.433%-1 | 2.626.414.900%73 | 2.707.591.949%64 |
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | | | | | 103.877.482 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 128.694.988 | | 233.052.913 | | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 40.189.345%107 | 33.469.581%-33 | 16.436.289%1 | 15.716.584%-36 | 19.413.139%-43 |
Diğer Borçlar | 271.525%-98 | 5.088.578%-54 | 2.014.467%-99 | 8.967.449%-64 | 12.505.996%-69 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 7.314.282%210 | 7.233.363%279 | 15.869.225%3552 | 1.985.151 | 2.356.301 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 34.466.876%-30 | 52.560.453%54 | 157.582.799%169 | 13.603.694 | 49.253.543%6312 |
Ertelenmiş Gelirler | 18.716.867%2458 | 4.149.700%202 | 828.685%-56 | 671.640%-93 | 731.692%-93 |
Finansal Borçlar | 0%-100 | 237.645.974%54 | 24.074%-100 | 119.774.811%40 | 86.498.870%3142 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 128.694.988 | | 233.052.913 | | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 15.745.372%-19 | 15.367.067%-69 | 23.235.975%-36 | 18.710.587%-34 | 19.418.337%-21 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0%-100 | 0%-100 | 0%-100 | 84.354.768%62295 | 47.581.844%99 |
Ticari Borçlar | 514.763.110%51 | 513.775.699%87 | 708.386.174%2172 | 333.554.145%193 | 340.846.239%15 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 760.162.365%30 | 869.290.414%36 | 1.157.430.601%32 | 603.595.230%110 | 585.329.288%35 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 128.694.988 | | 233.052.913 | | |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | | | | 6.256.399 | 6.723.327 |
| Özkaynaklar |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.165.596.243%-8 | 1.130.817.598%-13 | 1.072.428.449%-10 | 1.213.603.289%1 | 1.263.973.126%6 |
Diğer Yedekler | 28.776.104%0 | 28.776.217%0 | 28.776.104%0 | 28.776.812 | 28.776.812 |
Dönem Net Kar/Zararı | 100.026.271%-12 | 63.957.446%-43 | 206.111.011%280 | 27.303.283%-70 | 113.171.591%54 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 789.151.077%35 | 789.154.187%35 | 583.040.066%10 | 583.054.427%5 | 583.054.427%4 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -331.304.563%-728 | -330.019.889%-58645 | -324.446.086%-5655 | -4.492.848%68 | -39.991.321%-176 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 38.179.309%0 | 38.179.460%0 | 38.179.309%0 | 38.180.251%-8 | 38.180.250%-8 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.275.173 | | 1.339.665 | | |
Ödenmiş Sermaye | 117.000.000%-7 | 125.202.409%0 | 117.000.000%-7 | 125.202.409%0 | 125.202.409%0 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 47.705.972%0 | 47.706.160%0 | 47.705.972%0 | 47.707.147%0 | 47.707.147%0 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 376.062.073%2 | 367.861.608%0 | 376.062.073%2 | 367.871.808%0 | 367.871.809%0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -13.063.642 | | -11.427.776 | | |
Toplam Özkaynaklar | 1.166.871.416%-7 | 1.123.332.483%-14 | 1.073.768.114%-9 | 1.210.336.430%1 | 1.260.656.833%6 |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -13.063.642 | | -11.427.776 | | |
Azınlık Payları | | -7.485.116%-167 | | -3.266.859%58 | -3.316.292%-10 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | | -455.037.530%43 | | 55.557.055 | 1.005.576.608 |
Toplam Kaynaklar | | 2.608.189.052%-6 | | 2.626.414.900%73 | 2.707.591.949%64 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 551.804.346 | | 561.335.628 | | |
Diğer Borçlar | 0%-100 | 0 | 0 | | 5.088.012 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 5.276.846%-24 | 5.646.785%-29 | 6.213.694%-24 | 6.484.474 | 6.971.093 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 68.406.732%1147 | 69.614.676 | 77.352.913 | 25.553.434%175 | 5.487.165%-11 |
Finansal Borçlar | 551.804.346%-33 | 492.084.512%-41 | 561.335.628%-29 | 758.891.388%9168 | 823.054.022%10957 |
Ticari Borçlar | 0 | 858.081 | 1.629.419 | | |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 672.563.530%-22 | 615.566.155%-27 | 702.869.718%-21 | 812.483.240%2307 | 861.605.828%3089 |
Uzun vadeli Karşılıklar | 31.452.785%50 | 30.644.027%501 | 33.244.603%226 | 21.553.945%47 | 21.005.535%65 |
Ertelenmiş Gelirler | | 16.718.075 | | | |